логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 347 500. Ничья: 139 000. Поражение: 69 500. Разница мячей: 34 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 430. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Тондучхон (Южная Корея) 10 +2 +4 16 1277 2 224 000 672 500 2 896 500
102. Остбан XI (Вена, Австрия) 10 +2 +4 16 1232 2 224 000 670 000 2 894 000
103. Юнион Депортиво Сонго (Мозамбик) 10 +2 +4 16 1290 2 224 000 667 500 2 891 500
104. Джахад Наср (Сирджан, Иран) 10 +1 +3 16 1277 2 258 750 665 000 2 923 750
105. Шер (Бишкек, Кыргызстан) 10 +2 +3 16 1283 2 189 250 662 500 2 851 750
106. Фрейзер Парк (Сидней, Австралия) 10 +1 +3 16 1298 2 258 750 660 000 2 918 750
107. Аякучо (Перу) 10 +1 +3 16 1256 2 258 750 657 500 2 916 250
108. Франке (Хельгум, Швеция) 10 +2 +3 16 1315 2 189 250 655 000 2 844 250
109. Депортиво (Гвадалупе, Сан Томе и Принсипи) 10 +2 +3 16 1292 2 189 250 652 500 2 841 750
110. Реал Магари (Луис Л. Леон, Мексика) 10 +2 +3 16 1226 2 189 250 650 000 2 839 250
111. Олимпик де Медеа (Алжир) 10 +2 +3 16 1290 2 189 250 647 500 2 836 750
112. Неса (Мексика) 10 +3 +3 16 1262 2 119 750 645 000 2 764 750
113. Аль-Нерб (Латакия, Сирия) 10 +2 +2 16 1261 2 154 500 642 500 2 797 000
114. Таилеву Норд (Наусори, Фиджи) 10 +2 +2 16 1312 2 154 500 640 000 2 794 500
115. Элевен Эйнджелс (Франсистаун, Ботсвана) 10 +1 +1 16 1244 2 189 250 637 500 2 826 750
116. Диагорас (Родос, Греция) 10 +1 0 16 1240 2 154 500 635 000 2 789 500
117. Форталеса (Соача, Колумбия) 10 +1 0 16 1289 2 154 500 632 500 2 787 000
118. Бейра Мар (Футила, Ангола) 10 +1 -1 16 1310 2 119 750 630 000 2 749 750
119. Луэст (Сен-Лоран дю Марони, Гвиана) 10 +1 -2 16 1275 2 085 000 627 500 2 712 500
120. Чхеримела (Харагаули, Грузия) 10 +1 -2 16 1334 2 085 000 625 000 2 710 000
121. Гранд Бойс (Реюньон) 10 +1 +5 15 1287 2 189 250 622 500 2 811 750
122. Алафосс (Ритстьорн, Исландия) 10 +2 +5 15 1230 2 119 750 620 000 2 739 750
123. Садд (Хуфуф, Саудовская Аравия) 10 0 +4 15 1245 2 224 000 617 500 2 841 500
124. Вевей Спортс (Швейцария) 10 +2 +4 15 1255 2 085 000 615 000 2 700 000
125. Жодино-Южное (Беларусь) 10 +1 +4 15 1302 2 154 500 612 500 2 767 000
126. Депортиво Ислено (Райба, Экваториальная Гвинея) 10 +1 +3 15 1283 2 119 750 610 000 2 729 750
127. Ла-Хойя (Сантьяго, Доминиканская Республика) 10 +2 +3 15 1290 2 050 250 607 500 2 657 750
128. Молодость (Калша, Словакия) 10 +1 +3 15 1250 2 119 750 605 000 2 724 750
129. Бенке Вьехо Юнайтед (Белиз) 10 +2 +3 15 1180 2 050 250 602 500 2 652 750
130. Арман (Павлодарская область, Казахстан) 10 +2 +3 15 1282 2 050 250 600 000 2 650 250
131. Альбион Роверс (Коутбридж, Шотландия) 10 +2 +3 15 1219 2 050 250 597 500 2 647 750
132. Эскола ди Футбол (Сан Томе и Принсипи) 10 +2 +3 15 1263 2 050 250 595 000 2 645 250
133. Локомотив БФК (Ташкент, Узбекистан) 10 +1 +2 15 1263 2 085 000 592 500 2 677 500
134. Шкупи (Скопье, Северная Македония) 10 +1 +2 15 1333 2 085 000 590 000 2 675 000
135. Хейден (Лихтенштейн) 10 +1 +2 15 1245 2 085 000 587 500 2 672 500
136. Престон Атлетик (Эдинбург, Шотландия) 10 +1 +2 15 1257 2 085 000 585 000 2 670 000
137. Имбабура (Ибарра, Эквадор) 10 +1 +2 15 1292 2 085 000 582 500 2 667 500
138. Юнайтед (Сент-Полс, Сент-Китс и Невис) 10 +2 +2 15 1367 2 015 500 580 000 2 595 500
139. Глазго Юниверсити (Шотландия) 10 +2 +2 15 1296 2 015 500 577 500 2 593 000
140. Зоовети (Тбилиси, Грузия) 10 +2 +2 15 1181 2 015 500 575 000 2 590 500
141. Каса Гранде (Манагуа, Никарагуа) 10 +1 +1 15 1239 2 050 250 572 500 2 622 750
142. Этникос Латсион (Ороклини, Кипр) 10 +1 +1 15 1297 2 050 250 570 000 2 620 250
143. Насиональ (Нампула, Мозамбик) 10 +1 +1 15 1257 2 050 250 567 500 2 617 750
144. Микско (Гватемала) 10 +1 +1 15 1295 2 050 250 565 000 2 615 250
145. Мачва (Шабац, Сербия) 10 +1 +1 15 1273 2 050 250 562 500 2 612 750
146. Кертех (Малайзия) 10 +1 +1 15 1291 2 050 250 560 000 2 610 250
147. Потенция (Монтевидео, Уругвай) 10 +1 +1 15 1318 2 050 250 557 500 2 607 750
148. Мадэнат Салах Аль Дин (Тафелах, Иордания) 10 +1 +1 15 1212 2 050 250 555 000 2 605 250
149. Чьянтла (Гватемала) 10 +1 +1 15 1174 2 050 250 552 500 2 602 750
150. Дефенсор Сан Алехандро (Пукальпа, Перу) 10 +1 +1 15 1264 2 050 250 550 000 2 600 250
151. Содипарк Ситалис (Сент-Клотильд, Реюньон) 10 +1 +1 15 1257 2 050 250 547 500 2 597 750
152. Невес (Сан Томе и Принсипи) 10 +1 0 15 1203 2 015 500 545 000 2 560 500
153. Янг Мен`с Сошиал Клаб (Гамильтон, Бермуды) 10 0 0 15 1282 2 085 000 542 500 2 627 500
154. Паге (Сан-Антониу, Сан Томе и Принсипи) 10 +1 0 15 1254 2 015 500 540 000 2 555 500
155. Унион Веспер (Монгомо, Экваториальная Гвинея) 10 +1 0 15 1268 2 015 500 537 500 2 553 000
156. Яданабон (Мандалай, Мьянма) 10 +1 0 15 1346 2 015 500 535 000 2 550 500
157. Пакистан Сивил (Лахор, Пакистан) 10 +2 0 15 1297 1 946 000 532 500 2 478 500
158. Ресоурс Капитал (Гонконг) 10 +1 -1 15 1247 1 980 750 530 000 2 510 750
159. Мюнсинген (Швейцария) 10 +1 -2 15 1285 1 946 000 527 500 2 473 500
160. Торонто (Канада) 10 0 -3 15 1239 1 980 750 525 000 2 505 750
161. Атлетико (Маседо де Кавальерос, Португалия) 10 0 +5 14 1290 2 119 750 522 500 2 642 250
162. Нью Нигериа Банк (Бенин Сити, Нигерия) 10 0 +5 14 1294 2 119 750 520 000 2 639 750
163. Лехия (Дзержонюв, Польша) 10 0 +4 14 1292 2 085 000 517 500 2 602 500
164. Масауат (Санта Катарина, Сальвадор) 10 0 +3 14 1246 2 050 250 515 000 2 565 250
165. Ландана Клубе (Каконго, Ангола) 10 +1 +3 14 1302 1 980 750 512 500 2 493 250
166. Детройт Сити (США) 10 +1 +3 14 1253 1 980 750 510 000 2 490 750
167. Манчестер Юнайтед (Ист Лондон, ЮАР) 10 +1 +3 14 1283 1 980 750 507 500 2 488 250
168. Дан Кассава (Маради, Нигер) 10 0 +2 14 1198 2 015 500 505 000 2 520 500
169. Накхон Си Юнайтед (Накхонситхаммарат, Таиланд) 10 0 +2 14 1284 2 015 500 502 500 2 518 000
170. Файр Страйкерс (Шуазель, Сент-Люсия) 10 0 +2 14 1288 2 015 500 500 000 2 515 500
171. Аль-Мергени (Кассала, Судан) 10 +1 +2 14 1224 1 946 000 497 500 2 443 500
172. Сучжоу Дуну (Китай) 10 0 +2 14 1331 2 015 500 495 000 2 510 500
173. Спартак (Медзев, Словакия) 10 +1 +2 14 1247 1 946 000 492 500 2 438 500
174. Фэлконс Юнайтед (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 0 +2 14 1268 2 015 500 490 000 2 505 500
175. Стирлинг Лайонс (Балкатта, Австралия) 10 +1 +2 14 1273 1 946 000 487 500 2 433 500
176. Вилла Тапья (Доминиканская Республика) 10 +1 +2 14 1259 1 946 000 485 000 2 431 000
177. Машъал-Спорт (Мубарек, Узбекистан) 10 0 +1 14 1290 1 980 750 482 500 2 463 250
178. Бендже (Порт-Жантиль, Габон) 10 0 +1 14 1217 1 980 750 480 000 2 460 750
179. Авдал (Баки, Сомали) 10 0 +1 14 1312 1 980 750 477 500 2 458 250
180. Поджибонси (Италия) 10 +1 +1 14 1223 1 911 250 475 000 2 386 250
181. Латино (Монтевидео, Уругвай) 10 +1 +1 14 1284 1 911 250 472 500 2 383 750
182. Плануас (Ле-Тампон, Реюньон) 10 +1 +1 14 1249 1 911 250 470 000 2 381 250
183. Езеро (Плав, Черногория) 10 0 0 14 1322 1 946 000 467 500 2 413 500
184. НРБ Туггурт (Алжир) 10 0 0 14 1236 1 946 000 465 000 2 411 000
185. Челик (Зеница, Босния и Герцеговина) 10 0 0 14 1242 1 946 000 462 500 2 408 500
186. СДЖ Бора Бора (Таити) 10 0 0 14 1242 1 946 000 460 000 2 406 000
187. Ювенис (Сен-Розе, Гваделупа) 10 0 0 14 1286 1 946 000 457 500 2 403 500
188. Дефендерс (Хомагама, Шри Ланка) 10 +1 0 14 1251 1 876 500 455 000 2 331 500
189. Калангутэ (Сальман, Бахрейн) 10 0 0 14 1229 1 946 000 452 500 2 398 500
190. Роверс (Куала-Тренгану, Малайзия) 10 +1 0 14 1220 1 876 500 450 000 2 326 500
191. Ребосэрос (Ла Пьедад, Мексика) 10 +1 0 14 1279 1 876 500 447 500 2 324 000
192. Шихун Хамизрах (Ришон ле Цион, Израиль) 10 +1 0 14 1289 1 876 500 445 000 2 321 500
193. Теараа (Афареету, Таити) 10 0 -1 14 1292 1 911 250 442 500 2 353 750
194. Ле Тампон (Ле-Тампон, Реюньон) 10 0 -1 14 1222 1 911 250 440 000 2 351 250
195. Рапид (Вена, Австрия) 10 0 -1 14 1120 1 911 250 437 500 2 348 750
196. Клэйрет Алюмни (Кесон, Филиппины) 10 0 -2 14 1284 1 876 500 435 000 2 311 500
197. Америка (Амбато, Эквадор) 10 0 -2 14 1269 1 876 500 432 500 2 309 000
198. Вилья Реал Сосьедад (Тариха, Боливия) 10 0 -2 14 1283 1 876 500 430 000 2 306 500
199. Хателет (Оверпельт, Бельгия) 10 0 -3 14 1294 1 841 750 427 500 2 269 250
200. Стингрэйз (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 0 -4 14 1261 1 807 000 425 000 2 232 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 430. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 24 менеджера
Barabulik TimBat: вот скотина
TimBat Barabulik: дождем в Индии играть решил... вот и накосячил...
Barabulik А шо с Тирионом случилось? Я как индус, имею право знать, хотя бы в привате
barca10fan mag93: да нет, там к сожалению другая история(( а не разблочат его никогда
mag93 barca10fan: я если правильно понял, то Тирион находится в бане, вот и спрашиваю, когда его разблочат?
barca10fan mag93: если ты про романисти то нет, у нас то откуда..
barca10fan mag93: я про тириона а не про романисти
barca10fan mag93: надеюсь никогда
mag93 barca10fan: есть хоть примерные сроки когда выпустят?
barca10fan nuclear launch detected: там очень болезненный вопрос с тириончиком призошел...змею пригрели так сказать
Dolus TimBat: Да я безотносительно конкретных людей и ситуаций. Ну Ок.
TimBat Dolus: давай пропустим тему плиз...
Dolus TimBat: Т.е., выиграв индийский кубок вызова, человек уподобляется древнему божеству?
TimBat Dolus: мне тока Махараджа звонил пару раз...
TimBat Dolus: наверно)
Dolus TimBat: В индуистской мифологии есть какой-то аналог Приапа?
TimBat nuclear launch detected: победа в кубке Вызова в Индии - это серьезное испытание... после неё не все остаются такими, как были... она меняет людей..
TimBat nuclear launch detected: че то не здоровое... комментировать не буду пока ничего...
nuclear launch detected barca10fan: TimBat: а шо там с Тириончиком произошло?
nuclear launch detected далее по тексту в этом убедился
nuclear launch detected сразу всё понял о чём речь
Ridik Кто-нибудь понял, что автор темы тут предлагает? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=202956&view=unread#unread
Лично я нет
TimBat [barca10fan]: он ветеран... у него другие цели)
barca10fan
TimBat блин, думал в личку пишу
TimBat barca10fan: нам бы индусика туда... я тебе серьезно говорю - Махараджа сам мне звонил... говорит индусика...
barca10fan TimBat: и деньги прибавились, эт я заметил)
barca10fan TimBat: ну да и вс тоже)
TimBat barca10fan: ты видел, что в Венеции зп сильно убавилась?
barca10fan TimBat: ну введем оброк значит) по 5 всоликов в месяц за членство, че делать)
TimBat barca10fan: вдруг Гордей до меня доедет, сразу начнутся в фонде существенные проблемы))
Ridik barca10fan: Так у тебя нет же всоликов)
TimBat barca10fan: в конце июня финансирование закончится может
barca10fan TimBat: Есть у нас кому платить
TimBat Ridik: это пусть Барсик платит. я за состав менеджеров отвечаю...
barca10fan Ridik: ну и если Ворст отказывается точно, то отлично будем тебе платить, не вопрос)
Ridik TimBat: Я про модерирование базы, приходить для этого не нужно
TimBat Ridik: приходи в Индию с меня з/п 10 у.е. в месяц
TimBat WorstFriend: вот видишь! рыночная экономика!
Ridik barca10fan: Мне плати ) Я могу
Ridik Португалец: Сундук со сказками
barca10fan WorstFriend: мы тебе платить будем)
barca10fan WorstFriend: а можно не надо?
Португалец Ridik: что у тебя брать? Сырок плавленный? Огурчик или киви?
TimBat а я бы фотки игрокам за у.е. шки бы повставлял...
TimBat WorstFriend: а вот про модерирование! как раз оно и должно оплачиваться АиА - у.е.-шками
WorstFriend barca10fan: я, пожалуй, откажусь от модерирования индийской базы
WorstFriend TimBat: это перекачка средств
TimBat WorstFriend: а тебе не смешно над этими презиками, которые молодых индусов котом в мешке называют? ну не странные ли люди? мне вчера Махараджа звонил и осуждал их... добра им желал!
TimBat WorstFriend: успевай пока на некоторых 7 дней не прошло... массовая закупка закончена
Профиль
Закрыть