логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 362 500. Ничья: 145 000. Поражение: 72 500. Разница мячей: 36 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 426. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Атлетико (Оттава, Канада) 10 -1 -1 11 1323 1 631 250 172 500 1 803 750
302. Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 10 -2 -2 11 1285 1 667 500 170 000 1 837 500
303. Унион Сентраль (Сукре, Боливия) 10 -2 -2 11 1329 1 667 500 167 500 1 835 000
304. Грик (Нортсайд, Каймановы о-ва) 10 -2 -2 11 1324 1 667 500 165 000 1 832 500
305. Митьяна Тэкси (Кампала, Уганда) 10 -2 -3 11 1090 1 631 250 162 500 1 793 750
306. Олимпик Зона Б (Дедеогу, Буркина Фасо) 10 -2 -3 11 1301 1 631 250 160 000 1 791 250
307. Санта Ана (Коста-Рика) 10 -2 -3 11 1322 1 631 250 157 500 1 788 750
308. Изотоп-РАЭС (Вараш, Украина) 10 -2 -3 11 1314 1 631 250 155 000 1 786 250
309. Атланта Юнайтед (США) 10 -2 -4 11 1253 1 595 000 152 500 1 747 500
310. Сан Франциско (Асогес, Эквадор) 10 -2 -4 11 1291 1 595 000 150 000 1 745 000
311. Ферро (Актобе, Казахстан) 10 -2 -4 11 1327 1 595 000 147 500 1 742 500
312. Каракол (Кыргызстан) 10 -2 -4 11 1358 1 595 000 145 000 1 740 000
313. Зеспа Кусацу (Япония) 10 -2 -5 11 1243 1 558 750 142 500 1 701 250
314. Энфилд (Порт Мария, Ямайка) 10 -2 -5 11 1338 1 558 750 140 000 1 698 750
315. Виллэдж Юнайтед (Фалмут, Ямайка) 10 -2 -6 11 1334 1 522 500 137 500 1 660 000
316. Бейра-Мар (Авейру, Португалия) 10 -2 -8 11 1286 1 450 000 135 000 1 585 000
317. Сержипе (Аракажу, Бразилия) 10 -3 0 10 1276 1 667 500 132 500 1 800 000
318. Хувентуд Барранко (Абанкай, Перу) 10 -1 -1 10 1342 1 486 250 130 000 1 616 250
319. Тано Бофоакуа (Суньяни, Гана) 10 -2 -1 10 1287 1 558 750 127 500 1 686 250
320. Ренасименто (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 -2 -1 10 1263 1 558 750 125 000 1 683 750
321. КВА (Эскифьёрдюр, Исландия) 10 -1 -1 10 1151 1 486 250 122 500 1 608 750
322. Чешский Лев (Усти над Лабем, Чехия) 10 -2 -1 10 1326 1 558 750 120 000 1 678 750
323. Бакстер (Марса, Мальта) 10 -1 -1 10 1180 1 486 250 117 500 1 603 750
324. Филиппине Арми (Макати, Филиппины) 10 -1 -1 10 1195 1 486 250 115 000 1 601 250
325. Гард Републикэн (Кело, Чад) 10 -2 -2 10 1284 1 522 500 112 500 1 635 000
326. Стад Монтуа (Мон-де-Марсан, Франция) 10 -2 -2 10 1282 1 522 500 110 000 1 632 500
327. Энерго-Банк (Бишкек, Кыргызстан) 10 -2 -2 10 1315 1 522 500 107 500 1 630 000
328. Адер (Ниамей, Нигер) 10 -2 -2 10 1361 1 522 500 105 000 1 627 500
329. Кавезе (Италия) 10 -2 -2 10 1367 1 522 500 102 500 1 625 000
330. Мотор (Альтенбург, Германия) 10 -1 -2 10 1340 1 450 000 100 000 1 550 000
331. Балаши (Ораньестад, Аруба) 10 -1 -2 10 1344 1 450 000 97 500 1 547 500
332. Сент Лоуренс (Сент Джонс, Канада) 10 -1 -2 10 1215 1 450 000 95 000 1 545 000
333. Араз (Нахичевань, Азербайджан) 10 -1 -2 10 1343 1 450 000 92 500 1 542 500
334. КуПС (Куопио, Финляндия) 10 -3 -3 10 1267 1 558 750 90 000 1 648 750
335. Мета Або Бревери (Себета, Эфиопия) 10 -2 -3 10 1309 1 486 250 87 500 1 573 750
336. Свай Ринг (Пномпень, Камбоджа) 10 -2 -3 10 1356 1 486 250 85 000 1 571 250
337. Рипенсия (Тимишоара, Румыния) 10 -2 -3 10 1226 1 486 250 82 500 1 568 750
338. Рейнджерс (Андорра) 10 -2 -3 10 1313 1 486 250 80 000 1 566 250
339. Химик (Сальяны, Азербайджан) 10 -2 -4 10 1357 1 450 000 77 500 1 527 500
340. Зенит (Кап-Аитьен, Гаити) 10 -3 -4 10 1301 1 522 500 75 000 1 597 500
341. Дейтон Флайерс (США) 10 -2 -4 10 1317 1 450 000 72 500 1 522 500
342. Луанг Прабанг (Лаос) 10 -2 -5 10 1289 1 413 750 70 000 1 483 750
343. Элеван Стар (Курунегала, Шри Ланка) 10 -3 -5 10 1159 1 486 250 67 500 1 553 750
344. Котуи (Доминиканская Республика) 10 -2 -5 10 1255 1 413 750 65 000 1 478 750
345. Спортинг (Бе-Махо, Гваделупа) 10 -2 -5 10 1293 1 413 750 62 500 1 476 250
346. Вольфсбург (Германия) 10 -2 -6 10 1236 1 377 500 60 000 1 437 500
347. Висмут (Гера, Германия) 10 -2 -7 10 1253 1 341 250 57 500 1 398 750
348. Ванлёсе (Дания) 10 -2 -7 10 1385 1 341 250 55 000 1 396 250
349. Марк Профешналс (Монровия, Либерия) 10 -3 -8 10 1190 1 377 500 52 500 1 430 000
350. Хэппи Фит (Сингапур) 10 -3 -8 10 1196 1 377 500 50 000 1 427 500
351. Валбона (Байрам Цур, Албания) 10 -3 -10 10 1305 1 305 000 47 500 1 352 500
352. Пепиньере (Гитарама, Руанда) 10 -3 0 9 1335 1 522 500 45 000 1 567 500
353. Нангархар (Джалалабад, Афганистан) 10 -3 -1 9 1362 1 486 250 42 500 1 528 750
354. Ферст Баптист (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 -3 -2 9 1288 1 450 000 40 000 1 490 000
355. Сахель (Фая-Ларжо, Чад) 10 -3 -2 9 1288 1 450 000 37 500 1 487 500
356. Помбал (Португалия) 10 -2 -2 9 1249 1 377 500 35 000 1 412 500
357. Сиренз (Сент-Поулз Бей, Мальта) 10 -2 -2 9 1232 1 377 500 32 500 1 410 000
358. Телеком (Сальвадор) 10 -2 -2 9 1309 1 377 500 30 000 1 407 500
359. Юниао Деспортиво Интернейшнл (Гвинея-Бисау) 10 -2 -2 9 1372 1 377 500 27 500 1 405 000
360. Юнион Спортив (Гранд-Бассам, Кот-Дивуар) 10 -3 -3 9 1300 1 413 750 25 000 1 438 750
361. Поважска Быстрица (Словакия) 10 -3 -3 9 1250 1 413 750 22 500 1 436 250
362. Гуллетэ Крам (Ле Крам, Тунис) 10 -2 -3 9 1312 1 341 250 20 000 1 361 250
363. Сент-Томас & Тринити Страйкерс (Сент-Китс и Невис) 10 -2 -3 9 1346 1 341 250 17 500 1 358 750
364. Манбиж (Сирия) 10 -3 -3 9 1366 1 413 750 15 000 1 428 750
365. Си Хвай (Муанге, Таиланд) 10 -2 -3 9 1159 1 341 250 12 500 1 353 750
366. Фортресс Юнайтед (Минск, Беларусь) 10 -2 -3 9 1358 1 341 250 10 000 1 351 250
367. Сандерс (Берувел, Шри Ланка) 10 -4 -4 9 1263 1 450 000 7 500 1 457 500
368. Динамо (Брянск, Россия) 10 -2 -4 9 1265 1 305 000 5 000 1 310 000
369. Форевер Стронг (Белиз) 10 -3 -5 9 1192 1 341 250 2 500 1 343 750
370. Клуб Футбол (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 -3 -5 9 1222 1 341 250 - 1 341 250
371. Аль-Шабаб (Амаари, Палестина) 10 -3 -5 9 1274 1 341 250 - 1 341 250
372. Джульяно (Италия) 10 -3 -5 9 1293 1 341 250 - 1 341 250
373. Реал Юнайтед (Булавайо, Зимбабве) 10 -3 -6 9 1198 1 305 000 - 1 305 000
374. Сантьягуэно (Сантьяго Де Ла Фронтера, Сальвадор) 10 -3 -6 9 1245 1 305 000 - 1 305 000
375. Матату Янг Лайонс (Апиа, Самоа) 10 -3 -7 9 1380 1 268 750 - 1 268 750
376. Платини (Кумаси, Гана) 10 -3 -7 9 1234 1 268 750 - 1 268 750
377. Салисбари Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 -4 -15 9 736 1 051 250 - 1 051 250
378. Аль-Адалах (Аль-Ахсе, Саудовская Аравия) 10 -2 -2 8 1355 1 232 500 - 1 232 500
379. Бенджамин Ацевал (Вилья Хайес, Парагвай) 10 -2 -2 8 1306 1 232 500 - 1 232 500
380. Сар-Юнион (Франция) 10 -3 -3 8 1190 1 268 750 - 1 268 750
381. Кайон Рокетс (Сент-Китс и Невис) 10 -2 -3 8 1322 1 196 250 - 1 196 250
382. Моранбонг (Пхеньян, КНДР) 10 -3 -4 8 1259 1 232 500 - 1 232 500
383. Аль-Хамрия (Шарджа, ОАЭ) 10 -3 -4 8 1303 1 232 500 - 1 232 500
384. Макслайн (Витебск, Беларусь) 10 -3 -4 8 1281 1 232 500 - 1 232 500
385. Брэйдхольт (Рейкьявик, Исландия) 10 -4 -5 8 1371 1 268 750 - 1 268 750
386. Юнион де Мохаммдия (Марокко) 10 -4 -5 8 1293 1 268 750 - 1 268 750
387. Найроби Сити Старс (Кения) 10 -3 -5 8 1314 1 196 250 - 1 196 250
388. Манхэттен (Нью-Йорк, США) 10 -4 -6 8 1177 1 232 500 - 1 232 500
389. Редал (Порт-Вила, Вануату) 10 -3 -6 8 1346 1 160 000 - 1 160 000
390. Класа (Киннаур, Индия) 10 -4 -7 8 1270 1 196 250 - 1 196 250
391. Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 10 -4 -7 8 1174 1 196 250 - 1 196 250
392. Фагаса (Американское Самоа) 10 -4 -7 8 1260 1 196 250 - 1 196 250
393. Атлетико (Сакисили, Эквадор) 10 -3 -7 8 1162 1 123 750 - 1 123 750
394. Вертикаль (Калинковичи, Беларусь) 10 -3 -8 8 1275 1 087 500 - 1 087 500
395. Муила (Либревиль, Габон) 10 -4 -10 8 1238 1 087 500 - 1 087 500
396. Миллениум (Каката, Либерия) 10 -4 -13 8 1317 978 750 - 978 750
397. Янаккала-Палло (Вантаа, Финляндия) 10 -4 -3 7 1355 1 196 250 - 1 196 250
398. Мираж (Бубанза, Бурунди) 10 -3 -3 7 1248 1 123 750 - 1 123 750
399. Баник (Соколов, Чехия) 10 -3 -4 7 1325 1 087 500 - 1 087 500
400. Спортинг (Гвинея-Бисау) 10 -3 -4 7 1380 1 087 500 - 1 087 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 426. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 33 менеджера
Ridik barca10fan: Короче тормози, а то ща перейдёт в его обсуждение, а мне это не надо
Ridik barca10fan: Ну я тоже не вчера родился и знаю, что я писал! Сколько было сообщений, где я говорил, что этой дубине и тренер по сути не нужен серьёзный
barca10fan Ridik: не ну у меня память просто не как у рыбки и я помню немонго больше чем последний месяц)
Ridik barca10fan: У нас нет споров, разве ты не заметил, что мы вообще не общаемся, игноря? Он ко мне не лезит, и не обсуждает, и я к нему не лезу
barca10fan Ridik: я не буду даже встревать в ваши споры по стройке тк за меня строит Тимбат
Ridik barca10fan: Строю я как раз-то не очень и медленно
Ridik barca10fan: Я про игру говорил
barca10fan Ridik: да я то не гоню, ты сам гнал)
Ridik barca10fan: Строить он умеет, не гони
Ridik barca10fan: Ну он барыжил когда ещё скаутов восьмых мало было, а ща понастроили. Правда есть вариант на 18-ти летних попробовать. Там хоть и фыхлоп не польшой, но если с пяти делять сотку, то может и не плохо.
Вот купил несколько дней назад, скаут определил как хороший, посмотрю за сколько продам, когда изучу https://virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=22943&id=7737284
barca10fan Ridik: а . хотя он же дно, я чет забыл(
barca10fan Ridik: можно у Дивана совет спросить он у нас на подхвате
Ridik barca10fan: А барыжить на СЦ8 не очень-то и получается
Ridik barca10fan: Контракты лидеров с з/п по 25-30К до конца 70-го сезона, а потом з/п как у Мараканы будет. Это тупик(((
dvc в любом случае всем приятных выходных
barca10fan Ridik: а чего так?
Ridik barca10fan: Печаль, два сезона осталось скорее всего рулить Орионом
barca10fan Ridik: у нас нет таких полномочий)
barca10fan Ridik: ну это не по нашей части
Ridik barca10fan: Ага, и пост президента вернут )))
Ridik barca10fan: Имеет смысл только борьба с лицами, живущими на не трудовые доходы! Остальное всё не имеет значение
barca10fan Ridik: в Индию когда придешь заметишь, ждем тебя
Ridik barca10fan: Это что например?
barca10fan dvc: какое то ЧМО сейчас делает гораздо больше чем многие другие для лиги....
dvc но повторюсь эт просто частное мнение
dvc и оставить какому-нибудь чмо, которое всё развалит
dvc иногда кажется что люди играют тут по инерции, им жалко бросить команду, которую собирали годами (реальными)
dvc это просто частное мнение, я никому его не навязываю
Ridik Che Guevara: Сегодня они проиграли, уступив первую строчку
Ridik Che Guevara: Думаю я бы испытывал нечто подобное на когнитивный диссонанс в таком ростере, зная, что всех полезных игроков не наиграть, и сыгру сверхвысокую не сделать.
За-то дисквы ему до лампочки. Но это точно не моё
Ridik Che Guevara: Ну у него своя какая-то система, в целом приносящая успех. Я командами с таким длинным ростером не играл и не умею наверное
Che Guevara Ridik: научи хоть фонитио играть
alexandr567 Che Guevara:
Baikal Скаут
alexandr567 Ridik:
Baikal Fonitio: игрок не удовлетворяет требованиям скажут центра,поэтому причина отмены каждой заявки, это как пояснить?
Ridik Fonitio: Чего для сыгры все замены не используешь?
Ridik dvc: 12 лет-***
Che Guevara Cracker:
Ridik dvc: Ты тут 12 тусуешься и норм
Cracker dvc: в нарко зависимый диспансер что ли ложиться
Cracker dvc: а как бросить, подскажи
Ridik Cracker: Он у тебя Варгас заберёт по документу
Che Guevara Cracker: это ж Яндекс, там нет диспетчеров
Che Guevara Cracker: 31 заказ
dvc не играйте в это дерьмо
Che Guevara Cracker: ну да, периодически стреляют такие дни
Ridik Che Guevara: не* ниже
Ridik Che Guevara: Я ставлю коэфы на ниже двойки и до 13 если одиночка
Cracker Che Guevara: чистыми?
Профиль
Закрыть