логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 496. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Эребру (Швеция) 10 3 5 2 6 - 4 +2 14
202. Араклиспор (Трабзон, Турция) 10 4 2 4 16 - 15 +1 14
203. Гурама ФК (Бирнин Конни, Нигер) 10 3 5 2 15 - 14 +1 14
204. Ногуеренше (Ногуэйра да Майя, Португалия) 10 4 2 4 13 - 12 +1 14
205. Юкрейн Юнайтед (Торонто, Канада) 10 3 5 2 10 - 9 +1 14
206. Генчлербирлиги (Анкара, Турция) 10 4 2 4 9 - 8 +1 14
207. Халльгартен (Германия) 10 3 5 2 9 - 8 +1 14
208. Серро Портеньо (Пресиденте Франко, Парагвай) 10 4 2 4 7 - 6 +1 14
209. Олими Каримзод (Мастчох, Таджикистан) 10 4 2 4 7 - 6 +1 14
210. Орландо Пайрэтс (Йоханнесбург, ЮАР) 10 3 5 2 4 - 3 +1 14
211. Тиллеур (Бельгия) 10 4 2 4 18 - 18 +0 14
212. Селонгер (Швеция) 10 4 2 4 17 - 17 +0 14
213. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
214. Ойем (Габон) 10 3 5 2 12 - 12 +0 14
215. Альянса (Чукисака, Боливия) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
216. Понтиви (Франция) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
217. Неретва (Меткович, Хорватия) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
218. Арджеш (Питешти, Румыния) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
219. Корми (Мальта) 10 4 2 4 5 - 5 +0 14
220. Блэк Старс (Сент-Анс-Бей, Ямайка) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
221. Атлетико (Ла Хойа, Боливия) 10 3 5 2 9 - 10 -1 14
222. Шугар Бойз (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
223. Сноулэнд (Синьцзян, Китай) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
224. Уам (Босангоа, ЦАР) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
225. ИФК Эстерсунд (Швеция) 10 4 2 4 7 - 10 -3 14
226. Гресфорд Атлетик (Овертон, Уэльс) 10 4 2 4 7 - 12 -5 14
227. Понтеведра (Испания) 10 3 4 3 14 - 9 +5 13
228. Чопперс (Кастрайс, Сент-Люсия) 10 4 1 5 13 - 10 +3 13
229. Леопардс (Битту, Буркина Фасо) 10 3 4 3 8 - 5 +3 13
230. Мохаммедан (Дакка, Бангладеш) 10 4 1 5 16 - 14 +2 13
231. Университарио (Тринидад, Боливия) 10 3 4 3 12 - 10 +2 13
232. АС-ФАН (Ниамей, Нигер) 10 2 7 1 10 - 8 +2 13
233. Аино (Кандагар, Афганистан) 10 3 4 3 9 - 7 +2 13
234. Спортинг (Хихон, Испания) 10 3 4 3 16 - 15 +1 13
235. Кариари-Покочи (Коста-Рика) 10 3 4 3 12 - 11 +1 13
236. Аль-Масира (Медина, Саудовская Аравия) 10 3 4 3 10 - 9 +1 13
237. Эрчим (Улан-Батор, Монголия) 10 2 7 1 8 - 7 +1 13
238. Аль-Сахел (Абу-Хулайфах, Кувейт) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
239. Депортиво (Калаорра, Испания) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
240. Дачия Буюкань (Кишинёв, Молдова) 10 4 1 5 13 - 13 +0 13
241. Де Дейк (Амстердам, Нидерланды) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
242. Земплин (Михаловце, Словакия) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
243. Куала Лумпур Сити (Малайзия) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
244. Вашаш (Будапешт, Венгрия) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
245. Родиклис (Каунас, Литва) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
246. Лисе (Балбала, Джибути) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
247. Атлетико Эстели (Никарагуа) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
248. Эдинбург Сити (Шотландия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
249. Манчестер Юнайтед (Мсида, Мальта) 10 2 7 1 6 - 6 +0 13
250. ФК Фаранде (Того) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
251. Лелу (Гвинея) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
252. Бьеловар (Хорватия) 10 3 4 3 17 - 18 -1 13
253. Маунтинирс (Мафи-Кумаси, Гана) 10 3 4 3 13 - 14 -1 13
254. Кваквани Страйкерс (Гайана) 10 4 1 5 12 - 13 -1 13
255. Доветон (Перт, Австралия) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
256. Боскамп (Гроннинген, Суринам) 10 3 4 3 11 - 12 -1 13
257. Истэрн Дистрикт (Чай Ван, Гонконг) 10 4 1 5 10 - 11 -1 13
258. Супервудс Юнайтед (Делис, Доминика) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
259. Сабанитас (Колон, Панама) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
260. Варкетили (Тбилиси, Грузия) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
261. Крю Александра (Англия) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
262. Лариса (Греция) 10 4 1 5 7 - 8 -1 13
263. Касука (Беракас, Бруней) 10 4 1 5 7 - 8 -1 13
264. Колдинг ИФ (Дания) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
265. Санта Крус (Дили, Восточный Тимор) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
266. Килвининг Рейнджерс (Шотландия) 10 4 1 5 6 - 7 -1 13
267. Коло (Пхеньян, КНДР) 10 3 4 3 3 - 4 -1 13
268. Ватфорд (Муторашанга, Зимбабве) 10 4 1 5 14 - 16 -2 13
269. Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) 10 4 1 5 13 - 15 -2 13
270. СДС Квартьер 5 (Джибути) 10 3 4 3 12 - 14 -2 13
271. Урожайная (Новка, Беларусь) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
272. Персемалра (Туал, Индонезия) 10 3 4 3 6 - 8 -2 13
273. Арсенал (Казанлык, Болгария) 10 3 4 3 4 - 6 -2 13
274. Фенербахче (Стамбул, Турция) 10 4 1 5 6 - 9 -3 13
275. Грин Гулли Кавальерс (Мельбурн, Австралия) 10 4 1 5 12 - 16 -4 13
276. Ботев 1937 (Ихтиман, Болгария) 10 4 1 5 11 - 15 -4 13
277. Шазада (Арчман, Туркменистан) 10 4 1 5 6 - 10 -4 13
278. Ле Тампон (Ле-Тампон, Реюньон) 10 4 1 5 10 - 17 -7 13
279. КС Буйантез (Гваделупа) 10 3 3 4 12 - 10 +2 12
280. Женесс Спортив (Сегу, Мали) 10 2 6 2 12 - 11 +1 12
281. Шорокшар (Венгрия) 10 3 3 4 9 - 8 +1 12
282. Иглз Юнайтед (Рокстон, Гайана) 10 2 6 2 16 - 16 +0 12
283. Витязь (Подольск, Россия) 10 3 3 4 15 - 15 +0 12
284. Истерн Компани (Каир, Египет) 10 3 3 4 15 - 15 +0 12
285. Джаван Бахтар (Шаран, Афганистан) 10 3 3 4 15 - 15 +0 12
286. Мансура (Аден, Йемен) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
287. Родез (Франция) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
288. Бланко Ювентус (Нассау, Багамские о-ва) 10 2 6 2 9 - 9 +0 12
289. Матату Янг Лайонс (Апиа, Самоа) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
290. Озо Тапирей (Теруэль, Литва) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
291. Аль-Таи (Хаиль, Саудовская Аравия) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
292. ФК Бишкек-90 (Кыргызстан) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
293. Алазани (Гурджаани, Грузия) 10 3 3 4 12 - 13 -1 12
294. Бостон Колледж (США) 10 3 3 4 11 - 12 -1 12
295. Спортинг Клуб (Фарим, Гвинея-Бисау) 10 3 3 4 11 - 12 -1 12
296. Клуб Спортиф (Ксар Эль-Кабир, Марокко) 10 3 3 4 11 - 12 -1 12
297. Авирон (Байонна, Франция) 10 4 0 6 10 - 11 -1 12
298. Куфрандж (Сахам, Иордания) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
299. Монтего Бей Юнайтед (Ямайка) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
300. Кондейша (Португалия) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 496. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Ridik Gordey: Как я с этим буду жить теперь?
TimBat Gordey: ну дак моя страна - США
Gordey TimBat: жеско ты с ним
TimBat Gordey: он ведь меня в игнор вчера поставил... вот и я его..
Gordey TimBat: что он на творил?
WorstFriend TimBat: мне для себя тоже вышел более удобным такой формат
WorstFriend TimBat: давно пора
TimBat Gordey: поставил вчера Ридю в игнор
Ridik TimBat: Я был ближе всех
Ridik TimBat: И два гола забитых угадано
Ridik TimBat: Я хотя бы поверил в приведение Филимонова, и Спартак победил. Часть денег гоните за веру в команду
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Фаворит-Воха Gordey: привет Жека
Фаворит-Воха kott: может ты ослеп ))
Che Guevara Gordey: не понятно как-то, по идее должны забивать
Gordey Che Guevara: +1200 в конце матча, 0-0 (((
kott а что я деньги не вижу
barca10fan ну хоть деньги сохранил....
Ух-ты
Профиль
Закрыть