логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Регатас Фламенко (Ла Пас, Боливия)
Сборная: Сербия, нац.
Менеджер: Alex Dolphin
Ник: Дельфин
Стадион: "Эрнандо Сайлес", 40тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 108 347 654 = 108 347к = 108м
2 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Бытовия" Бытув - 1:2
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Дестройерс" Санта Крус - 1:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Блуминг" Санта Крус - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Аргентинос Хуниорс Бол" Тариха - ?:?
9 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Чайнат - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 20 713 760 -36 030 387 = -15 316 627
Доход от продажи билетов 17 443 760 Расходы на организацию матча -5 780 655
Призовые 3 270 000 Зарплата игроков -30 249 732
Кубок страны 2 260 507 -253 225 = 2 007 282
Доход от продажи билетов 760 507 Расходы на организацию матча -253 225
Призовые 1 500 000
Кубок межсезонья 9 857 000 -12 286 795 = -2 429 795
Доход от продажи билетов 6 555 000 Расходы на организацию матча -1 926 885
Призовые 3 302 000 Зарплата игроков -10 359 910
Коммерческий турнир 3 000 000 - = 3 000 000
Призовые 3 000 000 Вступительный взнос за участие в КТ 0
Отборочные матчи сборных 757 988 - = 757 988
Призовые 757 988
Товарищеский матч 5 039 944 -2 638 040 = 2 401 904
Доход от продажи билетов 5 039 944 Расходы на организацию матча -2 638 040
Тренировки и изучение 925 000 -7 700 000 = -6 775 000
Отмена тренировки спецвозможностей 700 000 Оплата тренировки спецвозможностей -5 750 000
Отмена изучения перспективности падения силы 225 000 Оплата изучения перспективности роста силы -135 000
Оплата изучения перспективности падения силы -495 000
Оплата изучения лояльности -120 000
Оплата замены позиции -700 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион 3 562 500 -8 200 000 = -4 637 500
Доход от продажи сооружений 3 562 500 Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 2 174 000 -2 174 000 = 0
Кредит от спонсоров 2 174 000 Возврат кредита спонсорам -2 174 000
Сделки 9 600 090 -112 350 = 9 487 740
Продажа игроков (с учетом налогов) 9 095 300 Покупка игроков (с учетом налогов) -112 350
Первой команде за трансфер игрока 504 790
Итого 57 890 789 -69 394 797 = -11 504 008
День Было +/- Стало
364 7 апр 2019, 12:25 5 453 553 -2 174 000 3 279 553 Возврат кредита спонсорам
364 7 апр 2019, 02:58 2 453 553 +3 000 000 5 453 553 Призовые за коммерческий турнир
361 6 апр 2019, 16:06 2 483 553 -30 000 2 453 553 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
361 6 апр 2019, 16:06 2 513 553 -30 000 2 483 553 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
361 6 апр 2019, 16:06 2 543 553 -30 000 2 513 553 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
361 6 апр 2019, 16:04 3 243 553 -700 000 2 543 553 Оплата замены позиции
361 6 апр 2019, 16:03 2 868 553 +375 000 3 243 553 Доход от продажи скаут-центра 3 уровня
361 6 апр 2019, 16:03 2 823 553 +45 000 2 868 553 Отмена изучения перспективности падения силы
361 6 апр 2019, 16:03 2 778 553 +45 000 2 823 553 Отмена изучения перспективности падения силы
361 6 апр 2019, 16:03 2 733 553 +45 000 2 778 553 Отмена изучения перспективности падения силы
360 5 апр 2019, 22:30 2 778 553 -45 000 2 733 553 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
360 5 апр 2019, 22:30 2 823 553 -45 000 2 778 553 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
360 5 апр 2019, 22:30 2 868 553 -45 000 2 823 553 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
360 5 апр 2019, 22:30 2 823 553 +45 000 2 868 553 Отмена изучения перспективности падения силы
360 5 апр 2019, 22:30 2 778 553 +45 000 2 823 553 Отмена изучения перспективности падения силы
360 5 апр 2019, 22:27 2 823 553 -45 000 2 778 553 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
360 5 апр 2019, 22:27 2 868 553 -45 000 2 823 553 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
360 5 апр 2019, 22:22 1 743 553 +1 125 000 2 868 553 Доход от продажи тренировочного центра 7 уровня
357 5 апр 2019, 15:01 1 936 242 -192 689 1 743 553 Расходы на организацию матча
357 5 апр 2019, 15:01 1 635 709 +300 533 1 936 242 Доход от продажи билетов
354 4 апр 2019, 15:01 1 828 398 -192 689 1 635 709 Расходы на организацию матча
354 4 апр 2019, 15:01 1 480 770 +347 628 1 828 398 Доход от продажи билетов
354 3 апр 2019, 22:20 1 525 770 -45 000 1 480 770 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
354 3 апр 2019, 22:20 1 570 770 -45 000 1 525 770 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
354 3 апр 2019, 22:20 1 615 770 -45 000 1 570 770 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
354 3 апр 2019, 22:19 1 053 270 +562 500 1 615 770 Доход от продажи скаут-центра 4 уровня
354 3 апр 2019, 22:18 1 753 270 -700 000 1 053 270 Оплата тренировки спецвозможности
354 3 апр 2019, 22:18 2 453 270 -700 000 1 753 270 Оплата тренировки спецвозможности
350 2 апр 2019, 10:08 3 153 270 -700 000 2 453 270 Оплата тренировки спецвозможности
350 2 апр 2019, 10:08 3 853 270 -700 000 3 153 270 Оплата тренировки спецвозможности
350 2 апр 2019, 09:41 4 553 270 -700 000 3 853 270 Оплата тренировки спецвозможности
350 2 апр 2019, 09:31 4 613 270 -60 000 4 553 270 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
350 2 апр 2019, 09:31 4 673 270 -60 000 4 613 270 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
350 2 апр 2019, 09:31 4 733 270 -60 000 4 673 270 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
350 2 апр 2019, 09:31 5 433 270 -700 000 4 733 270 Оплата тренировки спецвозможности
350 2 апр 2019, 09:27 4 733 270 +700 000 5 433 270 Отмена тренировки спецвозможности
350 2 апр 2019, 09:27 5 433 270 -700 000 4 733 270 Оплата тренировки спецвозможности
350 2 апр 2019, 09:26 3 259 270 +2 174 000 5 433 270 Кредит от спонсоров
350 2 апр 2019, 09:26 1 759 270 +1 500 000 3 259 270 Доход от продажи тренировочного центра 8 уровня
340 29 мар 2019, 15:02 1 951 959 -192 689 1 759 270 Расходы на организацию матча
340 29 мар 2019, 15:02 1 607 671 +344 288 1 951 959 Доход от продажи билетов
330 28 мар 2019, 17:53 2 107 671 -500 000 1 607 671 Покупка замены спецвозможности
329 27 мар 2019, 22:32 -1 162 329 +3 270 000 2 107 671 Призовые за чемпионат страны
327 27 мар 2019, 22:11 -776 952 -385 377 -1 162 329 Расходы на организацию матча
327 27 мар 2019, 22:11 -2 315 952 +1 539 000 -776 952 Доход от продажи билетов
327 27 мар 2019, 22:11 -1 322 970 -992 982 -2 315 952 Зарплата игроков
324 26 мар 2019, 22:15 -329 988 -992 982 -1 322 970 Зарплата игроков
322 25 мар 2019, 22:00 55 389 -385 377 -329 988 Расходы на организацию матча
322 25 мар 2019, 22:00 -1 084 611 +1 140 000 55 389 Доход от продажи билетов
322 25 мар 2019, 22:00 -91 629 -992 982 -1 084 611 Зарплата игроков
322 24 мар 2019, 22:39 -109 328 +17 699 -91 629 Карл Хейворт в отборочном турнире сборной
322 24 мар 2019, 22:39 -191 030 +81 702 -109 328 Инчжи Цзюй в отборочном турнире сборной
322 24 мар 2019, 22:31 -795 339 +604 309 -191 030 Эмир Чавес в отборочном турнире сборной
322 24 мар 2019, 22:31 -849 617 +54 278 -795 339 Карл Хейворт в отборочном турнире сборной
320 23 мар 2019, 22:25 -2 349 617 +1 500 000 -849 617 Призовые за кубок страны
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 15 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Fonitio barca10fan: надо тренировать плавание - П4
barca10fan Fonitio: так они там тонут как выясняется
Fonitio barca10fan: можно взять Новгород, купить туда индусов
barca10fan Che Guevara: пора брать Индию, не иначе
barca10fan Che Guevara: Индусы, Новгород, смерть.......слишком много совпадений.
yMHuk Кому спартак ??
Ridik Che Guevara: То автобусы в реку падают, то наводнения, то индусы тонут
Che Guevara Жесть, сегодня 4 индуса утонуло в Новгороде, студенты
Ridik Fonitio: Только ещё надо ответку пройти, там же супер у соперника. Расслабляться нельзя
Ridik Fonitio: Четыре менялки на КАК закинул, буду надеяться, что Мулундия будет тоже без формы
Ridik Fonitio: За кубок постораюсь зацепиться, он тоже даёт попадание в группу. На КС и сил по больше, и поле нейтральная, там с тобой справиться более реально чем в гостях в 28-ом туре
Fonitio да все равно никто чат не читает
Ridik Fonitio: Вот ты щря шутишь так, ты тролей не знаешь, они вырежут сообщение, заскринят, потом поди докажи, что ты шутил
Fonitio Ridik: ты мне кубок. я тебе чемп, мне в чемпе уже можно
Fonitio Che Guevara: два. два договорняка
Che Guevara Fonitio: да слей конечно, договорняк во благо Федерации не считается
Ridik Fonitio: Буду надеяться, что Баминги ещё где-то потеряет
Ridik Fonitio: Не вздумай
Fonitio Akar: Avers: это шутка юмор
Fonitio так давай я тебе солбю в 28 туре и все, делов то
Ridik Fonitio: Тогда беда! КС пофиг, но мне нужен старт с группы Кубка Африки в следующем сезоне
Fonitio Ridik: Форс какимто чудом в этом сезоне будет в форме
Ridik Che Guevara: Редкий случай, когда я рад коллизионному клубу.
А в последний раз этому был рад, примерно никогда
Che Guevara Ridik: ну там надо надеяться на коллизию
Ridik Che Guevara: Снял с возможного финала их поэтому
Ridik Che Guevara: Мне пришлось экстренно на группу палить менялки, больше чем планировал, иначе бы из группы не вышел (((
Che Guevara Ridik: не густо, но я думаю и у Марокко немного
Ridik Che Guevara: четыре есть
Ridik Fonitio: А ну колись, Форс в форме?
Ridik Fonitio: Может ну его этот чемп вместе с Баминги и Форсом и нафиг финал КС и немного сдвинуть физу? Но этого всёравно будет мало для финала, всю зелень не сделать. Так и в КС пролечу, и в чемпе и в мирокубке
Che Guevara Ridik: у тебя вообще чтоль менялок нет?
Fonitio Che Guevara: и после финала тоже
Fonitio Che Guevara: можно в ответке набраться и перед финалом
Che Guevara Ridik: ну он может и тратить не будет, вот тебе ещё не понятно как играть
Ridik Che Guevara: У Мулундии их два
Ridik Che Guevara: Тем более против супера)))
Ridik Che Guevara: 4-0 не отыгрывается
Che Guevara Ridik: в ответке
Fonitio Che Guevara: а если снова набраться храбрости?
Che Guevara Ridik: ну мулундия вообще может дурака валять
Ridik Fonitio: Если выйду в финал, там без шансов. Формы нет, и у Мулундии супер
Che Guevara Ridik: ну блин как он вёл игру, такое ощущение что на ничью играл
Ridik Che Guevara: Ну вообще-то набраться храбрости под тику сыграть катей тоже надо было )))
Fonitio Ridik: не ну ты реально единственный топ менеджер в этой игре
Che Guevara Ridik: ты наверно шаманишь и они после этого дичь творят)
Che Guevara Ridik: да посмотрел
Ridik Che Guevara: 22:12:17 Ридик тут не причём?
Ridik Che Guevara: Глянь, что твориться!
Вот что бывает, когда не своим стилем схитрить хочешь https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23123&match_id=515085
Профиль
Закрыть