логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Владимир Л.
Последний визит: сегодня в 10:49
Ник: Boban_1
Личный счёт: 14 207 696 = 14 207.0к = 14.0м
Рейтинг: 498 = 2987 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 24 августа 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 14 августа 2007
Профиль | Трофеи20 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Чэнтимелль (Гренада) + Гренада, D2 Сев. Америка 20 2143 2382 2559 1863 915 336 000
2. Илбирс (Бишкек, Кыргызстан) + Кыргызстан, D1 Азия 23 2735 3322 3800 2582 771 690 000
3. МДК Юнайтед (Лилонгве, Малави) + Малави, D1 Африка 21 2283 2740 3097 2127 572 893 000
4. Сборная Малави (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 0 0 0 0 0 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +0.16*1.00 9 4 4 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
68 +7.17*0.75 130 51 42 37 4 5 0 5 5 32 9 14 4 17 7 26 0 4 1 6 14 6 4 2 1
67 -3.32*0.50 143 60 34 49 5 5 0 6 3 39 12 14 1 13 6 30 1 8 5 5 17 10 6 0 1
66 -23.26*0.25 143 31 53 59 7 4 0 2 3 22 4 12 6 26 9 29 3 13 4 10 2 12 4 0 1
65 -3.79*0.00 132 38 45 49 4 5 1 4 3 26 4 13 1 19 12 33 4 3 2 7 10 8 6 0 0
64 -0.95*0.00 136 52 42 42 3 0 0 5 4 36 7 15 3 17 7 22 4 10 2 4 9 6 2 1 1
63 +9.24*0.00 142 58 48 36 5 1 0 5 9 35 9 6 5 29 8 21 0 7 1 7 9 10 6 1 1
62 +24.78*0.00 135 54 45 36 6 2 4 5 2 36 7 16 4 15 10 24 1 3 2 6 1 14 2 0 0
61 -2.64*0.00 139 52 39 48 6 7 0 3 5 34 10 8 4 20 7 31 4 3 3 7 2 11 5 2 0
60 +22.17*0.00 140 57 44 39 4 4 4 6 5 34 8 16 5 17 6 24 4 2 1 8 12 12 2 0 1
59 +4.76*0.00 127 28 53 46 5 4 2 3 2 15 6 25 5 19 4 32 0 1 4 9 3 9 2 0 0
58 -7.51*0.00 137 63 34 40 1 4 1 1 3 44 14 9 1 18 6 23 2 6 3 6 8 6 5 0 0
57 +6.09*0.00 148 60 33 55 3 7 2 6 3 43 6 10 4 9 10 32 3 8 1 11 11 18 4 0 2
56 +23.84*0.00 132 62 20 50 9 2 1 8 2 39 12 7 3 5 5 32 1 5 1 11 0 12 4 0 3
55 +29.87*0.00 141 63 36 42 11 5 2 10 3 38 10 16 2 11 7 24 3 2 4 9 3 11 5 0 0
54 +7.82*0.00 137 51 34 52 4 4 0 2 3 38 8 17 4 5 8 35 1 4 1 11 6 13 4 0 1
53 +6.83*0.00 130 54 31 45 10 14 2 5 2 33 12 13 4 8 6 30 3 5 1 6 4 13 3 0 1
52 +35.73*0.00 140 55 22 63 23 5 3 9 4 30 9 12 1 6 3 39 6 4 1 13 5 12 3 2 1
51 +33.02*0.00 136 59 32 45 14 5 0 10 3 39 7 18 3 4 7 25 2 2 4 12 6 9 3 1 1
50 +20.77*0.00 130 52 30 48 11 7 0 7 5 31 9 17 2 6 5 28 1 3 3 13 4 9 3 0 0
49 +28.63*0.00 139 54 34 51 8 1 1 14 3 27 9 19 4 7 4 26 3 2 6 14 6 11 9 0 0
48 +41.15*0.00 144 54 38 52 15 3 1 12 5 23 13 24 3 6 5 36 0 1 2 13 6 6 5 0 1
47 +50.11*0.00 132 59 30 43 14 4 4 15 5 30 5 13 1 6 10 29 1 0 5 8 0 13 5 0 1
46 +62.91*0.00 144 60 46 38 20 13 0 20 11 23 6 22 7 7 10 26 2 0 1 9 3 12 3 1 0
45 +64.39*0.00 148 69 37 42 28 16 0 19 11 28 11 18 8 6 5 26 3 2 1 10 3 14 2 0 0
44 +44.88*0.00 124 62 29 33 17 9 2 12 5 30 13 17 3 3 6 15 4 3 0 11 3 11 5 0 1
43 +74.20*0.00 150 86 27 37 24 16 2 23 7 40 14 14 3 4 6 18 2 0 2 15 1 14 7 0 0
42 +69.21*0.00 107 51 24 32 22 12 1 12 10 21 7 9 2 2 11 23 3 0 0 6 0 5 3 0 1
41 +36.99*0.00 56 25 14 17 5 3 1 3 2 13 6 4 1 3 6 10 0 1 0 6 2 3 2 1 2
40 +3.02*0.00 32 14 9 9 1 3 0 1 1 10 2 3 2 4 0 6 1 0 0 2 3 0 0 1 0
39 -5.15*0.00 5 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0
38 -4.47*0.00 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
34 -17.16*0.00 70 25 9 36 1 0 2 1 2 15 5 4 0 3 2 22 0 5 1 8 33 5 1 0 0
33 -5.00*0.00 97 29 25 43 2 1 2 3 4 17 3 4 4 9 8 22 4 4 3 10 13 8 3 0 0
32 +6.83*0.00 86 30 24 32 0 0 1 4 2 17 6 5 3 8 8 13 3 3 1 12 2 11 7 0 2
31 +4.72*0.00 50 24 11 15 0 0 0 1 1 19 3 4 0 5 2 7 1 2 1 4 6 5 2 0 0
30 -3.80*0.00 104 45 19 40 3 0 2 2 2 35 4 7 2 6 4 18 5 5 5 7 0 3 5 0 0
29 +21.16*0.00 158 63 29 66 9 1 0 5 8 40 10 18 2 5 4 37 2 3 5 19 5 10 3 1 1
28 +15.40*0.00 109 48 22 39 7 2 2 2 2 35 7 8 3 4 7 21 4 4 2 8 5 8 4 0 1
27 +10.35*0.00 109 58 19 32 0 0 1 3 6 38 10 3 1 6 9 16 4 4 3 5 5 10 7 1 2
26 -5.86*0.00 99 37 20 42 2 0 1 3 2 23 8 3 2 10 5 23 4 5 2 8 5 8 3 0 1
25 +4.40*0.00 153 62 25 66 6 1 1 5 8 39 9 7 3 9 6 35 5 11 2 13 1 11 5 0 3
24 +32.65*0.00 158 83 21 54 7 3 4 7 9 53 10 8 6 3 4 22 6 4 5 17 0 13 3 0 0
23 +21.52*0.00 158 78 25 55 5 5 5 4 9 50 10 3 6 6 10 26 9 1 4 15 0 17 8 0 2
22 +20.77*0.00 160 77 35 48 5 1 2 4 10 45 16 7 11 9 8 26 6 3 2 11 3 10 8 1 0
21 +15.35*0.00 139 57 25 57 7 2 1 7 7 28 14 4 5 7 9 25 8 4 4 16 0 18 8 2 0
20 +15.74*0.00 163 76 34 53 7 8 3 2 9 50 12 11 5 9 9 21 4 3 6 19 1 19 11 4 3
19 -3.93*0.00 160 56 29 75 4 5 1 1 8 38 8 4 7 5 13 44 8 2 4 17 0 17 10 4 7
18 +19.28*0.00 149 72 27 50 4 2 1 4 8 47 12 4 8 8 7 22 3 4 2 19 1 15 4 33 0
17 +11.56*0.00 145 77 25 43 8 4 1 1 3 60 12 1 3 14 7 23 5 3 2 10 1 10 5 1 9
16 +13.63*0.00 144 64 39 41 9 4 0 2 8 40 14 11 8 8 12 17 7 4 3 10 2 15 7 10 9
15 +20.97*0.00 150 74 20 56 8 4 5 2 7 47 13 3 5 7 5 29 9 2 2 14 0 16 6 10 6
14 +13.04*0.00 139 49 29 61 8 8 3 3 16 22 5 9 9 7 4 39 5 2 5 10 0 16 2 12 7
13 +14.83*0.00 149 65 31 53 3 2 2 5 6 40 12 5 11 9 6 31 7 1 2 12 1 15 9 7 10
12 +5.52*0.00 156 56 27 73 0 4 2 2 11 34 7 8 7 5 7 43 11 2 0 17 6 19 2 21 9
11 +35.81*0.00 125 68 17 40 3 1 5 3 8 37 15 2 6 4 5 17 8 1 1 13 6 22 6 26 10
10 -24.14*0.00 46 22 14 10 3 12 0 0 2 13 7 5 6 2 1 3 6 1 0 0 0 1 4 3 7
Итого: -1.9 6967 2934 1612 2421 400 240 81 310 288 1774 481 550 221 483 358 1361 196 187 128 549 260 592 247 148 110
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры27 | Статьи103
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Малави (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Малави (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Малави (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Малави (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Малави (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Малави (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Малави (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Малави (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Малави (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Малави (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Малави (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Малави (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Малави (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Турции (нац.) зам. 49 15 12 апр 2019 49 29 19 апр 2019
15. Сборная Малави (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Малави (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Малави (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Малави (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
19. Сборная Малави (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
20. Сборная Малави (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
21. Сборная Малави (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
22. Сборная Малави (нац.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
23. Сборная Малави (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
24. Сборная Малави (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
25. Сборная Малави (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
26. Сборная Малави (нац.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
27. Сборная Малави (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
28. Сборная Малави (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
29. Сборная Сент-Китса и Невиса (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
30. Сборная Кыргызстана (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
31. Сборная Кыргызстана (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
32. Сборная Малави (мол.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
33. Сборная Малави (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
34. Сборная Малави (юн.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
35. Сборная Малави (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры27 | Статьи103
В чате 23 менеджера
Lozka Daniil Che Guevara: Спасибо!)
Che Guevara Lozka Daniil: да, по номинальной стоимости
Lozka Daniil Che Guevara: Сасибо, то есть если я не смогу купить сейчас самого дорого если за него больше дадут, то будет куплен 2 по стоимости так?
Che Guevara Lozka Daniil: самый дорогой по цене игрока
Lozka Daniil Всем привет! Подскажите если я подал заявки на 3 игроков и поставил 1 игрок этой позиции в день, то какой игрок будет куплен? Тот на которого была раньше заявка или как?
speleolog mag93: я не муни,не те ещё девочки за единички,мне и так норм
mag93 speleolog: понял
speleolog mag93: я нищеброд инвалид,у меня нет денег на 5 команд. А свои не брошу.
mag93 speleolog: смотрю у тебя команды нет в ЮА, давай к нам в Эквадор)
speleolog Хапнуть'
speleolog WorstFriend: этого типчика сложно купить. А вот в аренду заснуть я первый
mag93 Che Guevara: давай к нам в Эквадор, найду тебе реальную команду)
WorstFriend Аллистер: а так неплохие
WorstFriend Аллистер: надо вместо И4 Тр4
Che Guevara Barabulik: не, мне, когда беру команду, одно из важнейших пунктов это реальность и как можно больше звёзд, либо чтоб знал в реале, как Лейрия
Вонрат nuclear launch detected: спс
nuclear launch detected Вонрат: ну да, всё верно
Вонрат nuclear launch detected: А, ясно, чтобы купить молодежь а ветеранские спецухи уже организованы
nuclear launch detected только предыдущий мен спецуху слил ветовскую в помойку, жаль
nuclear launch detected по кайфу прям
nuclear launch detected да и клуб дождевой
nuclear launch detected Вонрат: этим и хорош, не надо париться закупать стариков
Вонрат Ни продать, ни толку от них
Аллистер WorstFriend: хмм. Классные спецухи кстати
Вонрат nuclear launch detected: Если можно, а чем он хороший? Одни старики имхо
Barabulik Che Guevara: я думал, все плюс минус названия учитывают? для эстетики
nuclear launch detected mag93: та это всё равно
nuclear launch detected Che Guevara: не, там состав хороший
Che Guevara nuclear launch detected: ты как ридька, по названию берёшь?
mag93 nuclear launch detected: ок! только сразу предупреждаю, что команда уже не существует в реальной жизни, поэтому реальных игроков в спортшколе к сожалению не будет(
nuclear launch detected mag93: мне эта понравилась, заявку закинул
https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=12137
WorstFriend молодой капитан за 110М https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6004087
D2K romanisti: Спасибо
romanisti D2K: упадет до уровня медцентра
D2K Подскажите пожалуйста, после предсезонки, усталость останется или пропадёт??
speleolog nuclear launch detected: только смотрю.
speleolog nuclear launch detected: в прошлом сезоне я чисто для себя соревновался с Бринье двумя командами Слованом и Чикен Инн. Чисто виртуально. Результаты .... Где-то рядом (набор баллов,место в чемпионате,и тп). Только чет не так у меня....
nuclear launch detected speleolog: но только посмотреть, ничего не ломай, пожалуйста
nuclear launch detected speleolog: назначил
speleolog nuclear launch detected: рмк мне бы была полезна для Китая. Но Индусы я думаю полезней для всех команд.
nuclear launch detected speleolog: куда ты хочешь, что посмотреть?
speleolog nuclear launch detected: учится можно и на чужих победах.
speleolog nuclear launch detected: понятно. Будем искать с перламутровыми пуговицами. А как на счёт меня без прав ,замом взять,чисто на сам думай?
nuclear launch detected speleolog: не, замом не хочу, честно. мне головной боли со своими командами хватает )
speleolog nuclear launch detected: и Д2 отсилы на пару сезонов. Думаю что трофей КМ мне пригодится.
speleolog nuclear launch detected: так и прошу замом не для управления командой,а для обсуждения персоналий.
nuclear launch detected speleolog: нет, ну если у тебя цель играть в D2 и проводить эксперимент с несколькими Шт, то покупка в целом хорошая
speleolog nuclear launch detected: вот и хотеть бы тонкие места увидеть
speleolog nuclear launch detected: с учётом силы команд в дивизионе и силы менеджеров как минимум 4 место
speleolog nuclear launch detected: тут у меня 2 резона было его купить. В Линмэнчжэ ставил эксперимент с 3 тел с Шт в одном матче,я считаю его успешным. Второй резон что у него прс больше чем средний в команде и есть https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6563054 он в стандартах основной. Ну и 2'5 резон сд нужен.
Профиль
Закрыть