логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 426. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Кукеси (Албания) 10 2 5 3 2 - 3 -1 11
302. Зигендорф (Бад Шаллербах, Австрия) 10 3 2 5 15 - 17 -2 11
303. Майами (США) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
304. Дойчландсбергер (Австрия) 10 2 5 3 10 - 12 -2 11
305. Ботев (Враца, Болгария) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
306. Льюис (Англия) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
307. Мирамар Рейнджерс (Веллингтон, Новая Зеландия) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
308. Зенит (Пенза, Россия) 10 2 5 3 8 - 10 -2 11
309. Шмартно 1928 (Шмартно об Паки, Словения) 10 3 2 5 7 - 9 -2 11
310. Нделла Энерги (Ойем, Габон) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
311. Юнгшиле (Швеция) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
312. Уонджи Шугар (Оромийа, Эфиопия) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
313. Гандзасар (Капан, Армения) 10 2 5 3 3 - 6 -3 11
314. Висла (Краков, Польша) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
315. Интри Бопеа (Пномпень, Камбоджа) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
316. Мечал (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
317. Харкемас Бойс (Нидерланды) 10 2 5 3 8 - 12 -4 11
318. Гарден Хотспёрс (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 2 5 3 8 - 12 -4 11
319. Тормента (Стэйтсборо, США) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
320. Равшан (Куляб, Таджикистан) 10 3 2 5 4 - 8 -4 11
321. Островия 1909 (Острув-Велькопольски, Польша) 10 3 2 5 4 - 8 -4 11
322. Роан Юнайтед (Луаншья, Замбия) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
323. Маунт Рич (Гренада) 10 3 2 5 8 - 13 -5 11
324. Фокейдху (Мале, Мальдивы) 10 3 2 5 5 - 10 -5 11
325. Пинго Халяо (Гуанси, Китай) 10 2 5 3 3 - 8 -5 11
326. Дрита (Боговинье, Северная Македония) 10 3 2 5 15 - 22 -7 11
327. Цафририм (Холон, Израиль) 10 3 2 5 9 - 16 -7 11
328. Берекет (Сейди, Туркменистан) 10 3 2 5 5 - 12 -7 11
329. Винг И (Тин Шуй Вай, Гонконг) 10 3 2 5 6 - 15 -9 11
330. Гранд Фонд (Берекуа, Доминика) 10 3 2 5 8 - 18 -10 11
331. Стандарт (Новые Санжары, Украина) 10 3 1 6 18 - 17 +1 10
332. Карпаты (Яремча, Украина) 10 3 1 6 10 - 9 +1 10
333. Маккаби Ирони (Кирьят Малахи, Израиль) 10 2 4 4 6 - 5 +1 10
334. Эмпайр (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 1 7 2 2 - 3 -1 10
335. Кимпхо (Южная Корея) 10 3 1 6 14 - 16 -2 10
336. Карачи Юнайтед (Пакистан) 10 2 4 4 10 - 12 -2 10
337. Летлапенд (Рамоцва, Ботсвана) 10 3 1 6 7 - 9 -2 10
338. ИФК Ваасан (Финляндия) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
339. Рэйдерс (Харрингтон, Бермудские о-ва) 10 2 4 4 16 - 19 -3 10
340. Шахрдари Махшахр (Мазандаран, Иран) 10 3 1 6 14 - 17 -3 10
341. Рэйнбоу Уорриорс (Барруалье, Сент-Винсент) 10 3 1 6 11 - 14 -3 10
342. Альварадо (Тела, Гондурас) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
343. Ред Стар (Цюрих, Швейцария) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
344. Тусе (Лайре, Дания) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
345. Министри оф Транспорт (Вьентьян, Лаос) 10 3 1 6 4 - 7 -3 10
346. СЕК Юнайтед (Вьентьян, Лаос) 10 1 7 2 1 - 4 -3 10
347. Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 10 2 4 4 14 - 18 -4 10
348. Вари (Джамалпур, Бангладеш) 10 3 1 6 8 - 12 -4 10
349. Логроньес (Логроньо, Испания) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
350. Ронью (Теаупоо, Таити) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
351. Санката Бойс (Катманду, Непал) 10 2 4 4 14 - 19 -5 10
352. Флинт Футбол (Тёнсберг, Норвегия) 10 2 4 4 13 - 18 -5 10
353. Камбрефор (Капестер-Бель-О, Гваделупа) 10 2 4 4 4 - 9 -5 10
354. Тринити Колледж Ист (Тринсити, Тринидад и Тобаго) 10 3 1 6 6 - 12 -6 10
355. Голд Кост (Ийисем, Гана) 10 2 4 4 6 - 12 -6 10
356. Тахучи (Санта Крус, Боливия) 10 2 4 4 9 - 16 -7 10
357. Имотски (Хорватия) 10 3 1 6 5 - 12 -7 10
358. Кавангуэа (Найроби, Кения) 10 2 4 4 3 - 10 -7 10
359. Док Хилл Рейнджерс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 3 1 6 10 - 18 -8 10
360. Лай Чхе (Макао) 10 2 4 4 7 - 15 -8 10
361. Ла Либертад (Сан Хосе, Коста-Рика) 10 2 3 5 10 - 9 +1 9
362. Домник Савио (Минакиш, Кувейт) 10 2 3 5 14 - 17 -3 9
363. Мэннинг Рейнджерс (Дурбан, ЮАР) 10 2 3 5 10 - 13 -3 9
364. ВСАДК (Кастрайс, Сент-Люсия) 10 2 3 5 10 - 13 -3 9
365. Умраниеспор (Стамбул, Турция) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
366. Унионистас (Саламанка, Испания) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
367. Крек (Лилонгве, Малави) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
368. Омония Псевда (Псевдас, Кипр) 10 1 6 3 5 - 8 -3 9
369. АЕЛ (Лимассол, Кипр) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
370. Япончуудын (Улан-Батор, Монголия) 10 3 0 7 12 - 17 -5 9
371. Алматы Юнайтед (Казахстан) 10 2 3 5 5 - 10 -5 9
372. Аин Факрун (Алжир) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
373. Эрнандарьенсе (Эрнандариас, Парагвай) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
374. Проспект Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
375. Сомали Текс (Хорсед, Сомали) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
376. Евро Киккерс (Панама) 10 2 3 5 4 - 10 -6 9
377. Крк (Хорватия) 10 1 6 3 3 - 9 -6 9
378. Тертонс (Тхимпху, Бутан) 10 1 6 3 14 - 21 -7 9
379. Ами Спорт (Эво, Конго) 10 2 3 5 8 - 16 -8 9
380. Галактик (Н`Джамена, Чад) 10 2 3 5 8 - 16 -8 9
381. Катанцаро (Италия) 10 2 3 5 7 - 15 -8 9
382. Исмаилия (Египет) 10 2 3 5 2 - 10 -8 9
383. Полесье (Житомир, Украина) 10 1 5 4 8 - 9 -1 8
384. Эсмеральда (Куба) 10 1 5 4 7 - 9 -2 8
385. Фолло Футбол (Скай, Норвегия) 10 1 5 4 4 - 7 -3 8
386. Гележинис Вилкас (Вильнюс, Литва) 10 1 5 4 8 - 12 -4 8
387. Бритиш Кэжуалз (Сингапур) 10 2 2 6 16 - 22 -6 8
388. ЮСФА (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 2 2 6 7 - 13 -6 8
389. Спортинг (Эскальдес, Андорра) 10 2 2 6 5 - 11 -6 8
390. Тривартис (Вильнюс, Литва) 10 2 2 6 4 - 10 -6 8
391. Рача (Братислава, Словакия) 10 1 5 4 4 - 11 -7 8
392. Олд Таун (Монтсеррат) 10 2 2 6 3 - 11 -8 8
393. Солид (Анурадхапура, Шри Ланка) 10 2 2 6 9 - 18 -9 8
394. Брайтон Старс (Кейптаун, ЮАР) 10 2 2 6 6 - 15 -9 8
395. Блокс (Норсвард, Каймановы о-ва) 10 2 2 6 4 - 15 -11 8
396. Ягуарес (Гутьерес, Мексика) 10 2 1 7 12 - 17 -5 7
397. Эль-Шорта (Оман) 10 1 4 5 8 - 13 -5 7
398. Ферровиарио (Ла Пас, Боливия) 10 1 4 5 7 - 12 -5 7
399. Блэкс Пауэр (Лира, Уганда) 10 2 1 7 8 - 14 -6 7
400. Мертир Таун (Мертир-Тидвил, Уэльс) 10 1 4 5 7 - 13 -6 7
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 426. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 11 менеджеров
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 - бесплатный катарский клуб с кучей реальных игроков в СШ ждёт компетентного менеджера, который вернёт его в D1.
Lord_Raistlin Опа и Кт есть. Спасибо, что можно заглянуть перед сном
Ridik barca10fan: Если скину ссылку в общий чат, закроют на долго? Как думаешь? Ща в приват пришлю
Ridik barca10fan: Привет, тут?
Ridik thesubj: какие немцы? Я конечно не доживу, но ГДР будет, кто не знает, я провидец, ученик Владимира Вольфовича, это мой кумир, он ща пусть не и с нами, но всё правильно говорил и прогнозировал
Ridik Иван_Лаверс: Завтра будет (ИМХО)
Ridik Fonitio: Я из принципа выиграю чеип ЦАРа
Ridik Fonitio: Братишка, лично для тебя https://www.youtube.com/watch?v=gmddZA0q9Xw&t=10s
Иван_Лаверс А когда жеребьёвка коммерческих турниров?
Lord_Raistlin А вот матчей я пока не вижу...А хотелось бы.
Lord_Raistlin Составы вернулись, ежели кто не наблюдал.
meedel Ислочь
meedel Schalke04: она и в этом играет
romanisti тоже не рабует
Fonitio а Олбания?
romanisti Италия не радует
Freeks
romanisti Адидас*
thesubj немцы делают вещи
Fonitio Ridik: сгнила уже та аудюха, это скока лет назад было?
Schalke04 ну да это может быть молодечно город солнца))
Ridik Schalke04: Позитив к Молодечно, культурный и вежливый человек
Ridik Schalke04: В Молодечно где-то аудюха черная бегает, а6, продали нашу, за такую цену парень не поленился приехать и забрать. Около 8 тыс зелёных
Ridik Schalke04: Шевствие нас, с братиками из Гомеля https://www.youtube.com/watch?v=9i_SCHYINzU&t=2s
Schalke04 не скажи ты в беларуси звезда ладно удачи тебе всех благ я офф
Ridik Schalke04: Я во ВСОЛе лапух)
Ridik Schalke04: Как мы с Минчанами и Борисовом ругались
Schalke04 ладно смотрю битву экстраасенсов финал я за вампира))
Schalke04 ааа ну и ты тут в всолле звезда
Ridik Schalke04: Торпедо давно уже перестал играть
Ridik Schalke04: Я из ультрас Днепра
Schalke04 тока его распустили торпеда могилев?
Schalke04 был же вроде раньше
Ridik Schalke04: Ого! Ислоч знаю
Ridik Schalke04: Могилёв больше, и у нас нет клуба, Днепр. Он есть, но это рога и капыта
Schalke04 наш стадион хороший у нас ислочь снимала в том году
Schalke04 угу в первой лиге щас идут на первом месте хоят в вышку на след год))
Ridik Schalke04: Было Молодечно, есть ща клуб этот в реал:
Schalke04 ку ку и з молодечно у нас сегодня фестиваль пемни и поэзии беларуси))
Ridik Schalke04: Привет из Могилёва
Schalke04 за головную боль по спецухе не меньше надо давать я чуть не посидел(((
Ridik Jolly_Roger: Слушай, а ты когда на форуме пишешь, хоть немношко думаешь?
graf34 Jolly_Roger: а мне надо вернуть всех игроков
graf34 там ни одна ссылка не верна
Jolly_Roger ссылка мне лично до фонаря, а вот веников нужно вернуть в команду.
graf34 Jolly_Roger: на ссылку сборной попробуй нажать - увидишь...
graf34 не только с возрастом, но и ссылками
lex324 Серёга я тебя уваж,но ты иногда берега пктанщь
UnLim А чо за хрень в ростерах? что это за разделение игроков на 2 списка?
Jolly_Roger graf34: проблема не с ссылками, а с возрастом !?
Профиль
Закрыть