логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Мальты
Всего: 1710. Страница 7 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
601. Аруэ (Таити) 10 5 1 4 18 - 18 +0 16
602. Коув Рейнджерс (Шотландия) 10 5 1 4 18 - 18 +0 16
603. Мугер Цементо (Эфиопия) 10 5 1 4 17 - 17 +0 16
604. Мавдж Сахель (Афганистан) 10 5 1 4 17 - 17 +0 16
605. Сентрал Юнайтед (Новая Зеландия) 10 5 1 4 16 - 16 +0 16
606. Сентр Салиф Кейта (Мали) 10 5 1 4 16 - 16 +0 16
607. Омарска (Босния и Герцеговина) 10 5 1 4 16 - 16 +0 16
608. Персела (Индонезия) 10 5 1 4 15 - 15 +0 16
609. Персеванги (Индонезия) 10 5 1 4 15 - 15 +0 16
610. Халида Тханьхоа (Вьетнам) 10 5 1 4 14 - 14 +0 16
611. Аскольлен (Норвегия) 10 5 1 4 14 - 14 +0 16
612. Трат (Таиланд) 10 5 1 4 12 - 12 +0 16
613. Фрэндли Бразерз (Фиджи) 10 5 1 4 11 - 11 +0 16
614. Мастерс Секьюрити Сервис (Малави) 10 5 1 4 18 - 19 -1 16
615. ТГБ (Фареры) 10 5 1 4 18 - 19 -1 16
616. Виктория Хотспурс (Мальта) 10 5 1 4 16 - 17 -1 16
617. Индени (Замбия) 10 5 1 4 15 - 16 -1 16
618. Одриин-Од (Монголия) 10 5 1 4 15 - 16 -1 16
619. Врбас (Сербия) 10 5 1 4 14 - 15 -1 16
620. Фурриаль (Венесуэла) 10 4 4 2 14 - 15 -1 16
621. Файр Сервис (Каймановы о-ва) 10 5 1 4 13 - 14 -1 16
622. Тес Спорт (Бельгия) 10 5 1 4 11 - 12 -1 16
623. Блэк Иглз (ЮАР) 10 5 1 4 20 - 22 -2 16
624. Макуру (Соломоновы о-ва) 10 5 1 4 19 - 21 -2 16
625. Сальто-дель-Гуайра (Парагвай) 10 5 1 4 18 - 20 -2 16
626. Йорк Клуб (Шри Ланка) 10 5 1 4 16 - 18 -2 16
627. Залэу (Румыния) 10 5 1 4 16 - 18 -2 16
628. Порт Гло (Сейшельские о-ва) 10 5 1 4 15 - 17 -2 16
629. Металурджистул (Румыния) 10 5 1 4 14 - 16 -2 16
630. 22 де Сетьембре (Парагвай) 10 5 1 4 14 - 16 -2 16
631. Пазарспор (Турция) 10 5 1 4 13 - 15 -2 16
632. Карбе (Мартиника) 10 5 1 4 13 - 15 -2 16
633. Чибуто (Мозамбик) 10 5 1 4 12 - 14 -2 16
634. Гала Фейридин Роверс (Шотландия) 10 5 1 4 12 - 14 -2 16
635. Айлокос Юнайтед (Филиппины) 10 5 1 4 10 - 12 -2 16
636. Феар Энджелс (Аруба) 10 5 1 4 10 - 12 -2 16
637. Сьервос (Мексика) 10 5 1 4 17 - 20 -3 16
638. ПВД (Бангладеш) 10 5 1 4 16 - 19 -3 16
639. Сонторо (Мали) 10 5 1 4 16 - 19 -3 16
640. Масатепе (Никарагуа) 10 5 1 4 14 - 17 -3 16
641. Манурева (Новая Зеландия) 10 5 1 4 14 - 17 -3 16
642. Канана Фоу (Американское Самоа) 10 5 1 4 13 - 16 -3 16
643. Калкан-СНБ (Кыргызстан) 10 5 1 4 12 - 15 -3 16
644. Аль-Можзел (Саудовская Аравия) 10 5 1 4 11 - 14 -3 16
645. Портс Ауторити (Сьерра Леоне) 10 5 1 4 14 - 18 -4 16
646. Поссессион (Реюньон) 10 5 1 4 13 - 17 -4 16
647. Папакура Сити (Новая Зеландия) 10 5 1 4 12 - 16 -4 16
648. ПСДС (Делисерданг, Индонезия) 10 5 1 4 11 - 15 -4 16
649. Ветеранс Спорт Клуб (Кувейт) 10 5 1 4 15 - 20 -5 16
650. Канберра Олимпик (Австралия) 10 5 1 4 14 - 20 -6 16
651. Джерудонг (Бруней) 10 5 1 4 13 - 19 -6 16
652. Улло (Венгрия) 10 5 1 4 10 - 16 -6 16
653. Иксодус (Доминика) 10 5 1 4 13 - 20 -7 16
654. Депортиво Меридиано (Эквадор) 10 5 1 4 13 - 20 -7 16
655. Азиз Кара (Либерия) 10 5 1 4 15 - 23 -8 16
656. Сан Франциско (Пуэрто-Рико) 10 4 3 3 37 - 24 +13 15
657. Аль-Иттихад (Мисурата, Ливия) 10 5 0 5 29 - 16 +13 15
658. Мокпхо (Южная Корея) 10 4 3 3 35 - 24 +11 15
659. Звезда (Россия) 10 5 0 5 29 - 18 +11 15
660. Олимпия (Сан-Марино) 10 4 3 3 26 - 15 +11 15
661. Ильпар (Россия) 10 3 6 1 19 - 8 +11 15
662. Атерт Биссен (Люксембург) 10 4 3 3 29 - 19 +10 15
663. Ферро Каррил Оэсте (Аргентина) 10 4 3 3 23 - 13 +10 15
664. Джерантут (Малайзия) 10 5 0 5 27 - 18 +9 15
665. Штутгарт (Германия) 10 5 0 5 26 - 17 +9 15
666. Дадли Юнайтед (Американские Виргинские о-ва) 10 5 0 5 20 - 11 +9 15
667. Челси (Англия) 10 3 6 1 20 - 11 +9 15
668. Аль-Араби (ОАЭ) 10 4 3 3 19 - 10 +9 15
669. Атланта Юнайтед (США) 10 4 3 3 35 - 27 +8 15
670. Коринтианс (Эквадор) 10 4 3 3 26 - 18 +8 15
671. Бентонит (Армения) 10 4 3 3 24 - 16 +8 15
672. Реал Синселехо (Колумбия) 10 4 3 3 17 - 9 +8 15
673. Кайхао Гранде (Сан Томе и Принсипи) 10 4 3 3 15 - 7 +8 15
674. Пуант-Жером (Маврикий) 10 3 6 1 14 - 6 +8 15
675. Висмут (Германия) 10 5 0 5 24 - 17 +7 15
676. Аль-Шорта (Сирия) 10 4 3 3 20 - 13 +7 15
677. Утебо (Испания) 10 5 0 5 19 - 12 +7 15
678. Марискал Лопес (Парагвай) 10 4 3 3 18 - 11 +7 15
679. Сестри Леванте (Италия) 10 4 3 3 18 - 11 +7 15
680. Мюнсинген (Швейцария) 10 4 3 3 16 - 9 +7 15
681. Раил (Сенегал) 10 4 3 3 13 - 6 +7 15
682. Сонбонг (КНДР) 10 4 3 3 28 - 22 +6 15
683. Ширак (Армения) 10 5 0 5 24 - 18 +6 15
684. Футур Старс Агое (Того) 10 5 0 5 23 - 17 +6 15
685. Альтштеттен (Швейцария) 10 4 3 3 22 - 16 +6 15
686. Перголеттезе (Италия) 10 4 3 3 20 - 14 +6 15
687. Пальмира (Колумбия) 10 4 3 3 19 - 13 +6 15
688. Тенсунг (Бутан) 10 4 3 3 30 - 25 +5 15
689. Сан Франциско (Эквадор) 10 4 3 3 22 - 17 +5 15
690. Вайхе (Германия) 10 4 3 3 20 - 15 +5 15
691. Бенфика (Каштелу-Бранку, Португалия) 10 4 3 3 19 - 14 +5 15
692. Гихуэло (Испания) 10 5 0 5 15 - 10 +5 15
693. Вагия (Белиз) 10 4 3 3 14 - 9 +5 15
694. Уэйвелл Юнайтед (Барбадос) 10 4 3 3 14 - 9 +5 15
695. Беллинцона (Швейцария) 10 4 3 3 14 - 9 +5 15
696. Таврия (Украина) 10 5 0 5 32 - 28 +4 15
697. Пис Мэкерс (ЮАР) 10 5 0 5 19 - 15 +4 15
698. Оболонь (Украина) 10 4 3 3 18 - 14 +4 15
699. Ройал Тэнлайин (Мьянма) 10 4 3 3 15 - 11 +4 15
700. Мурсьелагос (Мексика) 10 4 3 3 15 - 11 +4 15
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Мальты
Всего: 1710. Страница 7 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика