
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2025, 0920 | Сборные Новости сборной Тонга Национальная сборная Тонга🇹🇴 (национальная) - ОАЭ 🇦🇪 (национальная) 2:0 В последнем матче национальная команда одержала уверенную победу над ОАЭ со счётом 2:0. Сборная показала высокую эффективность. Счёт был открыт на 31-й минуте благодаря Фиафекау Помоама-Луи, а на 67-й минуте Киси Фийана удвоил преимущество. Таблица группы после матча:
Молодёжная сборная 🇹🇴 (молодёжная) - 🇦🇪(молодёжная) 2:1 Молодёжная сборная Тонга уверенно обыграла ОАЭ со счётом 2:1. Тонга использовала «супер настрой», что позволило им продемонстрировать хорошую игру. На 33-й минуте Онико Кахафолоу замкнул прострел, а затем Тимано Виялеаки забил решающий гол на 87-й минуте.
Юниорская сборная 🇹🇴 2 - 2 🇦🇪 Юниорская сборная Тонга также показала себя на турнире, завершив встречу с ОАЭ вничью 2:2. Обе команды использовали «супер настрой», что придало матчу динамики, однако решить исход игры успехом не удалось. Таблица группы после матчей юниоров:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2025, 0623 | Выборы президента федерации Завершились выборы президента федерации. Новым президентом выбран Хон Доводов (Hondavod), набравший 64% голосов. Вы всегда можете высказать свое мнение о действующем президенте на страничке федерации. Если достаточно много менеджеров относятся к новоизбранному отрицательно - это повод для перевыборов. Но, пожалуйста, перед тем, как высказывать свое мнение, дайте новому президенту проявить себя. Итоговое распределение голосов можно посмотреть, перейдя по ссылке. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2025, 1558 | Выборы президента федерации Началось голосование по представленным кандидатурам на пост президента федерации. Прошу отдать свой голос наиболее достойному или проголосовать против всех кандидатов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.2025, 1554 | Выборы президента федерации Решением Совета Лиги начаты выборы нового президента в федерации Тонга. Бывший президент федерации Анатолий )))))))))) (karapuz1987) ушел в отставку по собственному желанию. Прошу желающих выставить свои кандидатуры. Бывший президент тоже может участвовать в выборах как кандидат, если считает нужным. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.2025, 1553 | Скамейка запасных Друзья, настал этот долгожданный, в первую очередь для меня, момент, когда я вынужден покинуть пост. Вроде и ничего сложного, но толика времени, которое лучше разделить с семьей, всё-таки занимает. Не приспособился я. Хочу поблагодарить тех менеджеров, кто за меня голосовал, кто поддерживал меня на этом посту. Хочу поблагодарить Уварова, именно его постоянное, несносное брюзжание тормошило мою лень и заставляло писать новости. Иногда он перегибал палки, за что получал словесных п....дюлей и я даже забывал, как его зовут, но Уваров – это достояние федерации. Хочу сказать этим двум тихушникам, которые мне поставили минус в "карму" президента, хотя я призывал говорить, что не так, так вот хочу сказать: учитесь выражать своё мнение и коммуницировать. Станет легче жить, мне так кажется. Одно дело ты дизлайкнул, и как маленький крыс сидишь и упиваешься своим "проявлением силы", а другое дело ты сказал, с чем ты не согласен, тебя выслушали и, возможно, приняли твою точку зрения, не приняли – тогда дизлайк, полное право. (karapuz1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2025, 1557 | Что у нас интересного с того раза, как я в крайний раз писал новости. Мирокубки. Последние наши представители в Миро отсеялись на стадии РСМ, в групповой стадии представителей в этом сезоне у нас нет. Сборные. Туры 13 и 14. Тонга (национальная) - Вьетнам (национальная) 2:0 Новая Каледония (национальная) - Тонга (национальная) 1:2 Если в матче с Вьетнамом, особо не утруждаясь, в родных стенах, мы одержали уверенную победу, то в выездном матче с Н.Каледонией пришлось поломать голову над тактикой на игру. И очень отрадно видеть, что выбранная стратегия принесла плоды. Серия из двух побед помогла нашей сборной поднятья на 1 место. Опережаем Китай на 2 очка. Опережаем третье место на 12 очков. Впереди три матча, два из которых - сложнейшие выездные матчи с Н.Зеландией и Китаем. Будем стараться закрепиться на 1 строчке, но крайне сложно это будет сделать. Тонга (молодёжная) - Вьетнам (молодёжная) 1:0 Новая Каледония (молодёжная) - Тонга (молодёжная) 0:0 В первом матче у тренера молодежки также не составило особого труда переиграть Вьетнам дома . Во втором матче была оборонительная тактика. Возможно, это и к лучшему, так как соперник играл под супером, и не факт, что заветные 0:0 сохранились бы на табло, если бы мы перешли к более решительным действиям. Занимаем второе место, отставание от Н.Зеландии 7 очков, следом за нами гонятся Фиджи, гандикап перед ними не столь существенен, но он есть- два очка. Тонга (юношеская) - Вьетнам (юношеская) 0:0 Новая Каледония (юношеская) - Тонга(юношеская) 2:2 Женя продолжает сражаться как лев, одержав две боевые ничьи. И дело не в турнирном раскладе - отставание от первой и второй строчки дах...я какое - дело в реноме боевой федерации, которое Женя поддерживает. (karapuz1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10.2025, 0024 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги объявляет выговор президенту вашей федерации Анатолий )))))))))) (karapuz1987) за проверку сделок в вашей федерации. К сожалению, это означает, что он проверяет не все сделки федерации, что может привести к появлению махинаций. В случае, если количество выговоров у президента достигает критической отметки, он может быть отправлен в отставку. Рейтинг президента понижен на 10%. В настоящий момент у президента 2 действующих выговора и 1 действующая благодарность. Общий рейтинг президента составляет -10%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2025, 1404 | НОВОСТИ Что интересного было за неделю. Сборные. Тонга (национальная) - Фиджи(национальная) 4:2 Зоя великолепно подстраховала меня, пока я был в отпуске. Спасибо! Убедительная победа над Фиджи 4-2, сумели взять реванш за выездную осечку в первом круге! По прежнему делим первую строчку с Китаем. Молодежка уступила супернастроенному Фиджи - Тонга (молодёжная) - Фиджи (молодёжная) 1:2 Юниоры продолжают удивлять, Женя, где ты был раньше)) - Тонга (юношеская) - Фиджи (юношеская) 2:0 Мирокубки. Наши единственные представители на мирокубковой арене : Ателе Олд Бойз (Фонуалей) и Апифооу Колледж (Нукупуле).Хоть меня и раздражает Вертолет, но хочется пожелать обеим нашим представителям удачно пройти РСМ и пробится в основную часть турнира. Андрей Рассказов и ты второй)) Удачи Вам. (karapuz1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2025, 0349 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги объявляет выговор президенту вашей федерации Анатолий )))))))))) (karapuz1987) за проверку сделок в вашей федерации. К сожалению, это означает, что он проверяет не все сделки федерации, что может привести к появлению махинаций. В случае, если количество выговоров у президента достигает критической отметки, он может быть отправлен в отставку. Рейтинг президента понижен на 10%. В настоящий момент у президента 1 действующий выговор и 1 действующая благодарность. Общий рейтинг президента составляет 0%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.2025, 1313 | Сборные В это воскресенье прошел очередной тур отборочных игр к ЧМ. Был в достаточной мере тяжелый выезд. Соперник по силе +- сопоставим нашей сборной, решающее значение играла "угадайка" Восточный Тимор (национальная) - Тонга (национальная) 0:2 Долго думал, как сыграть, так как проигранная коллизия могла поставить крест на положительном результате в этом матче, тем более играли на выезде, норма – не канал. Решил рискнуть в надежде на то, что соперник не будет ожидать от нас игры «в стиль». Берег этот финт для китайцев)). Все получилось хорошо, еще в первом тайме был достигнут необходимый для нас результат, второй тайм курили бамбук. После 11 тура по-прежнему занимаем 2-е место, с Китаем у нас по 21 очку, но у них игра впереди. Отдельно спасибо за поддержку перед этим матчем: Зое, Эду, Лефти. Кстати, мы даже в новости попали)). Все, на следующий тур бразды правления сборной передаю Зое! Зоя, удачи. Восточный Тимор (молодёжная) - Тонга (молодёжная) 1:0 Молодёжка попалась на коллизию, при равных силах коллизия сделала своё дело. Мы сидели в СЗ почти до победного. Пока соперник упражнялся в искусстве сомнительных тактических построений весь первый тайм, нам ничего не угрожало. Но, как только он вспомнил о том, что играет дома и можно сходить в атаку, тут нам прилетела неприятность в виде пропущенного гола. Мы ринулись отыгрываться, только коварный В. Тимор не оставил нам времени на то, чтобы стабилизировать игру. В итоге так и уступили в один мяч. Занимаем также 2-е место, отставание от Новой Зеландии 4 очка, но вся борьба ещё впереди. Раф, удачи. Восточный Тимор (юношеская) - Тонга (юношеская) 0:1 Я не знаю, что за озвирин Женя принимает в последние матчи, результаты поражают)) Очередная победа! Мы отбивались весь матч, в атаку не рисковали вылазить. Тимор пыхтел, пыхтел, но кроме как привезти в свои ворота штрафной на последних минутах, так ничего и не добился. Мы реализовали штрафной на 73 минуте. Женя молодец, вот если бы не череда осечек в начале отбора, и кошмарил бы тоже сейчас китайцев) (karapuz1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


