логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Хосилот Турнир

Сезон: 60
Организатор: EMV
Команда: Хосилот (Фархор, Таджикистан)
Стадион: "Марказий" (33 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM Табунсу (Дубрека, Гвинея)Я. Разек 26 138 6 4
2. ЛигаЭ. Жига 26 144 6 4
3. ЛигаЖ. Кастильо 33 133 4 3
4. ЛигаХ. Китан 28 163 4 3
5. CF Ауэрбах (Германия)К. Фишер 26 142 5 3
6. CM/CF Шахрдари Бабульсар (Иран)С. Пройга 24 125 3 2
7. RF/CF Агильяс (Мексика)К. Абазай 19 96 4 2
8. LM/LF Олуэйс Рэди (Боливия)И. Любич 19 89 5 2
9. LM/LD Олуэйс Рэди (Боливия)В. де Менезис 20 92 5 2
10. CM/CF Олуэйс Рэди (Боливия)Ф. Сауседо 19 119 5 2
11. ЛигаЛ. Лопез 28 132 5 2
12. ЛигаМ. Сайнт Луис 30 98 1 1
13. RM/RD Парквилла (Ирландия)А. Волкер 23 107 1 1
14. RD/RM Агильяс (Мексика)К. Габорел 19 77 2 1
15. CM/CF Ливард КнайтсБ. Филлипс 20 78 2 1
16. CF/RF Амкал (Москва, Россия)Б. Вавилкин 19 84 2 1
17. CF Ливард КнайтсА. Горман 26 85 2 1
18. CF/LF Амкал (Москва, Россия)В. Руденко 18 89 2 1
19. ЛигаА. Абдикани 30 90 2 1
20. CF/CM Парквилла (Ирландия)Д. Тиннелли 23 99 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаЭ. Жига 26 144 6 4
2. CF Ауэрбах (Германия)Т. Косовали 28 119 5 3
3. ЛигаС. Файтракул 23 93 6 3
4. ЛигаН. Огто 22 83 5 2
5. LM/LF Олуэйс Рэди (Боливия)И. Любич 19 89 5 2
6. CM/CD Олуэйс Рэди (Боливия)М. Пистор 19 103 5 2
7. RD/RM Олуэйс Рэди (Боливия)К. Гавилан 19 89 6 2
8. RM/RD Парквилла (Ирландия)А. Волкер 23 107 1 1
9. LF/LM Шахрдари Бабульсар (Иран)П. Франкссон 22 81 2 1
10. CF Ливард КнайтсА. Горман 26 85 2 1
11. LD/LM Рахимо (Буркина Фасо)С. Шварц 21 92 2 1
CF/CM Непал Полис (Непал)С. Аль-Муттахида 21 92 2 1
13. CF/CM Амкал (Москва, Россия)Э. Джеффри 21 95 2 1
14. ЛигаХ. Чавез 29 97 2 1
15. CM/CD Агильяс (Мексика)Х. Рид 19 62 3 1
16. ЛигаН. Мванза 19 69 3 1
17. CF/CM Альбион (Ковлун, Гонконг)Л. Минг Йонг 20 76 3 1
18. CD/CM Агильяс (Мексика)Р. Нилсон 20 80 3 1
19. RD/LD Ливард КнайтсХ. Дадли 24 84 3 1
20. ЛигаИ. Блажевич 22 88 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЭ. Жига 26 144 6 8 (4+4)
2. ЛигаЖ. Кастильо 33 133 4 4 (3+1)
3. CF Ауэрбах (Германия)К. Фишер 26 142 5 4 (3+1)
4. LM/LF Олуэйс Рэди (Ла Пас)И. Любич 19 89 5 4 (2+2)
5. CM Табунсу (Гвинея)Я. Разек 26 138 6 4 (4+0)
6. ЛигаХ. Китан 28 163 4 3 (3+0)
7. CM/CD Олуэйс Рэди (Ла Пас)М. Пистор 19 103 5 3 (1+2)
8. CF Ауэрбах (Германия)Т. Косовали 28 119 5 3 (0+3)
9. ЛигаС. Файтракул 23 93 6 3 (0+3)
10. RM/RD Парквилла (Ирландия)А. Волкер 23 107 1 2 (1+1)
11. CF Ливард КнайтсА. Горман 26 85 2 2 (1+1)
12. CM/CF Шахрдари БабульсарС. Пройга 24 125 3 2 (2+0)
13. ЛигаП. Мельгар 33 152 3 2 (1+1)
14. ЛигаА. Бегнепесов 30 175 3 2 (1+1)
15. RF/CF Агильяс (Мексика)К. Абазай 19 96 4 2 (2+0)
16. CM/CF Хосилот (Фархор)О. Альманса 19 86 4 2 (1+1)
17. LM/LD Олуэйс Рэди (Ла Пас)В. де Менезис 20 92 5 2 (2+0)
18. CM/CF Олуэйс Рэди (Ла Пас)Ф. Сауседо 19 119 5 2 (2+0)
19. ЛигаЛ. Лопез 28 132 5 2 (2+0)
20. CM/CF Олуэйс Рэди (Ла Пас)П. Хтуу 18 61 5 2 (1+1)
21. ЛигаН. Огто 22 83 5 2 (0+2)
22. RD/RM Олуэйс Рэди (Ла Пас)К. Гавилан 19 89 6 2 (0+2)
23. ЛигаМ. Сайнт Луис 30 98 1 1 (1+0)
24. RD/RM Агильяс (Мексика)К. Габорел 19 77 2 1 (1+0)
25. CM/CF Ливард КнайтсБ. Филлипс 20 78 2 1 (1+0)
26. CF/RF Амкал (Россия)Б. Вавилкин 19 84 2 1 (1+0)
27. CF/LF Амкал (Россия)В. Руденко 18 89 2 1 (1+0)
28. ЛигаА. Абдикани 30 90 2 1 (1+0)
29. CF/CM Парквилла (Ирландия)Д. Тиннелли 23 99 2 1 (1+0)
30. ЛигаД. Агиус 30 102 2 1 (1+0)
31. ЛигаМ. Ревийер 32 105 2 1 (1+0)
32. ЛигаЯ. Ван Оттерло 32 115 2 1 (1+0)
33. LF/LM Шахрдари БабульсарП. Франкссон 22 81 2 1 (0+1)
34. CF/CM Непал Полис (Непал)С. Аль-Муттахида 21 92 2 1 (0+1)
LD/LM Рахимо (Бама)С. Шварц 21 92 2 1 (0+1)
36. CF/CM Амкал (Россия)Э. Джеффри 21 95 2 1 (0+1)
37. ЛигаХ. Чавез 29 97 2 1 (0+1)
38. ЛигаЛ. Пэриш 26 85 3 1 (1+0)
39. CM Ауэрбах (Германия)Т. Гёртлер 26 97 3 1 (1+0)
40. ЛигаЙ. Рачан 24 115 3 1 (1+0)
41. CF/CM Рахимо (Бама)И. Бенин 21 116 3 1 (1+0)
42. ЛигаМ. Берлим 30 116 3 1 (1+0)
43. CM/CD Агильяс (Мексика)Х. Рид 19 62 3 1 (0+1)
44. ЛигаН. Мванза 19 69 3 1 (0+1)
45. CF/CM Альбион (Гонконг)Л. Минг Йонг 20 76 3 1 (0+1)
46. CD/CM Агильяс (Мексика)Р. Нилсон 20 80 3 1 (0+1)
47. RD/LD Ливард КнайтсХ. Дадли 24 84 3 1 (0+1)
48. ЛигаИ. Блажевич 22 88 3 1 (0+1)
49. ЛигаК. Симиана 28 100 3 1 (0+1)
50. ЛигаК. Баттис 31 106 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Агильяс (Мексика)А. Бешич 18 79 3 306 0 306
2. Олуэйс Рэди (Ла Пас)Д. Гонсалес Дуарте 20 100 5 460 1 230
3. Альбион (Гонконг)К. Винг Лок 21 116 4 397 1 199
4. ЛигаЮ. Фантон 29 120 2 182 0 182
5. ЛигаЭ. Чарден 29 76 3 277 1 139
6. Хосилот (Фархор)Р. Ятимов 18 97 4 405 2 135
7. ЛигаР. Родригес 29 131 5 419 3 105
8. ЛигаБ. Крашаи 30 173 3 278 2 93
9. Парквилла (Ирландия)Ж. МакГриви 22 101 3 277 2 92
10. ЛигаЧ. Чой 27 106 2 184 1 92
11. ЛигаЛ. Магвере 30 114 2 184 1 92
12. ЛигаМ. Джавад Хамейда 29 124 4 369 4 74
13. ЛигаА. Ребейз 28 89 3 277 3 69
14. ЛигаН. Кале 18 58 5 464 7 58
15. Рахимо (Бама)Д. Бадри 21 107 3 278 4 56
16. Амкал (Россия)К. Скас 22 125 3 278 5 46
17. ЛигаС. Шрестха 21 61 2 184 3 46
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF Ливард КнайтсА. Горман 26 85 6.950
2. LD Ауэрбах (Германия)Н. Шацле 28 15 6.900
3. ЛигаЭ. Жига 26 144 6.450
4. ЛигаЭ. Чарден 29 76 6.333
5. CM/CF Шахрдари Бабульсар (Иран)С. Пройга 24 125 6.233
6. ЛигаЮ. Фантон 29 120 6.150
7. LM/LF Олуэйс Рэди (Боливия)И. Любич 19 89 6.060
8. ЛигаЖ. Кастильо 33 133 6.050
9. ЛигаМ. Эйде 32 99 6.050
10. ЛигаД. Агиус 30 102 6.050
11. GK Олуэйс Рэди (Боливия)Д. Гонсалес Дуарте 20 100 6.040
12. ЛигаЛ. Пэриш 26 85 6.033
13. CD Ауэрбах (Германия)А. Килич 25 15 6.000
14. CM Табунсу (Дубрека, Гвинея)Я. Разек 26 138 5.983
15. ЛигаР. Родригес 29 131 5.980
16. LM/LD Олуэйс Рэди (Боливия)В. де Менезис 20 92 5.920
17. CM/CF Олуэйс Рэди (Боливия)П. Хтуу 18 61 5.820
18. RD/RM Олуэйс Рэди (Боливия)П. Бьёркман 19 61 5.800
19. CM/CF Олуэйс Рэди (Боливия)Ф. Сауседо 19 119 5.780
20. ЛигаЛ. Магвере 30 114 5.750
21. GK Агильяс (Мексика)А. Бешич 18 79 5.733
22. ЛигаК. Баттис 31 106 5.733
23. ЛигаМ. Ревийер 32 105 5.700
24. CF/RF Амкал (Москва, Россия)Б. Вавилкин 19 84 5.650
25. CM/CD Олуэйс Рэди (Боливия)М. Пистор 19 103 5.620
26. ЛигаА. Абдикани 30 90 5.600
27. CD/CM Агильяс (Мексика)Р. Нилсон 20 80 5.567
28. RF/CF Агильяс (Мексика)К. Абазай 19 96 5.550
29. CM/CF Хосилот (Таджикистан)О. Альманса 19 86 5.525
30. CF Ауэрбах (Германия)К. Фишер 26 142 5.520
31. RD/RM Олуэйс Рэди (Боливия)К. Гавилан 19 89 5.517
32. RD/RM Агильяс (Мексика)К. Габорел 19 77 5.500
33. ЛигаХ. Китан 28 163 5.475
34. CF/CM Парквилла (Ирландия)Д. Тиннелли 23 99 5.450
35. ЛигаП. Мельгар 33 152 5.433
36. ЛигаЧ. Квай 31 109 5.360
37. CD/CM Олуэйс Рэди (Боливия)А. Уаллу 18 69 5.350
38. ЛигаК. Бун Ли 31 75 5.340
39. GK Парквилла (Ирландия)Ж. МакГриви 22 101 5.333
40. ЛигаЭ. Кортан 33 112 5.333
41. ЛигаТ. Неридсон 33 84 5.325
42. ЛигаТ. Бернекер 28 95 5.325
43. ЛигаЧ. Чой 27 106 5.300
44. ЛигаХ. Хамиид 33 106 5.260
45. CD/CM Олуэйс Рэди (Боливия)Д. Янтен 18 56 5.250
46. ЛигаА. Кааби 31 86 5.250
47. ЛигаЛ. Лопез 28 132 5.240
48. ЛигаМ. Джавад Хамейда 29 124 5.225
49. ЛигаЖ. Цуй 25 85 5.200
50. ЛигаХ. Чавез 29 97 5.200
51. GK Альбион (Ковлун, Гонконг)К. Винг Лок 21 116 5.175
52. CM/CF Олуэйс Рэди (Боливия)М. Дженнаро 17 47 5.167
53. LD/LM Олуэйс Рэди (Боливия)С. Петухов 16 46 5.150
54. CM/CD Альбион (Ковлун, Гонконг)Ц. Чхарт 22 89 5.100
55. CF/CM Амкал (Москва, Россия)Э. Джеффри 21 95 5.100
56. ЛигаК. Нэйттрэм 29 138 5.100
57. LM/LF Агильяс (Мексика)А. Тамашауслас 23 108 5.067
58. CM/CD Альбион (Ковлун, Гонконг)Уоллес 19 82 5.050
59. CD/CM Непал Полис (Непал)К. Дхакал 18 71 5.050
60. CF Ауэрбах (Германия)Т. Косовали 28 119 5.040
61. ЛигаА. Ребейз 28 89 5.033
62. ЛигаМ. Берлим 30 116 5.033
63. ЛигаЛ. Чи Квонг 32 78 5.000
64. ЛигаМ. Парихар 19 51 5.000
65. LD/LM Хосилот (Таджикистан)С. Нордин 22 80 5.000
66. LF/LM Шахрдари Бабульсар (Иран)П. Франкссон 22 81 5.000
67. RM/RD Альбион (Ковлун, Гонконг)К. Кин Нам 21 80 4.980
68. ЛигаА. Маттерн 33 82 4.980
69. CF/CM Олуэйс Рэди (Боливия)П. Школьный 17 56 4.975
70. ЛигаВ. Сантоньо 34 74 4.975
71. ЛигаГ. Айкен 31 87 4.967
72. ЛигаБ. Крашаи 30 173 4.967
73. ЛигаК. Мериос 34 98 4.950
74. ЛигаР. Разделкин 29 15 4.950
75. CM/CD Ливард КнайтсЕ. Вильямс 19 55 4.950
76. CF/LF Амкал (Москва, Россия)В. Руденко 18 89 4.950
77. ЛигаЛ. Гордон 32 98 4.950
78. ЛигаИ. Чавеш 29 135 4.940
79. CF/CM Альбион (Ковлун, Гонконг)Л. Минг Йонг 20 76 4.933
80. LD/CD Агильяс (Мексика)Б. Лапа 20 91 4.925
81. CD Ауэрбах (Германия)М. Випперфюрт 27 118 4.900
82. ЛигаИ. Кухар 32 107 4.900
83. ЛигаР. Звирко 33 79 4.900
84. ЛигаА. Зунга 30 87 4.900
85. ЛигаТ. Куасси 24 97 4.900
86. ЛигаС. Файтракул 23 93 4.867
87. LM/LD Хосилот (Таджикистан)Ю. Дей Круз 21 66 4.867
88. ЛигаА. Бегнепесов 30 175 4.867
89. ЛигаМ. Пьерре 16 39 4.850
90. CD/CM Агильяс (Мексика)Э. Канчино 18 45 4.850
91. LD/RD Агильяс (Мексика)Ф. Падиал Доубл 18 49 4.850
92. RD/RM Хосилот (Таджикистан)Н. Нимо 17 51 4.850
93. ЛигаС. Кимото 26 96 4.833
94. ЛигаС. Риминьяс 31 122 4.825
95. CD/CM Непал Полис (Непал)Б. Баснет 20 73 4.800
96. CD Хосилот (Таджикистан)Л. Пламмер 18 50 4.800
97. ЛигаД. Ривера Вергара 25 95 4.775
98. GK Хосилот (Таджикистан)Р. Ятимов 18 97 4.775
99. ЛигаИ. Хиди 34 166 4.775
100. LD Ливард КнайтсС. Серени 22 72 4.767
Угаданные коллизии И К
1. Агильяс (Теотихуакан, Мексика) 4 2
2. Парквилла (Наван, Ирландия) 3 1
Амкал (Москва, Россия) 3 1
4. Олуэйс Рэди (Ла Пас, Боливия) 6 1
Альбион (Ковлун, Гонконг) 6 1
6. Пьета Хотспурс (Пьета, Мальта) 3 0
Рахимо (Бама, Буркина Фасо) 3 0
Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 3 0
Блау-Вайс (Линц, Австрия) 3 0
Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) 3 0
Непал Полис (Катманду, Непал) 3 0
12. Аль-Садака (Триполи, Ливия) 4 0
Хосилот (Фархор, Таджикистан) 4 0
Ливард Кнайтс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 4 0
15. Ауэрбах (Ауэрбах, Германия) 6 0
Табунсу (Дубрека, Гвинея) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Табунсу (Дубрека, Гвинея) 6 2
2. Агильяс (Теотихуакан, Мексика) 4 1
3. Рахимо (Бама, Буркина Фасо) 3 1
Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 3 1
Амкал (Москва, Россия) 3 1
6. Олуэйс Рэди (Ла Пас, Боливия) 6 0
Альбион (Ковлун, Гонконг) 6 0
Ауэрбах (Ауэрбах, Германия) 6 0
9. Аль-Садака (Триполи, Ливия) 4 0
Хосилот (Фархор, Таджикистан) 4 0
Ливард Кнайтс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 4 0
12. Пьета Хотспурс (Пьета, Мальта) 3 0
Парквилла (Наван, Ирландия) 3 0
Блау-Вайс (Линц, Австрия) 3 0
Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) 3 0
Непал Полис (Катманду, Непал) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
350 Хосилот (Фархор, Таджикистан) 19
День Самый быстрый гол Мин  
363 Табунсу (Дубрека, Гвинея) 13
Пропущенные голы И Г Р
1. Олуэйс Рэди (Ла Пас, Боливия) 6 1 0.17
2. Агильяс (Теотихуакан, Мексика) 4 1 0.25
3. Альбион (Ковлун, Гонконг) 6 2 0.33
4. Хосилот (Фархор, Таджикистан) 4 2 0.50
5. Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 3 2 0.67
Парквилла (Наван, Ирландия) 3 2 0.67
Блау-Вайс (Линц, Австрия) 3 2 0.67
Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) 3 2 0.67
9. Аль-Садака (Триполи, Ливия) 4 4 1.00
Ливард Кнайтс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 4 4 1.00
11. Пьета Хотспурс (Пьета, Мальта) 3 3 1.00
Непал Полис (Катманду, Непал) 3 3 1.00
13. Рахимо (Бама, Буркина Фасо) 3 4 1.33
14. Ауэрбах (Ауэрбах, Германия) 6 9 1.50
Табунсу (Дубрека, Гвинея) 6 9 1.50
16. Амкал (Москва, Россия) 3 5 1.67
Забитые голы И Г Р
1. Табунсу (Дубрека, Гвинея) 6 11 1.83
2. Ливард Кнайтс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 4 6 1.50
3. Олуэйс Рэди (Ла Пас, Боливия) 6 8 1.33
4. Агильяс (Теотихуакан, Мексика) 4 4 1.00
5. Амкал (Москва, Россия) 3 3 1.00
6. Ауэрбах (Ауэрбах, Германия) 6 5 0.83
7. Аль-Садака (Триполи, Ливия) 4 3 0.75
Хосилот (Фархор, Таджикистан) 4 3 0.75
9. Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 3 2 0.67
Парквилла (Наван, Ирландия) 3 2 0.67
11. Альбион (Ковлун, Гонконг) 6 3 0.50
12. Пьета Хотспурс (Пьета, Мальта) 3 1 0.33
Рахимо (Бама, Буркина Фасо) 3 1 0.33
Блау-Вайс (Линц, Австрия) 3 1 0.33
Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) 3 1 0.33
Непал Полис (Катманду, Непал) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Олуэйс Рэди (Ла Пас, Боливия) 18.13
2. Агильяс (Теотихуакан, Мексика) 19.62
3. Непал Полис (Катманду, Непал) 21.04
4. Амкал (Москва, Россия) 21.83
5. Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 22.14
6. Аль-Садака (Триполи, Ливия) 22.61
7. Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) 22.70
8. Парквилла (Наван, Ирландия) 23.04
9. Альбион (Ковлун, Гонконг) 23.08
10. Хосилот (Фархор, Таджикистан) 23.79
11. Пьета Хотспурс (Пьета, Мальта) 23.88
12. Табунсу (Дубрека, Гвинея) 24.09
13. Рахимо (Бама, Буркина Фасо) 24.10
14. Ливард Кнайтс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 24.12
15. Ауэрбах (Ауэрбах, Германия) 24.61
16. Блау-Вайс (Линц, Австрия) 25.95
Самая слабая команда C11
1. Пьета Хотспурс (Пьета, Мальта) 1044
2. Парквилла (Наван, Ирландия) 1124
3. Альбион (Ковлун, Гонконг) 1140
4. Агильяс (Теотихуакан, Мексика) 1180
5. Олуэйс Рэди (Ла Пас, Боливия) 1207
6. Аль-Садака (Триполи, Ливия) 1221
7. Хосилот (Фархор, Таджикистан) 1240
8. Ауэрбах (Ауэрбах, Германия) 1261
9. Непал Полис (Катманду, Непал) 1286
10. Блау-Вайс (Линц, Австрия) 1336
11. Амкал (Москва, Россия) 1348
12. Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 1370
13. Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) 1386
14. Рахимо (Бама, Буркина Фасо) 1389
15. Ливард Кнайтс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 1444
16. Табунсу (Дубрека, Гвинея) 1522
Fair Play И ЖК КК Р
1. Табунсу (Дубрека, Гвинея) 6 6 0 1.00
2. Рахимо (Бама, Буркина Фасо) 3 3 0 1.00
3. Блау-Вайс (Линц, Австрия) 3 4 0 1.33
Непал Полис (Катманду, Непал) 3 4 0 1.33
5. Хосилот (Фархор, Таджикистан) 4 6 0 1.50
Агильяс (Теотихуакан, Мексика) 4 6 0 1.50
7. Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 3 5 0 1.67
Амкал (Москва, Россия) 3 5 0 1.67
9. Аль-Садака (Триполи, Ливия) 4 7 0 1.75
Ливард Кнайтс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 4 7 0 1.75
11. Альбион (Ковлун, Гонконг) 6 11 0 1.83
Ауэрбах (Ауэрбах, Германия) 6 11 0 1.83
13. Пьета Хотспурс (Пьета, Мальта) 3 6 0 2.00
Парквилла (Наван, Ирландия) 3 6 0 2.00
Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) 3 6 0 2.00
16. Олуэйс Рэди (Ла Пас, Боливия) 6 13 0 2.17
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Бьеловар (Бьеловар, Хорватия) 1 0 1 0 0-0 1
2. Непал Полис (Катманду, Непал) 1 0 0 1 1-2 0
3. Альбион (Ковлун, Гонконг) 1 0 0 1 0-1 0
Аль-Садака (Триполи, Ливия) 1 0 0 1 0-1 0
5. Ауэрбах (Ауэрбах, Германия) 1 0 0 1 0-2 0
Табунсу (Дубрека, Гвинея) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 19 менеджеров
dzot Ridik: Сергей про зверей не надо ,а то ещё про немцев скажешь(собак)
Gordey ооо, уже Жунусик пошел.. скоро обратная реакция)
Ridik Жанусик, я долго в игноре буду? https://www.youtube.com/watch?v=rwpbVF5SuuU&t=10s
Ridik Chronno123: Опять подсматриваешь? Пиши в блокнот, составы отправил давно, пью водку, жарко, сижу в шортах, батарейки к клаве купил, хочу майбах, завтра куплю. Возьму пятую команду, а главное нужно не забыть про красную книгу. Я орнитолог
Вонрат Ridik: Ого
Вонрат Ridik: У меня чуть сильнее, я целился на 1/2
Ridik Вонрат: А ты видел кто вылетел? Ща ссылку дам
Вонрат Ridik: Да слабоват состав для цели в чашку
Ridik 1/4
Ridik Вонрат: А я вот не рискнул в гостях оставить свой последний супер после 2-0. Думаю ну в пень, если коллизию не угадаю. Ох как мне бы пригодился он в случае если пройду 1-4, там пара в 1/2 серьёзная, кто бы не вышел из них
Ridik Вонрат: Не забыл, просто думаю он нацелился взять чашку, а не просто чем дальше пройти
Che Guevara Ridik: реже, тока пиво редко, а крепкое пил в 17 наверно виски
Barabulik Chronno123: Жек, а тебя обижали когда-нибудь в так называемых кругах?
Вонрат Ridik: Я бы на его месте не тыкал. Силы плюсминус равные
Ridik Вонрат: Думаю мне воткнёт суперок с первого матча. Если у него есть смотрелки формы моей, тогда не воткнёт, форма не айс
Вонрат Ridik: Ну или просто забыл нажать)))
Ridik Вонрат: ну я по спортивному не вкладывая плохой смысл
Вонрат Ridik: не, ну ты видел, как он не поставил супер в ответном матче, понимая, что у меня нет выбора буду суперить? Там даже не железные, там титан как минимум
Вонрат Barabulik: Вот именно
Barabulik Ridik: он не обиделся, он огорчился или просто выводы сделал
Вонрат Ridik: Поэтому не пройдешь)
Вонрат Ridik: Епт. В некоторых кругах, слово обида считается оскорблением.
Ridik Вонрат: Как думаешь, пройду твоего обидчика?
Barabulik Вонрат: плюсую
Вонрат Barabulik: Тачняг. Лучшее что пробовал.
Ridik Ляховический наверное, брестская обл.
Barabulik Вонрат: вот да, пушечная
Ridik Кто когда-то будет в РБ, советую кефир Ляховичок! Бабушкина Крынка отдыхает. Такого кефира в жизни раньше не пил
Вонрат Barabulik: Дада, верхом, кажись на петухах. С копьями.
Barabulik Che Guevara: ольмеку? есть на гуаве вкусная, там скелеты в шляпах на этикетке
Ridik Che Guevara: Да сколько ты там пьёшь, и раз в год
Che Guevara Barabulik: да я как то всё время белую пил
Barabulik Che Guevara: какая?
Che Guevara Ridik: мне из крепкого тока Текила нравится
TDV Ridik: Арарат Ахтамар
Ridik barca10fan: Переубеди меня, максимально по цене пробовал за 80 рублей, дороже не пил
Ridik Akar: О, привет! Я уж думал ты в бане, не видно давно
Ridik barca10fan: Мне не нравится вкус как у самагона
barca10fan Ridik: не я бы понял если бы ты винишко пил и так сказал- ладно, но чел который водяру пьет и коньяк не вкусный....ну хз)
barca10fan Ridik: а водка вкусная?
Вонрат Ridik: Зато я пью)
TheSpecialOne Akar: Мне вернут возможность 1 раз поменять ник? ТП 2 недели молчит.
Akar kondasha: состоялась жеребьевка переходных матчей чемпионата мира (для сборных)
Ridik Вонрат: Я не пью коньяк вообще, не вкусно. А воду отключали на 2 недели
Вонрат Ridik: Лучше бы коньяк
Ridik Воду дали, ура!
kondasha когда жребы стыковых, кто знает?
TimBat Che Guevara: ага есть даже слово такое: угандождить...
Профиль
Закрыть