логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
ФБК (Восс, Норвегия) - Будё-Глимт (Норвегия)  0:2
11 февраля 2026, 22:00. Сезон 76. День 194. Чемпионат: Норвегия, D1, 14 тур.
Прогноз погоды: солнечно, 19-25°. Стадион "Престегардсмоен грас" (91 000). Зрителей: 91 000. Билет: 28
Стоимость команд 1075 млн.
44%
1390 млн.+315 млн.
56%
Рейтинг силы команд 2613
46%
3119+506
54%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 3819
46%
4515+696
54%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 3334
45%
4022+688
55%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 2820
46%
3372+552
54%
День Матч А Рез
358 П Пауэр Динамос (Замбия) 0:1
355 В Пенанг (Малайзия) 1:0
352 Н Мариго (Доминика) 1:1
350 П Утрехт (Нидерланды) 0:2
348 П Балингер (Германия) 1:2
День Матч А Рез
358 В Аустрия (Лустенау, Австрия) 2:1
355 П Амаварара (ЮАР) 1:2
353 П Имбабура (Эквадор) 1:2
352 В Вулверхэмптон Уондерерз (Англия) 2:1
350 Н Мотагуа (Гондурас) 1:1
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
76 322 17.03.2026 Чемпионат 1 Будё-Глимт* - ФБК 0:1
76 194 11.02.2026 Чемпионат 2 ФБК - Будё-Глимт 0:2
75 221 14.11.2025 Чемпионат 2 Будё-Глимт - ФБК 2:1
75 52 10.10.2025 Чемпионат 2 ФБК - Будё-Глимт 0:1
75 16 27.09.2025 Национальный суперкубок 2 Будё-Глимт - ФБК 2:1
74 317 17.09.2025 Чемпионат X ФБК - Будё-Глимт 0:0
74 252 30.08.2025 Кубок страны X Будё-Глимт - ФБК 1:1
74 31 14.07.2025 Чемпионат 2 Будё-Глимт - ФБК 2:0
73 319 17.06.2025 Чемпионат X ФБК - Будё-Глимт 0:0
73 253 31.05.2025 Кубок страны 1 Будё-Глимт - ФБК 0:1
73 42 16.04.2025 Чемпионат 2 Будё-Глимт - ФБК 1:0
72 215 17.02.2025 Чемпионат X ФБК - Будё-Глимт 1:1
72 39 13.01.2025 Чемпионат 2 Будё-Глимт - ФБК 1:0
71 252 23.11.2024 Кубок страны 1 Будё-Глимт - ФБК 1:2
71 238 20.11.2024 Чемпионат 2 ФБК - Будё-Глимт 0:2
71 74 16.10.2024 Чемпионат 2 Будё-Глимт - ФБК 1:0
70 223 16.08.2024 Чемпионат 2 ФБК - Будё-Глимт 0:1
70 180 05.08.2024 Чемпионат 2 Будё-Глимт - ФБК 1:0
70 22 02.07.2024 Кубок межсезонья 2 Будё-Глимт - ФБК 1:0
69 215 15.05.2024 Чемпионат 1 ФБК - Будё-Глимт 5:0
69 191 08.05.2024 Чемпионат 1 Будё-Глимт - ФБК 1:2
68 254 01.03.2024 Чемпионат 1 Будё-Глимт - ФБК 0:1
68 90 26.01.2024 Чемпионат X ФБК - Будё-Глимт 0:0
67 251 24.11.2023 Чемпионат 1 ФБК - Будё-Глимт 3:0
67 87 20.10.2023 Чемпионат X Будё-Глимт - ФБК 0:0
За последние 10 сезонов:     + 3 = 4 - 12     8 : 20
Вся история:     + 30 = 17 - 26     77 : 51
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.