логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Тигрос де Алика (Тепик, Мексика)
Ник: Ajose
Стадион: "Николас Альварес Ортега", 30тыс.
База: 7 уровень (30 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 14 006 582 = 14 006к = 14м
4 ноября, 22:00 - Чемпионат - Г - Пиратас - 2:3
6 ноября, 22:00 - Чемпионат - Г - Симарронес де Сонора - 0:2
сегодня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Койотес де Сонора (Мексика) - ?:?
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Геррерос - ?:?
11 ноября, 22:00 - Чемпионат - Г - Тигрес - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Достижения
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 3 866 548 -7 163 773 = -3 297 225
Доход от продажи билетов 3 866 548 Расходы на организацию матча -1 269 450
Зарплата игроков -5 894 323
Кубок страны 360 000 -90 675 = 269 325
Доход от продажи билетов 360 000 Расходы на организацию матча -90 675
Кубок вызова 386 033 -205 890 = 180 143
Доход от продажи билетов 386 033 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 7 248 574 -4 747 765 = 2 500 809
Доход от продажи билетов 3 092 574 Расходы на организацию матча -1 401 088
Призовые 3 156 000 Зарплата игроков -3 346 677
Лучшим игрокам согласно статистике 1 000 000
Товарищеский матч 607 630 -243 174 = 364 456
Доход от продажи билетов 607 630 Расходы на организацию матча -243 174
Тренировки и изучение 7 180 000 -12 790 000 = -5 610 000
Отмена тренировки силы 2 750 000 Оплата тренировки силы -2 750 000
Отмена тренировки спецвозможностей 4 250 000 Оплата тренировки спецвозможностей -9 350 000
Отмена изучения стиля 90 000 Оплата изучения стиля -330 000
Отмена изучения перспективности роста силы 30 000 Оплата изучения перспективности роста силы -210 000
Отмена изучения лояльности 60 000 Оплата изучения перспективности падения силы -30 000
Оплата изучения лояльности -120 000
База и стадион 5 400 000 -6 050 000 = -650 000
Уменьшение стадиона 5 400 000 Содержание базы -6 050 000
Спонсоры 3 790 000 - = 3 790 000
Кредит от спонсоров 3 790 000
Сделки 112 118 392 -123 013 555 = -10 895 163
Продажа игроков (с учетом налогов) 105 374 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -115 218 600
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 5 019 392 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 969 819
Балл силы в аренде 200 000 Оплата роста силы в аренде -2 700 000
Выход на поле в аренде 1 525 000 Оплата выхода на поле в аренде -3 125 136
Остальное 29 855 500 - = 29 855 500
Уход на пенсию игрока 29 855 500
Итого 170 812 677 -154 304 832 = 16 507 845
День Было +/- Стало
205 вчера, 22:07 14 106 582 -100 000 14 006 582 Оплата выхода на поле в аренде игрока Момар Диоп
205 вчера, 22:07 14 206 582 -100 000 14 106 582 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элиджиан Кифл
205 вчера, 22:07 14 306 582 -100 000 14 206 582 Оплата выхода на поле в аренде игрока Денис-Павел Махинка
203 6 ноя 2026, 22:08 14 406 582 -100 000 14 306 582 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элиджиан Кифл
203 6 ноя 2026, 22:08 14 806 582 -400 000 14 406 582 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Элиджиан Кифл
203 6 ноя 2026, 22:06 14 706 582 +100 000 14 806 582 Выход на поле арендованного игрока Али Бакар Наэр
203 6 ноя 2026, 22:06 14 606 582 +100 000 14 706 582 Выход на поле арендованного игрока Тшепо Темба Мнгома
203 6 ноя 2026, 22:06 14 506 582 +100 000 14 606 582 Выход на поле арендованного игрока Алехандро Акок
203 6 ноя 2026, 22:06 14 406 582 +100 000 14 506 582 Выход на поле арендованного игрока Уолтер Меджиас
203 6 ноя 2026, 22:06 14 786 687 -380 105 14 406 582 Зарплата игроков
193 5 ноя 2026, 15:01 14 756 687 +30 000 14 786 687 Отмена изучения стиля игрока
193 4 ноя 2026, 22:35 14 786 687 -30 000 14 756 687 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
193 4 ноя 2026, 22:35 14 816 687 -30 000 14 786 687 Оплата изучения стиля игрока
193 4 ноя 2026, 22:35 14 846 687 -30 000 14 816 687 Оплата изучения стиля игрока
192 4 ноя 2026, 22:15 -2 378 713 +17 225 400 14 846 687 Продажа игрока Лавдрим Скендери
191 4 ноя 2026, 22:09 -2 278 713 -100 000 -2 378 713 Оплата выхода на поле в аренде игрока Коби Викхёйс
191 4 ноя 2026, 22:09 -2 236 778 -41 935 -2 278 713 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элиджиан Кифл
191 4 ноя 2026, 22:09 -2 136 778 -100 000 -2 236 778 Оплата выхода на поле в аренде игрока Денис-Павел Махинка
191 4 ноя 2026, 22:09 -2 072 567 -64 211 -2 136 778 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томаш Бернарду
191 4 ноя 2026, 22:09 -1 572 567 -500 000 -2 072 567 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Денис-Павел Махинка
191 4 ноя 2026, 22:07 -1 672 567 +100 000 -1 572 567 Выход на поле арендованного игрока Алехандро Акок
191 4 ноя 2026, 22:07 -1 772 567 +100 000 -1 672 567 Выход на поле арендованного игрока Тшепо Темба Мнгома
191 4 ноя 2026, 22:07 -1 872 567 +100 000 -1 772 567 Выход на поле арендованного игрока Уолтер Меджиас
191 4 ноя 2026, 22:07 -1 443 462 -429 105 -1 872 567 Зарплата игроков
178 2 ноя 2026, 22:08 -1 343 462 -100 000 -1 443 462 Оплата выхода на поле в аренде игрока Денис-Павел Махинка
178 2 ноя 2026, 22:08 -1 278 946 -64 516 -1 343 462 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томаш Бернарду
178 2 ноя 2026, 22:06 -1 097 596 -181 350 -1 278 946 Расходы на организацию матча
178 2 ноя 2026, 22:06 -1 561 989 +464 393 -1 097 596 Доход от продажи билетов
178 2 ноя 2026, 22:06 -1 635 902 +73 913 -1 561 989 Выход на поле арендованного игрока Алехандро Акок
178 2 ноя 2026, 22:06 -1 735 902 +100 000 -1 635 902 Выход на поле арендованного игрока Али Бакар Наэр
178 2 ноя 2026, 22:06 -1 835 902 +100 000 -1 735 902 Выход на поле арендованного игрока Тшепо Темба Мнгома
178 2 ноя 2026, 22:06 -1 935 902 +100 000 -1 835 902 Выход на поле арендованного игрока Уолтер Меджиас
178 2 ноя 2026, 22:06 -1 506 797 -429 105 -1 935 902 Зарплата игроков
163 30 окт 2026, 22:13 -1 406 797 -100 000 -1 506 797 Оплата выхода на поле в аренде игрока Коби Викхёйс
163 30 окт 2026, 22:13 -1 336 584 -70 213 -1 406 797 Оплата выхода на поле в аренде игрока Момар Диоп
163 30 окт 2026, 22:13 -1 236 584 -100 000 -1 336 584 Оплата выхода на поле в аренде игрока Денис-Павел Махинка
163 30 окт 2026, 22:13 -1 171 690 -64 894 -1 236 584 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томаш Бернарду
163 30 окт 2026, 22:13 -671 690 -500 000 -1 171 690 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Денис-Павел Махинка
163 30 окт 2026, 22:11 -490 340 -181 350 -671 690 Расходы на организацию матча
163 30 окт 2026, 22:11 -1 060 340 +570 000 -490 340 Доход от продажи билетов
163 30 окт 2026, 22:11 -1 111 427 +51 087 -1 060 340 Выход на поле арендованного игрока Али Бакар Наэр
163 30 окт 2026, 22:11 -682 322 -429 105 -1 111 427 Зарплата игроков
162 29 окт 2026, 22:25 13 653 328 -14 335 650 -682 322 Покупка игрока Сехадждип Сингх
151 28 окт 2026, 22:08 13 753 328 -100 000 13 653 328 Оплата выхода на поле в аренде игрока Момар Диоп
151 28 окт 2026, 22:08 13 853 328 -100 000 13 753 328 Оплата выхода на поле в аренде игрока Денис-Павел Махинка
151 28 окт 2026, 22:08 13 953 328 -100 000 13 853 328 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томаш Бернарду
151 28 окт 2026, 22:08 14 453 328 -500 000 13 953 328 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Момар Диоп
151 28 окт 2026, 22:06 14 353 328 +100 000 14 453 328 Выход на поле арендованного игрока Али Бакар Наэр
151 28 окт 2026, 22:06 14 253 328 +100 000 14 353 328 Выход на поле арендованного игрока Тшепо Темба Мнгома
151 28 окт 2026, 22:06 14 153 328 +100 000 14 253 328 Выход на поле арендованного игрока Алехандро Акок
151 28 окт 2026, 22:06 14 053 328 +100 000 14 153 328 Выход на поле арендованного игрока Уолтер Меджиас
151 28 окт 2026, 22:06 14 464 433 -411 105 14 053 328 Зарплата игроков
150 27 окт 2026, 22:41 14 525 480 -61 047 14 464 433 Взял в аренду игрока Алехандро Акок
150 27 окт 2026, 22:41 14 664 064 -138 584 14 525 480 Взял в аренду игрока Уолтер Меджиас
150 27 окт 2026, 22:41 14 743 696 -79 632 14 664 064 Взял в аренду игрока Тшепо Темба Мнгома
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Достижения
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4