| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 78 | Серебряный призёр чемпионата страны | fillini |
| Победитель национального суперкубка | fillini |
| 77 | Чемпион страны | fillini |
| Обладатель кубка страны | fillini |
| 76 | Бронзовый призёр чемпионата страны | fillini |
| 75 | Бронзовый призёр чемпионата страны | fillini |
| 74 | Серебряный призёр чемпионата страны | fillini |
| Обладатель кубка страны | fillini |
| 73 | Бронзовый призёр чемпионата страны | fillini |
| 72 | Победитель коммерческого турнира | fillini |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | fillini |
| 71 | Победитель D2 | fillini |
| 60 | Победитель D2 | fillini |
| 55 | Победитель D3 | fillini |
| 39 | Победитель D2 | Arsa |
| 16 | Победитель D2 | igorella5 |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.