| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 59 | Победитель D3 | dorper |
| 45 | Победитель коммерческого турнира | Гранд |
| 43 | Победитель национального суперкубка | Гранд |
| 42 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Гранд |
| Обладатель кубка страны | Гранд |
| 40 | Серебряный призёр чемпионата страны | Гранд |
| Победитель национального суперкубка | Гранд |
| 39 | Чемпион страны | Гранд |
| 38 | Чемпион страны | Гранд |
| Победитель национального суперкубка | Гранд |
| 37 | Чемпион страны | Гранд |
| Победитель национального суперкубка | Гранд |
| 36 | Чемпион страны | Гранд |
| Победитель национального суперкубка | Гранд |
| 35 | Серебряный призёр чемпионата страны | Гранд |
| Обладатель кубка страны | Гранд |
| Победитель национального суперкубка | Гранд |
| 34 | Серебряный призёр чемпионата страны | Гранд |
| Обладатель кубка страны | Гранд |
| 33 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Гранд |
| 29 | Победитель D3 | Гранд |
| Обладатель кубка вызова | Гранд |
| 26 | Победитель D4 | Гранд |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.