логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Китай, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Майти ЛайонсП. Се 26 166 12 15
2. CF/CM Майти ЛайонсЦ. Ван 22 128 12 9
3. LM/LF ШэньчжэньЛ. Рэмси 33 129 10 8
4. LM/LF Хакка (Мэйчжоу)Х. Ши 30 172 12 8
5. CM/CF Майти ЛайонсЧ. Ван 31 191 12 8
6. CM/CF ШэньчжэньЮ. Котлесс 34 133 12 7
7. CM/CF Тэнъюэ (Даньдун)М. Каламай 29 189 12 7
8. CF/CM Лунчэнжэнь (Шаньси)А. Уильямс 31 168 13 7
9. LM/LF Сучжоу Дуну (Сучжоу)Ч. Ким 24 119 12 6
10. CF/CM ШэньчжэньМ. Бакич 25 150 12 6
11. CF/LF Е-Повер (Гуанчжоу)Ф. Брюгман 29 189 12 6
12. LD/LM Линмэнчжэ (Синьцзян)Б. Мэй 30 119 9 5
13. RM/RF Сучжоу Дуну (Сучжоу)В. Новак 30 124 11 5
14. CF/LF Йойо (Наньянг)Г. Чэньбинь 31 167 11 5
15. CM/CF Гоань (Пекин)В. Бесети 21 135 12 5
16. RM/LM Хай-Тек (Сиань)М. Линь 24 137 12 5
17. CM/CF ШэньчжэньК. Сунь 26 161 12 5
18. CD/CM ШэньчжэньА. Сквайерс 31 163 12 5
19. CF/CM Хай-Тек (Сиань)Ш. Чжан 32 157 9 4
20. CF/CM Сноулэнд (Синьцзян)Х. Жэньцай 31 181 11 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Майти ЛайонсП. Се 26 166 12 9
2. RM/RD Майти ЛайонсЦ. Мао 29 185 12 9
3. LD/LM Гоань (Пекин)Х. Хассан 21 119 11 6
4. CM/CF Линмэнчжэ (Синьцзян)Г. Чжэндун 28 129 11 5
5. CF/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)Х. Шепкет 30 160 11 5
6. CD/CM Хай-Тек (Сиань)К. Янь 21 117 12 5
7. CM/CF ШэньчжэньК. Сунь 26 161 12 5
8. CM/CF Майти ЛайонсЧ. Ван 31 191 12 5
9. LM/LF ШэньчжэньЛ. Рэмси 33 129 10 4
10. RM Три Таунс (Ухань)Ф. Масие 33 155 11 4
11. CF/LF Йойо (Наньянг)Г. Чэньбинь 31 167 11 4
12. LD/LM Е-Повер (Гуанчжоу)Х. Варгас 31 199 11 4
13. CF/CM ШэньчжэньМ. Бакич 25 150 12 4
14. CM/CF Тэнъюэ (Даньдун)Г. Рашмор 29 175 12 4
15. CM/CF Тэнъюэ (Даньдун)М. Каламай 29 189 12 4
16. LF/LM Е-Повер (Гуанчжоу)А. Кашими 29 192 12 4
17. CF/CM Лунчэнжэнь (Шаньси)В. Хващинский 25 114 11 3
18. RM/RF Сучжоу Дуну (Сучжоу)В. Новак 30 124 11 3
19. RM/RF Гоань (Пекин)Д. Джеффри 21 133 11 3
20. RM/RD Сучжоу Дуну (Сучжоу)Ч. Сюй 28 142 11 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Майти ЛайонсП. Се 26 166 12 24 (15+9)
2. CM/CF Майти ЛайонсЧ. Ван 31 191 12 13 (8+5)
3. LM/LF ШэньчжэньЛ. Рэмси 33 129 10 12 (8+4)
4. RM/RD Майти ЛайонсЦ. Мао 29 185 12 12 (3+9)
5. CM/CF Тэнъюэ (Даньдун)М. Каламай 29 189 12 11 (7+4)
6. CF/CM Майти ЛайонсЦ. Ван 22 128 12 10 (9+1)
7. CF/CM ШэньчжэньМ. Бакич 25 150 12 10 (6+4)
8. CM/CF ШэньчжэньК. Сунь 26 161 12 10 (5+5)
9. CF/CM Лунчэнжэнь (Шаньси)А. Уильямс 31 168 13 10 (7+3)
10. CF/LF Йойо (Наньянг)Г. Чэньбинь 31 167 11 9 (5+4)
11. RM/RF Сучжоу Дуну (Сучжоу)В. Новак 30 124 11 8 (5+3)
12. LM/LF Хакка (Мэйчжоу)Х. Ши 30 172 12 8 (8+0)
13. CM/CF ШэньчжэньЮ. Котлесс 34 133 12 8 (7+1)
14. CM/CF Тэнъюэ (Даньдун)Г. Рашмор 29 175 12 8 (4+4)
15. LF/LM Е-Повер (Гуанчжоу)А. Кашими 29 192 12 8 (4+4)
16. RM Три Таунс (Ухань)Ф. Масие 33 155 11 7 (3+4)
17. CM/CF Линмэнчжэ (Синьцзян)Г. Чжэндун 28 129 11 7 (2+5)
18. CF/LF Е-Повер (Гуанчжоу)Ф. Брюгман 29 189 12 7 (6+1)
19. CM/CF Гоань (Пекин)В. Бесети 21 135 12 7 (5+2)
20. CF/CM Сноулэнд (Синьцзян)Х. Жэньцай 31 181 11 6 (4+2)
21. RM/RF Гоань (Пекин)Д. Джеффри 21 133 11 6 (3+3)
22. CF/CM Йойо (Наньянг)Ш. Махмудхожиев 33 143 11 6 (3+3)
23. LD/LM Е-Повер (Гуанчжоу)Х. Варгас 31 199 11 6 (2+4)
24. LD/LM Гоань (Пекин)Х. Хассан 21 119 11 6 (0+6)
25. LM/LF Сучжоу Дуну (Сучжоу)Ч. Ким 24 119 12 6 (6+0)
26. RM/RF Хаосинь (Гуанчжоу)М. Карлсбакк 27 144 12 6 (4+2)
27. CM/CF Чжанган (Цзыбо)Б. Цяо 28 115 7 5 (3+2)
28. LD/LM Линмэнчжэ (Синьцзян)Б. Мэй 30 119 9 5 (5+0)
29. CF/CM Хай-Тек (Сиань)Ш. Чжан 32 157 9 5 (4+1)
30. CF/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)Х. Шепкет 30 160 11 5 (0+5)
31. RM/LM Хай-Тек (Сиань)М. Линь 24 137 12 5 (5+0)
32. CD/CM ШэньчжэньА. Сквайерс 31 163 12 5 (5+0)
33. CF/CM Гоань (Пекин)Р. Стрит 20 124 12 5 (4+1)
34. LF/LM Хаосинь (Гуанчжоу)С. Байверлин 31 160 12 5 (4+1)
35. RM/RF Е-Повер (Гуанчжоу)Ч. Вэй 28 177 12 5 (4+1)
36. CM/LM Йойо (Наньянг)Ч. Фацин 30 109 12 5 (2+3)
37. CF/CM Хай-Тек (Сиань)Х. Чжоуюань 28 161 12 5 (2+3)
38. CM/CF Е-Повер (Гуанчжоу)Х. Инь 29 193 12 5 (2+3)
39. CD/CM Хай-Тек (Сиань)К. Янь 21 117 12 5 (0+5)
40. LM/LF Лунчэнжэнь (Шаньси)К. Чэонг 32 158 13 5 (3+2)
41. RM/RF ШэньчжэньВ. Дай 23 110 10 4 (3+1)
42. CF/CM Чжанган (Цзыбо)Н. Мвэ 32 130 10 4 (3+1)
43. RM/RF Линмэнчжэ (Синьцзян)Т. Сюй 31 148 10 4 (3+1)
44. CF/CM Хакка (Мэйчжоу)Х. Ига 32 118 11 4 (3+1)
45. CD/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)Ч. Тан 29 143 11 4 (3+1)
46. RD/RM Три Таунс (Ухань)Х. У 30 180 11 4 (2+2)
47. RM/RD Сучжоу Дуну (Сучжоу)Ч. Сюй 28 142 11 4 (1+3)
48. CD/CM Сноулэнд (Синьцзян)Ц. Кайчэн 28 148 11 4 (1+3)
49. RM/RF Три Таунс (Ухань)Ч. Хэ 21 118 12 4 (4+0)
50. CF/LF Йойо (Наньянг)Г. Уцай 26 128 12 4 (4+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Сучжоу Дуну (Сучжоу)М. Миги 28 155 12 1121 3 280
2. GK Тэнъюэ (Даньдун)Х. Мохаммед 23 121 11 915 4 183
3. GK Три Таунс (Ухань)Д. Лю 19 101 12 1115 8 124
4. GK Джуниорс (Шэньчжэнь)Б. Эрнандес 25 122 12 1112 9 111
5. GK Линмэнчжэ (Синьцзян)В. Чжи 32 142 11 783 7 98
6. GK Е-Повер (Гуанчжоу)Б. Ли 31 196 11 1034 10 94
7. GK Сноулэнд (Синьцзян)В. Пеккала 30 149 7 649 7 81
8. GK ШэньчжэньМ. Куадио 29 185 11 882 11 74
9. GK Чжанган (Цзыбо)П. Фуруи 26 118 6 563 7 70
10. GK Хаосинь (Гуанчжоу)Н. Шваар 31 162 12 633 8 70
11. GK Майти ЛайонсЧ. У 30 164 12 1120 15 70
12. GK Сноулэнд (Синьцзян)Л. Руссо 20 81 7 653 9 65
13. GK Таун энд Кантри ПредаторсК. Херинг 26 127 13 1220 19 61
14. GK Хай-Тек (Сиань)Л. Имин 25 141 11 1024 16 60
15. GK Линмэнчжэ (Синьцзян)И. Мирзал 18 69 8 534 9 53
16. GK Хакка (Мэйчжоу)Ч. Хань 24 101 11 1022 19 51
17. GK Йойо (Наньянг)Л. Хэнхуэй 17 53 11 1038 21 47
18. GK Хаосинь (Гуанчжоу)А. Дэвис 21 89 12 697 15 44
19. GK Чжанган (Цзыбо)М. Агер 21 77 5 471 10 43
20. GK Лунчэнжэнь (Шаньси)К. Богл 30 150 11 865 20 41
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Майти ЛайонсП. Се 26 166 7.250
2. CM/CF Майти ЛайонсЧ. Ван 31 191 6.433
3. LM/LF ШэньчжэньЛ. Рэмси 33 129 6.410
4. CF/CM Майти ЛайонсЦ. Ван 22 128 6.292
5. RM/RF Сучжоу Дуну (Сучжоу)В. Новак 30 124 6.118
6. RM/RD Майти ЛайонсЦ. Мао 29 185 6.025
7. GK Сучжоу Дуну (Сучжоу)М. Миги 28 155 5.950
8. CM/CF ШэньчжэньК. Сунь 26 161 5.925
9. CM/CF ШэньчжэньЮ. Котлесс 34 133 5.917
10. CF/LF Е-Повер (Гуанчжоу)Ф. Брюгман 29 189 5.833
11. LM/LF Сучжоу Дуну (Сучжоу)Ч. Ким 24 119 5.800
12. CD/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)М. Траоре 32 124 5.790
13. CM/CF Тэнъюэ (Даньдун)М. Каламай 29 189 5.742
14. LF/LM Е-Повер (Гуанчжоу)А. Кашими 29 192 5.717
15. CF/CM ШэньчжэньМ. Бакич 25 150 5.650
16. CM/CF Чжанган (Цзыбо)Б. Цяо 28 115 5.643
17. CF/LF Йойо (Наньянг)Г. Чэньбинь 31 167 5.636
18. CM/CF Тэнъюэ (Даньдун)Г. Рашмор 29 175 5.633
19. CD/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)Х. Брайт 21 85 5.550
20. CF/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)З. Баккали 26 124 5.546
21. CF/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)К. Риле 24 88 5.544
22. CF/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)Х. Шепкет 30 160 5.536
23. CF/CM Тэнъюэ (Даньдун)Р. Кунен 32 127 5.530
24. LM/LF Хакка (Мэйчжоу)Х. Ши 30 172 5.492
25. RM/RD Сучжоу Дуну (Сучжоу)Ч. Сюй 28 142 5.482
26. LD/LM Линмэнчжэ (Синьцзян)Б. Мэй 30 119 5.478
27. CF/CM Лунчэнжэнь (Шаньси)А. Уильямс 31 168 5.469
28. CD/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)Ч. Тан 29 143 5.464
29. RM/RF ШэньчжэньВ. Дай 23 110 5.440
30. RM Три Таунс (Ухань)Ф. Масие 33 155 5.400
31. CM/CF Е-Повер (Гуанчжоу)Х. Инь 29 193 5.383
32. CM/CF Линмэнчжэ (Синьцзян)Г. Чжэндун 28 129 5.346
33. RD/CD ШэньчжэньС. Кулибали 28 122 5.338
34. CF/CM Сноулэнд (Синьцзян)Х. Жэньцай 31 181 5.336
35. LD/LM Сучжоу Дуну (Сучжоу)Д. Альюкич 31 112 5.333
36. GK Линмэнчжэ (Синьцзян)В. Чжи 32 142 5.309
37. CD/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)Б. Смаини 24 96 5.300
38. RM/RF Е-Повер (Гуанчжоу)Ч. Вэй 28 177 5.283
39. RD/RM Сучжоу Дуну (Сучжоу)П. Ди Санто 26 64 5.280
40. CM/CD Тэнъюэ (Даньдун)Ф. Сенгаун 26 52 5.243
41. LM/LF ШэньчжэньЮ. Сюй 20 91 5.233
42. RD/RM Три Таунс (Ухань)Х. У 30 180 5.218
43. GK Тэнъюэ (Даньдун)Х. Мохаммед 23 121 5.191
44. RM/RF Хаосинь (Гуанчжоу)Д. Оливера 25 67 5.160
45. LD/LM Майти ЛайонсШ. Го 32 154 5.146
46. CF/CM Гоань (Пекин)Р. Стрит 20 124 5.142
47. RM/RF Три Таунс (Ухань)Ч. Хэ 21 118 5.133
48. CF/CM Хай-Тек (Сиань)Ш. Чжан 32 157 5.133
49. CM/CD Тэнъюэ (Даньдун)К. Чинг 30 152 5.130
50. CM/CF Гоань (Пекин)В. Бесети 21 135 5.125
51. RF/CF Хаосинь (Гуанчжоу)Л. Прати 28 102 5.109
52. RM/RF Гоань (Пекин)Д. Джеффри 21 133 5.109
53. CD/CM ШэньчжэньА. Сквайерс 31 163 5.108
54. CF/RF Йойо (Наньянг)Г. Гуанхуэй 34 113 5.100
55. CD/CM Три Таунс (Ухань)С. Ху 31 143 5.100
56. CF/CM Чжанган (Цзыбо)Н. Мвэ 32 130 5.100
57. CF/CM БульдогсЮ. Ван 21 91 5.100
58. CD/CM ШэньчжэньБ. Байллонг 27 133 5.082
59. CF/CM Хаосинь (Гуанчжоу)Д. Гуэй 32 151 5.080
60. LM/LD Сучжоу Дуну (Сучжоу)Ф. Элбак 25 112 5.078
61. LM/CM Тэнъюэ (Даньдун)М. Хайле-Селасси 24 59 5.073
62. CM/CF Тэнъюэ (Даньдун)Ф. Корейра-и-Ланса 25 99 5.070
63. CF/CM Чжанган (Цзыбо)Д. Ху 29 162 5.069
64. GK Чжанган (Цзыбо)П. Фуруи 26 118 5.067
65. CM/CD Тэнъюэ (Даньдун)М. Ангула 29 180 5.055
66. CM/CF Линмэнчжэ (Синьцзян)Т. Тэо 27 120 5.046
67. CM/CF Сучжоу Дуну (Сучжоу)Д. Адериту 22 85 5.044
68. LD/LM Е-Повер (Гуанчжоу)Х. Варгас 31 199 5.036
69. LF/LM Хаосинь (Гуанчжоу)С. Байверлин 31 160 5.033
70. RM/RF Сучжоу Дуну (Сучжоу)Н. Хумало 23 104 5.027
71. LM/LF Линмэнчжэ (Синьцзян)И. Чжипу 31 145 5.027
72. RM/RF Хаосинь (Гуанчжоу)М. Карлсбакк 27 144 5.025
73. GK Сноулэнд (Синьцзян)В. Пеккала 30 149 5.014
74. RM/RF Линмэнчжэ (Синьцзян)Т. Сюй 31 148 5.010
75. CM/CF Гоань (Пекин)Л. Велетис 21 142 5.009
76. CM/LM Йойо (Наньянг)Ч. Фацин 30 109 5.008
77. LM/LD Чжанган (Цзыбо)Д. Ортис 28 119 5.008
78. RM/RF Тэнъюэ (Даньдун)Х. Цюань 24 139 5.008
79. GK Майти ЛайонсЧ. У 30 164 5.008
80. LD/LM Тэнъюэ (Даньдун)Х. Вальядарес 28 67 5.000
81. CF/CM Е-Повер (Гуанчжоу)М. Адель 17 48 4.989
82. CD/CM ШэньчжэньА. Боге 19 89 4.983
83. LM/LF Тэнъюэ (Даньдун)А. Ямбель 30 189 4.982
84. CF/CM Тэнъюэ (Даньдун)Р. Шайпехью 29 53 4.967
85. RD/RM Тэнъюэ (Даньдун)С. Руняич 25 115 4.960
86. CF/LF Йойо (Наньянг)Г. Уцай 26 128 4.958
87. CF/CM Хай-Тек (Сиань)Х. Чжоуюань 28 161 4.950
88. GK Хаосинь (Гуанчжоу)Н. Шваар 31 162 4.950
89. LD/LM Три Таунс (Ухань)Л. Чжан 31 129 4.946
90. CF/CM Чжанган (Цзыбо)Ч. Синбо 31 133 4.940
91. CF/CM Лунчэнжэнь (Шаньси)В. Хващинский 25 114 4.936
92. CF/CM Майти ЛайонсЮ. Локадия 18 71 4.930
93. RM/LM ШэньчжэньД. Хулсэ 29 113 4.929
94. CF/CM Сучжоу Дуну (Сучжоу)Ф. Деру 22 88 4.900
95. CD/LD Тэнъюэ (Даньдун)В. Ван Эйк 30 175 4.900
96. LM/RM Хай-Тек (Сиань)Б. Чжан 33 128 4.892
97. LM/LD Майти ЛайонсД. Янь 34 78 4.891
98. CF/LF Хаосинь (Гуанчжоу)Э. Ортелладо 25 115 4.883
99. RD/RM Майти ЛайонсХ. Лу 33 135 4.883
100. CD/CM Чжанган (Цзыбо)Ц. Чжэндун 28 136 4.878

Турнирная таблица

В чате 17 менеджеров
Che Guevara Fonitio: не
Фаворит-Воха Баер крут
Fonitio а у Вайперса есть демотивация?
Che Guevara Задолбал этот придурошный чушь писать
Che Guevara Ridik: ну посмотрим что ты скажешь когда у тебя будет 1600 перевеса и один забитый мяч
Ridik Che Guevara: Играй в онлайн игру, а не в реальное
Ridik Che Guevara: Они за что отвечают, за нападение, и что толку при полоске за счёт нападов? Это же игра, а не реальный футбол
Ridik Che Guevara: Ща тут допишу. Поставил нападов например
Ridik Che Guevara: Я там в комменте ответил
Che Guevara Ridik: одно и то же под копирку, и у меня таких много матчей
Ridik
Che Guevara Ridik: надоедают такие матчи, по логике в первом тайме должен был быть счёт
Ridik Ещё один
Ridik Che Guevara: Ну ты меня удивил комментом в Дагоне)
Che Guevara Ridik: ну суперы хорошо
Ridik Che Guevara: Ща лень смотреть, потом буду думать. Физа есть, с финала могу снять. Часто раскидываю, потом думаю. Два супера ещё осталось
Ridik Che Guevara: Не даёшь лечь
Ridik Che Guevara: Это как?
Che Guevara Ridik: ну у тебя в 1/16 сильнее, чем даже в 1/8
Ridik Я спать, всех кто чтит праздник, ещё раз с Днём Победы!!!!!
Ridik Che Guevara: У меня там форма слабая на этот раунд, будем думать, благо, что к тому времени уже буду без алко
Ridik Che Guevara: И тоже как и мне солнечник
Ridik Che Guevara: Так для Вайперса при перестройке, любой будет крут
Che Guevara Ridik: не, мне крупье достался))
Ridik Che Guevara: А чё, жребий уже? Ща гляну кто там мне
Ridik Che Guevara: Не хотел тебе под руку говорить про супер, но ты сам его поставил. Прикол будет, если в Ка встретимся
Che Guevara Ridik: не фартануло мне со жребием в Кубке африке
Barabulik Ви шо тут устроили?
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6955937 - наигранная звезда-пальма спартаковского стиля с модным спецумением Уг (и не только), не травматичен, трансфер сегодня, налетайте.
Португалец Che Guevara: да я так и так полгода отхвачу
Che Guevara Португалец: иди спать уже, а то фрикс злой придёт
terber Gordey: ето точно и как его в ФФП избрали
Fonitio чувствуется атмсофера праздника
Ridik Португалец: Город с большой буквы писать научись
Португалец Ridik: если буду в могилеве обязательно тебе напишу, приводи кого хочешь, любому объясню что ты за такое
Ridik Скоро буду
Ridik Отойду в текстовою трансляцию смотреть
Ridik Португалец: не переживай, и с больными ногами своими смогу ответить на твои вопросы
Ridik Португалец: В лицо повторишь, если будешь в Могилёве?
Ridik Che Guevara: А шо там проверять, все просто. Дагон на выезде не выиграет, вылетаю. Анегри устоит
Che Guevara Ridik: проверил составы?
Ridik Португалец: иди проспись
Ridik Che Guevara: Например в шахматах не могу играть вслепую, буквы полей не знаю
Che Guevara Ridik: не, не помню др всола
Португалец ладно, я спать, прости меня модератор, за правду которую искал тут
Ridik Che Guevara: У меня с датами проблема, так и не скрывал это
Ridik Che Guevara: 20-го? Самому интересно
Ridik Che Guevara: Я и не помню день, когда брат погиб, а это было 15 лет назад всего, ну не привязываюсь к датам, многие обижаются, что про днюхи не помню. И чё? Во спроси когда ДР ВСОЛа, скажу, что в августе, день не вспомню
Ridik Португалец: на бан ты не спровоцируешь, у меня иммунитет к неадекватным людям появился
Профиль
Закрыть