логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 72. Чемпионаты стран. Италия, D4-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаТику 33 156 21 18
2. CF/CM ФьоренцуолаЛ. Диас 23 141 23 18
3. CM/CF ЛигаГ. Лукавасут 28 157 24 18
4. CF/CM ЛигаС. Кори 27 165 21 17
5. CM/CF Кьери (Турин)Э. Виллалба 21 93 25 17
6. CF/CM ЛигаМ. Ортолани 26 130 21 16
7. CM/CF ЛигаС. Миссироли 30 165 24 16
8. CF/CM ЛигаН. Джарвис 31 169 23 15
9. CF/CM ФьоренцуолаД. Флауэр 20 101 24 14
10. CF/CM ЛигаК. Кавираи 29 186 22 13
11. LM/LF ЛигаБ. Кристанте 32 152 24 13
12. RM/RF ЛигаА. Диавара 32 152 24 13
13. RM/RF ЛигаД. Росси 32 147 25 13
14. CF/CM ЛигаЭ. Джеко 31 157 16 11
15. LM/LF ФьоренцуолаК. Фашрасмане 23 115 21 11
16. CF/CM Рома (Рим)Т. Эбрахам 25 115 24 11
17. RM/RF ЛигаН. Залевски 28 134 24 11
18. CF/CM ЛигаА. Сарао 30 137 19 10
19. LM/LF Кьери (Турин)Х. Вильяльпандо 22 92 22 10
20. CF/CM ЛигаД. Бонечи 22 136 25 10
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаИ. Йонхардссон 29 150 23 13
2. LM/LF ФьоренцуолаК. Фашрасмане 23 115 21 12
3. CF/CM ФьоренцуолаЛ. Диас 23 141 23 12
4. CF/CM ЛигаД. Марко Спадер 28 142 26 12
5. CF/CM ЛигаЭ. Джеко 31 157 16 10
6. CF/CM ЛигаТику 33 156 21 10
7. LM/LF ЛигаБ. Кристанте 32 152 24 10
8. CM/CF ЛигаГ. Лукавасут 28 157 24 10
9. CD/CM ФьоренцуолаР. Одди 23 123 24 9
10. RM/RF ЛигаЛ. Перейра 31 133 18 8
11. CF/CM ЛигаС. Кори 27 165 21 8
12. CM/CD ЛигаД. Агацци 30 159 23 8
13. CF/CM ФьоренцуолаД. Флауэр 20 101 24 8
14. RM/RF ЛигаН. Залевски 28 134 24 8
15. RF/RM ЛигаА. Боатенг Менса 27 120 20 7
16. CM/CF ЛигаМ. Эгилл Эллертссон 28 136 22 7
17. CF/CM Рома (Рим)Т. Эбрахам 25 115 24 7
18. CM/CF Кьери (Турин)Э. Виллалба 21 93 25 7
19. CF/CM АльбинолеффеД. Гудвин 23 106 18 6
20. CF/LF ДжульяноФ. Ди Дио 21 100 19 6
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ФьоренцуолаЛ. Диас 23 141 23 30 (18+12)
2. CF/CM ЛигаТику 33 156 21 28 (18+10)
3. CM/CF ЛигаГ. Лукавасут 28 157 24 28 (18+10)
4. CF/CM ЛигаС. Кори 27 165 21 25 (17+8)
5. CM/CF Кьери (Турин)Э. Виллалба 21 93 25 24 (17+7)
6. LM/LF ФьоренцуолаК. Фашрасмане 23 115 21 23 (11+12)
7. LM/LF ЛигаБ. Кристанте 32 152 24 23 (13+10)
8. CF/CM ФьоренцуолаД. Флауэр 20 101 24 22 (14+8)
9. CF/CM ЛигаЭ. Джеко 31 157 16 21 (11+10)
10. CF/CM ЛигаМ. Ортолани 26 130 21 20 (16+4)
11. CF/CM ЛигаН. Джарвис 31 169 23 20 (15+5)
12. CF/CM ЛигаК. Кавираи 29 186 22 19 (13+6)
13. RM/RF ЛигаН. Залевски 28 134 24 19 (11+8)
14. LM/LF ЛигаИ. Йонхардссон 29 150 23 18 (5+13)
15. CM/CF ЛигаС. Миссироли 30 165 24 18 (16+2)
16. RM/RF ЛигаА. Диавара 32 152 24 18 (13+5)
17. CF/CM Рома (Рим)Т. Эбрахам 25 115 24 18 (11+7)
18. RM/RF ЛигаД. Росси 32 147 25 18 (13+5)
19. CM/CD ЛигаД. Агацци 30 159 23 17 (9+8)
20. RF/RM ЛигаА. Боатенг Менса 27 120 20 16 (9+7)
21. CD/CM ФьоренцуолаР. Одди 23 123 24 15 (6+9)
22. CF/CM ЛигаД. Марко Спадер 28 142 26 15 (3+12)
23. CF/CM ЛигаА. Сарао 30 137 19 14 (10+4)
24. CF/CM Рома (Рим)Р. Лукаку 21 95 24 14 (8+6)
25. RD/RM ЛигаН. Бретон 32 138 18 13 (9+4)
26. CF/CM АльбинолеффеД. Гудвин 23 106 18 13 (7+6)
27. RM/RF ЛигаЛ. Перейра 31 133 18 13 (5+8)
28. CM/CF ЛигаМ. Эгилл Эллертссон 28 136 22 13 (6+7)
29. RM/RF Кьери (Турин)С. Альба 23 95 24 13 (8+5)
30. CF ЛигаЧ. Ким 32 133 22 12 (7+5)
31. CM/CF ЛигаР. Андрес 32 151 23 12 (9+3)
32. CF/CM ЛигаД. Бонечи 22 136 25 12 (10+2)
33. RM/RF ЛигаМ. Мемич 32 202 25 12 (7+5)
34. CM/CF Викингс (Мэтью Таун)М. Семента 18 85 16 11 (7+4)
35. CF/LF ДжульяноФ. Ди Дио 21 100 19 11 (5+6)
36. CM/CF Про ВерчеллиК. Лариби 23 132 22 11 (6+5)
37. CF/CM АнгренсеД. де Пина Гонсалвеш 22 81 23 11 (6+5)
38. CF/CM ЛигаВ. Асризал 31 135 21 10 (7+3)
39. LM/LF Кьери (Турин)Х. Вильяльпандо 22 92 22 10 (10+0)
40. CF/CM Куэнка ХуниорсД. Сотомайор 21 74 18 9 (4+5)
41. RM/LM ФьоренцуолаД. Маргейрссон 23 92 20 9 (7+2)
42. CF ЛигаМ. Гоццерини 33 101 20 9 (6+3)
43. CM/CF ЛигаБ. Лопес 28 126 21 9 (6+3)
44. CF/CM ЛигаМ. Мошаро 30 153 23 9 (6+3)
45. CF/CM ДжульяноК. Де Сена 20 82 17 8 (6+2)
46. LM/LD Аудаче (Чериньола)К. Ланджелла 26 88 17 8 (5+3)
47. CM/CF ЛигаФ. Валентини 20 73 19 8 (5+3)
48. CF/CM Про ВерчеллиМ. Крамер 25 144 20 8 (7+1)
49. CF/CM СиенаФ. Дисанто 23 92 22 8 (6+2)
50. LM/LF Кьери (Турин)С. Тинео 23 99 22 8 (5+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ФьоренцуолаА. Каавар 23 137 22 1989 13 142
2. GK ДжульяноФ. Масканьи 24 104 16 1323 10 120
3. GK ЛигаЛ. Поверини 29 156 24 2076 17 115
4. GK ЛигаФ. Пачини 23 111 25 2306 20 110
5. GK ЛигаД. Биджинато 27 129 15 1382 12 106
6. GK Аудаче (Чериньола)Д. Фарес 23 112 21 1919 21 87
7. GK Монополи 1966К. Сибилано 20 80 22 2032 24 81
8. GK ВенецияЙ. Йоронен 19 76 25 2316 29 77
9. GK Про ВерчеллиК. Мортенсен 24 140 22 2030 27 73
10. GK ЛоуриньяненсеИ. Кахоров 22 68 11 1017 15 64
11. GK ЛигаЭ. Бериша 31 163 13 1195 18 63
12. GK Ирбис (Кивиыли)Э. Альфонсо 20 82 17 1575 25 61
13. GK ЛигаР. Патрисиу 24 73 17 1572 26 58
14. GK ЛигаК. Де Лука 29 131 21 1935 34 55
15. GK ЛигаЛ. Бонадео 25 121 15 1371 24 55
16. GK ЛигаМ. Альбертацци 25 117 15 1383 25 53
17. GK ЛигаБ. Ойонг 33 113 19 1766 35 49
18. GK ЛигаС. Квисле 30 107 22 2020 41 48
19. GK Рома (Рим)М. Свилар 18 55 13 1196 24 48
20. GK ПичерноД. Мерелли 19 81 15 1380 33 41
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаТику 33 156 6.924
2. CF/CM ФьоренцуолаЛ. Диас 23 141 6.800
3. CF/CM ЛигаЭ. Джеко 31 157 6.644
4. LM/LF ФьоренцуолаК. Фашрасмане 23 115 6.552
5. CF/CM ФьоренцуолаД. Флауэр 20 101 6.367
6. RF/RM ЛигаА. Боатенг Менса 27 120 6.275
7. CM/CF Викингс (Мэтью Таун)М. Семента 18 85 6.069
8. CF/CM ЛигаА. Сарао 30 137 6.005
9. CF/RF Борнхольм (Тааструп)М. Обое 19 61 5.992
10. LM/LF ЛигаБ. Кристанте 32 152 5.988
11. CM/CF ЛигаГ. Лукавасут 28 157 5.979
12. CF/CM ЛигаС. Кори 27 165 5.976
13. RM/LM ФьоренцуолаД. Маргейрссон 23 92 5.920
14. CM/CF ЛигаС. Миссироли 30 165 5.883
15. CF/CM ЛигаК. Кавираи 29 186 5.873
16. CD/CM ФьоренцуолаР. Одди 23 123 5.821
17. RM/RF ЛигаН. Залевски 28 134 5.792
18. CF/CM ЛигаН. Джарвис 31 169 5.770
19. CF/CM ЛигаМ. Ортолани 26 130 5.724
20. CF/CM Рома (Рим)Т. Эбрахам 25 115 5.679
21. RM/RF ЛигаА. Диавара 32 152 5.675
22. CM/CF Кьери (Турин)Э. Виллалба 21 93 5.652
23. CF ЛигаЧ. Ким 32 133 5.641
24. CF/CM ЛигаВ. Асризал 31 135 5.595
25. RD/RM ЛигаН. Бретон 32 138 5.589
26. GK ЛигаД. Биджинато 27 129 5.580
27. RM/RF ЛигаЛ. Перейра 31 133 5.561
28. CM/CF ЛигаР. Андрес 32 151 5.561
29. GK ФьоренцуолаА. Каавар 23 137 5.541
30. RM/RF ЛигаД. Росси 32 147 5.504
31. LD/LM ЛигаД. Рокестл 34 122 5.475
32. CD/CM ФьоренцуолаЭ. Тиитсон 21 104 5.464
33. CF/CM АльбинолеффеД. Гудвин 23 106 5.450
34. GK ЛигаЛ. Поверини 29 156 5.446
35. CF ЛигаМ. Гоццерини 33 101 5.425
36. RD/CD ФьоренцуолаН. Херрманн 22 93 5.416
37. LD/CD ФьоренцуолаТ. Уокер 22 107 5.416
38. RD/RM ЛигаО. Чалышкан 30 111 5.409
39. CM/CD ЛигаД. Агацци 30 159 5.391
40. CM/CD ФьоренцуолаК. Батальха 22 105 5.389
41. CF/LF ДжульяноФ. Ди Дио 21 100 5.347
42. LD/LM ФьоренцуолаД. Брукс 19 70 5.329
43. LM/LF ЛигаИ. Йонхардссон 29 150 5.326
44. CD/CM Женесс СпортивГ. Де Симоне 17 67 5.314
45. RD/RM ЛигаГ. Сантони 25 75 5.300
46. CM/CF ЛигаМ. Эгилл Эллертссон 28 136 5.296
47. CD/CM ЛигаА. Калабрези 26 114 5.289
48. CF/CM Аудаче (Чериньола)Ф. Сальвемини 18 61 5.246
49. LM/LF ЛигаМ. Валоти 32 125 5.237
50. CF/CM ЛигаД. Марко Спадер 28 142 5.227
51. CD/CM ЛигаМ. Боргезе 32 90 5.225
52. CD/RD Малаван (Анзали)З. Валера 19 90 5.212
53. GK ДжульяноФ. Масканьи 24 104 5.206
54. LM/LD ЛигаФ. Симончини 30 128 5.200
55. RM/RD РендеМ. Винчи 21 66 5.200
56. CF/CM АнгренсеД. де Пина Гонсалвеш 22 81 5.196
57. CM/CF ЛигаЛ. Хилаберт 29 121 5.196
58. CF/CM Рома (Рим)Р. Лукаку 21 95 5.188
59. CF/CM Про ВерчеллиМ. Крамер 25 144 5.175
60. CM/CF Декедаха (Могадишо)А. Новакович 22 127 5.168
61. CF/CM ЛигаМ. Эммауссо 30 93 5.165
62. GK ЛигаФ. Пачини 23 111 5.164
63. CF/CM ЛигаД. Бонечи 22 136 5.160
64. CM/CD ЛигаМ. Райтер 31 102 5.153
65. LD/CD ЛигаР. Перро 33 85 5.150
66. LD/LM ЛигаА. Абдельмонем 27 101 5.142
67. RD ЛигаБ. Эдри 25 75 5.136
68. CD/CM Аудаче (Чериньола)В. Фаруччи 24 89 5.124
69. LM/LF Кьери (Турин)Х. Вильяльпандо 22 92 5.109
70. CF/CM РуставиНджаво 21 87 5.107
71. CF/CM ЛигаМ. Мошаро 30 153 5.100
72. CF/CM Аудаче (Чериньола)А. Чиоффи 24 103 5.095
73. CF/CM Куэнка ХуниорсД. Сотомайор 21 74 5.072
74. CD ЛигаФ. Териирере 33 78 5.065
75. CF/CM СиенаФ. Дисанто 23 92 5.059
76. LM/LF ЛигаР. Стери 27 95 5.050
77. RD/RM ЛигаН. Креешмар 28 103 5.050
78. CD/CM ЛигаР. Де Анжелис 30 109 5.048
79. RM/RD ЛигаД. Руджьеро 24 62 5.046
80. CM/CF МусанзеВ. Агостинелли 25 83 5.035
81. CM/CF ЛигаБ. Лопес 28 126 5.024
82. CF/CM ДжульяноК. Де Сена 20 82 5.024
83. RM/RF Кьери (Турин)С. Альба 23 95 5.017
84. CM/CF Про ВерчеллиК. Лариби 23 132 5.014
85. CM ЛигаМ. Карраро 30 112 5.005
86. RM/RF ЛигаМ. Мемич 32 202 5.004
87. CD/CM Кумамото (Фукуока)М. Бачев 19 53 5.000
88. RD/RM Рома (Рим)М. Винья 26 127 4.996
89. CD/CM ЛигаМ. Пископо 28 95 4.995
90. RD/LD ЛигаА. Грегорин 33 131 4.991
91. LM/LD Аудаче (Чериньола)К. Ланджелла 26 88 4.982
92. CD/CM Паганезе (Пагани)Л. Фонтана 16 49 4.973
93. CM/CD ЛигаС. Джерарди 33 101 4.957
94. CD/CM ЛигаН. Коул 27 104 4.956
95. CM/CF ЛигаА. Юлиано 26 108 4.953
96. CM/CD Спортинг (Парадера)Ф. Ваньини 24 81 4.950
97. CD/CM ЛигаР. Карсдорп 30 152 4.948
98. CD/CM Лос ЗипасД. Думбрэвану 22 123 4.939
99. RF/RM АстиД. Росси 23 103 4.939
100. CF/CM ЛигаД. Скарпелли 30 147 4.937

Турнирная таблица