логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 44. Чемпионаты стран. Уэльс, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаУ. Ал Фардан 23 219 24 27
2. CM/CF ЛигаВ. Томсен 32 175 21 16
3. CF/CM ЛигаЗ. Даккетт 29 152 25 15
4. CF/CM ЛигаБ. Гавин 27 143 25 11
5. CF ЛигаЛ. Хьюз 24 137 20 10
6. CF/LF ЛигаО. Хем 33 205 23 9
7. CF/LF ЛигаБ. Каян 31 154 25 9
8. LM/LF ЛигаЛ. Джонс 34 107 18 8
9. RM/RF ЛигаЛ. Томас 34 113 18 8
10. RM/RD ЛигаД. Катрис 31 170 18 8
11. CF/RF ЛигаУ. Лейк 31 166 21 8
12. LM/LD ЛигаН. Калеопа 30 127 22 8
13. CF/CM ЛигаД. Фон 31 172 23 8
14. RF/RM ЛигаД. Фоллоус 22 107 25 8
15. RM/RF ЛигаХ. Мадригал Уренья 29 162 15 7
16. RF/RM ЛигаД. Скори 25 124 20 7
17. CF/RF ЛигаЛ. Спаарс 25 114 13 6
18. CF/CM ЛигаР. Фальконе 28 115 18 6
19. CF/CM ЛигаР. Уайтсон 23 97 20 6
20. CF ЛигаД. Уилсон 34 106 21 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF ЛигаО. Хем 33 205 23 14
2. CF/RF ЛигаУ. Лейк 31 166 21 9
3. CF/CM ЛигаБ. Гавин 27 143 25 9
4. CM/CF ЛигаГ. Лангмид 28 121 25 8
5. RM/RF ЛигаХ. Мадригал Уренья 29 162 15 7
6. RF/CF ЛигаК. Давис 29 157 22 7
7. RF/RM ЛигаД. Фоллоус 22 107 25 7
8. LM/LF ЛигаЛ. Джонс 34 107 18 6
9. RD ЛигаС. Родон 23 111 21 6
10. CM/CD ЛигаП. Поуп 30 127 22 6
11. CF/CM ЛигаУ. Ал Фардан 23 219 24 6
12. CF/CM ЛигаР. Фальконе 28 115 18 5
13. CM/CF ЛигаЛ. Калим 23 140 20 5
14. CM/CF ЛигаВ. Томсен 32 175 21 5
15. CM/CF ЛигаБ. Беттлес 19 94 23 5
16. RM/RD ЛигаД. Катрис 31 170 18 4
17. CF/CM ЛигаР. Уайтсон 23 97 20 4
18. CF/CM ЛигаП. Смайи 29 137 20 4
19. CF/RF ЛигаБ. Боунс 26 127 23 4
20. CF/LF ЛигаЛ. Кеннилли 28 148 15 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаУ. Ал Фардан 23 219 24 33 (27+6)
2. CF/LF ЛигаО. Хем 33 205 23 23 (9+14)
3. CM/CF ЛигаВ. Томсен 32 175 21 21 (16+5)
4. CF/CM ЛигаБ. Гавин 27 143 25 20 (11+9)
5. CF/RF ЛигаУ. Лейк 31 166 21 17 (8+9)
6. CF/CM ЛигаЗ. Даккетт 29 152 25 16 (15+1)
7. RF/RM ЛигаД. Фоллоус 22 107 25 15 (8+7)
8. RM/RF ЛигаХ. Мадригал Уренья 29 162 15 14 (7+7)
9. LM/LF ЛигаЛ. Джонс 34 107 18 14 (8+6)
10. CM/CF ЛигаГ. Лангмид 28 121 25 14 (6+8)
11. CF ЛигаЛ. Хьюз 24 137 20 13 (10+3)
12. RM/RD ЛигаД. Катрис 31 170 18 12 (8+4)
13. CF/CM ЛигаР. Фальконе 28 115 18 11 (6+5)
14. RF/CF ЛигаК. Давис 29 157 22 11 (4+7)
15. CF/LF ЛигаБ. Каян 31 154 25 11 (9+2)
16. RM/RF ЛигаЛ. Томас 34 113 18 10 (8+2)
17. RF/RM ЛигаД. Скори 25 124 20 10 (7+3)
18. CF/CM ЛигаР. Уайтсон 23 97 20 10 (6+4)
19. CM/CF ЛигаЛ. Калим 23 140 20 10 (5+5)
20. CF/CM ЛигаП. Смайи 29 137 20 9 (5+4)
21. RD ЛигаС. Родон 23 111 21 9 (3+6)
22. CF/CM ЛигаД. Фон 31 172 23 9 (8+1)
23. CM/CF ЛигаБ. Беттлес 19 94 23 9 (4+5)
24. CF/RF ЛигаЛ. Спаарс 25 114 13 8 (6+2)
25. CF/LF ЛигаЛ. Кеннилли 28 148 15 8 (5+3)
26. CF/RF ЛигаД. Уайт 30 161 20 8 (5+3)
27. CF ЛигаД. Уилсон 34 106 21 8 (6+2)
28. LM/LD ЛигаН. Калеопа 30 127 22 8 (8+0)
29. LF/LM ЛигаА. Питер 31 153 22 8 (6+2)
30. CF/CM ЛигаР. Николас 26 132 21 7 (5+2)
31. CM/CF ЛигаК. Куето 29 129 21 7 (4+3)
32. CF/CM ЛигаР. Лундстрам 34 116 22 7 (5+2)
33. RM/RD ЛигаТ. Грининг 26 111 22 7 (4+3)
34. CF/CM ЛигаФ. Телей 27 127 17 6 (4+2)
35. RM/RF ЛигаД. Доун 33 95 18 6 (5+1)
36. CF/CM ЛигаК. Белл 23 101 18 6 (4+2)
37. CF/CM ЛигаД. Пассмор 26 117 21 6 (5+1)
38. RM ЛигаШ. Делани 29 125 21 6 (3+3)
39. LF/LM ЛигаД. Робертс 20 85 22 6 (5+1)
40. CM/CD ЛигаЙ. Франчити 30 151 22 6 (4+2)
41. CM/CD ЛигаП. Поуп 30 127 22 6 (0+6)
42. CF/LF ЛигаР. Карлайл 29 150 23 6 (4+2)
43. CF/RF ЛигаБ. Боунс 26 127 23 6 (2+4)
44. RM/RF ЛигаД. Маркс 29 133 24 6 (4+2)
45. CM/CF ЛигаЖ. Ягело 32 115 11 5 (3+2)
46. CM/CF ЛигаТ. Фэрбэрн 22 97 16 5 (4+1)
47. CF/CM ЛигаЭ. Кабаиджа 31 142 16 5 (2+3)
48. CM/CF ЛигаД. Джонс 21 85 19 5 (3+2)
49. RM/RF ЛигаГ. Хамси 25 111 19 5 (2+3)
50. RD/CD ЛигаО. Джалил 23 141 23 5 (5+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаП. Ревероль 27 132 15 4 0.267
2. GK ЛигаМ. Итурри 31 112 14 4 0.286
3. GK ЛигаВ. Ягуана 34 114 16 6 0.375
4. GK ЛигаБ. Блоуэр 23 110 23 10 0.435
5. GK ЛигаН. Окли 31 137 23 12 0.522
6. GK ЛигаК. Жизун 23 151 18 10 0.556
7. GK ЛигаК. Моррис 25 134 19 11 0.579
8. GK ЛигаШ. Кливс 28 126 20 12 0.600
9. GK ЛигаН. Гиббон 29 123 20 14 0.700
10. GK ЛигаИ. Вальдес 32 123 20 14 0.700
11. GK ЛигаН. Куотермейн 31 150 22 17 0.773
12. GK ЛигаА. Тимберлейк 26 110 17 14 0.824
13. GK ЛигаЖ. Чандер 29 150 18 15 0.833
14. GK ЛигаЖ. Чорбэ 29 140 23 21 0.913
15. GK ЛигаЭ. Моррис 26 135 24 22 0.917
16. GK ЛигаО. Йоуханнссон 22 90 13 14 1.077
17. GK ЛигаС. Джеймс 21 51 11 12 1.091
18. GK ЛигаТ. Эннис 18 49 12 15 1.250
19. GK ЛигаГ. Харе 29 125 21 28 1.333
20. GK ЛигаС. Дсокане 25 116 22 32 1.455
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаМ. Итурри 31 112 5.864
2. GK ЛигаЖ. Чорбэ 29 140 5.765
3. RM/RF ЛигаХ. Мадригал Уренья 29 162 5.620
4. CF/CM ЛигаР. Фальконе 28 115 5.617
5. CF/CM ЛигаЗ. Даккетт 29 152 5.584
6. GK ЛигаШ. Кливс 28 126 5.550
7. CF/CM ЛигаБ. Гавин 27 143 5.464
8. LM/LD ЛигаН. Калеопа 30 127 5.414
9. CF/RF ЛигаЛ. Спаарс 25 114 5.408
10. GK ЛигаП. Ревероль 27 132 5.400
11. CM/CF ЛигаГ. Лангмид 28 121 5.388
12. GK ЛигаН. Гиббон 29 123 5.360
13. CM/CF ЛигаЖ. Ягело 32 115 5.327
14. GK ЛигаИ. Вальдес 32 123 5.320
15. CF/LF ЛигаЛ. Кеннилли 28 148 5.320
16. CF/RF ЛигаД. Уайт 30 161 5.305
17. GK ЛигаН. Окли 31 137 5.270
18. GK ЛигаА. Тимберлейк 26 110 5.235
19. LM/LF ЛигаТ. Мероу 25 81 5.208
20. LM/LF ЛигаК. Ховард 16 48 5.207
21. CF/RF ЛигаУ. Лейк 31 166 5.205
22. LM/LF ЛигаЛ. Джонс 34 107 5.178
23. GK ЛигаГ. Харе 29 125 5.162
24. RD ЛигаК. Дент 30 100 5.130
25. RM/RD ЛигаД. Катрис 31 170 5.128
26. GK ЛигаЭ. Моррис 26 135 5.125
27. GK ЛигаБ. Блоуэр 23 110 5.122
28. CF/CM ЛигаК. Бассетт 22 64 5.121
29. CM/CF ЛигаК. Дженкинс 31 131 5.120
30. LM/RM ЛигаМ. Джордж 16 42 5.113
31. CF/CM ЛигаП. Смайи 29 137 5.100
32. RM/RF ЛигаШ. Пембертон 17 39 5.100
33. CF ЛигаЛ. Хьюз 24 137 5.085
34. CF ЛигаЛ. Дуган 20 41 5.082
35. LD/RD ЛигаД. МакКартер 31 78 5.075
36. CF/CM ЛигаЭ. Кабаиджа 31 142 5.063
37. CM/CD ЛигаХ. Гхази 17 56 5.040
38. LM/RM ЛигаГ. Кокингс 30 113 5.025
39. CM/CF ЛигаК. Куето 29 129 5.005
40. RM ЛигаШ. Делани 29 125 5.000
41. CM ЛигаР. Уоттс 30 129 5.000
42. CM/CF ЛигаВ. Томсен 32 175 4.986
43. CD ЛигаВ. Джейсон 29 83 4.975
44. CF/CM ЛигаР. Уайтсон 23 97 4.965
45. GK ЛигаС. Джеймс 21 51 4.946
46. CF/CM ЛигаР. Николас 26 132 4.943
47. RM/RF ЛигаД. Доун 33 95 4.933
48. LD/RD ЛигаР. Румински 31 110 4.920
49. RF/CF ЛигаК. Давис 29 157 4.914
50. LM/LF ЛигаФ. Мафаламба 26 126 4.907
51. RM/RD ЛигаТ. Грининг 26 111 4.900
52. LD/LM ЛигаР. Мбарк 26 107 4.900
53. CD/CM ЛигаЛ. Гамм 30 65 4.885
54. GK ЛигаЖ. Чандер 29 150 4.883
55. GK ЛигаИ. Маллам 19 78 4.880
56. CF/LF ЛигаБ. Каян 31 154 4.876
57. CM/CD ЛигаП. Поуп 30 127 4.873
58. RF/RM ЛигаД. Фоллоус 22 107 4.872
59. CM/CD ЛигаК. Томас 31 99 4.867
60. GK ЛигаН. Куотермейн 31 150 4.841
61. LM/RM ЛигаО. Нуур 32 85 4.815
62. LM/LF ЛигаК. Баркер 28 91 4.806
63. CD ЛигаД. Салами 29 91 4.800
64. RM/RF ЛигаЛ. Томас 34 113 4.789
65. RM/RF ЛигаЛ. Джеймс-Реймонд 19 53 4.781
66. CF/CM ЛигаЕ. Кингдом 27 108 4.776
67. CF/LF ЛигаР. Карлайл 29 150 4.770
68. CF/CM ЛигаФ. Телей 27 127 4.759
69. CM/CD ЛигаЙ. Франчити 30 151 4.746
70. GK ЛигаД. Пэйдж 19 69 4.740
71. CF/CM ЛигаС. Солате-Пула 21 78 4.726
72. LF/LM ЛигаА. Бэйтон 24 101 4.711
73. CM/CD ЛигаА. Башир 18 66 4.705
74. CF ЛигаД. Уилсон 34 106 4.700
75. CF/CM ЛигаД. Уайз 16 42 4.700
76. CF/CM ЛигаД. Лоули 18 62 4.695
77. LM/LD ЛигаР. Коле 21 63 4.694
78. RF/RM ЛигаД. Скори 25 124 4.680
79. CM/CF ЛигаБ. Беттлес 19 94 4.674
80. RM/RF ЛигаМ. Эдхольм 31 128 4.667
81. CM/CD ЛигаД. Уокер 28 128 4.655
82. RD/RM ЛигаД. Винсент 21 52 4.646
83. RM/RF ЛигаД. Маркс 29 133 4.642
84. LM/RM ЛигаЭ. Кантелло 31 121 4.636
85. RM/LM ЛигаО. Тиллозода 33 85 4.635
86. CF/CM ЛигаК. Смит 27 107 4.635
87. GK ЛигаТ. Эннис 18 49 4.633
88. GK ЛигаО. Йоуханнссон 22 90 4.631
89. CM/CD ЛигаР. Бленкинсоп 29 128 4.629
90. CD/CM ЛигаД. Бэйли 21 65 4.626
91. CM/CF ЛигаЛ. Калим 23 140 4.625
92. CM/CF ЛигаД. Джонс 21 85 4.616
93. CF/CM ЛигаД. Пассмор 26 117 4.614
94. CD/CM ЛигаМ. Биннерсли 29 122 4.605
95. RD/LD ЛигаД. Фулани 31 106 4.595
96. LD/RD ЛигаШ. Дандо 26 89 4.590
97. RM/RF ЛигаГ. Хамси 25 111 4.590
98. LD/LM ЛигаД. Пирс 26 109 4.585
99. LF/LM ЛигаД. Робертс 20 85 4.582
100. LD/LM ЛигаБ. Йованович 30 104 4.573

Турнирная таблица

В чате 7 менеджеров
thesubj если бы не тролли, там бы еще В4+Sw было бы. Но хотя бы читать научился
thesubj выкатил качественный авторский спартак, но Акар не оценил и подарил победу сопернику, который ее не заслуживал
Offworld шо, единственный топ-менеджер обкекался и после этого все виноваты стали?
Fonitio специально для Ридика в этот грустный молчаливый вечер - https://www.youtube.com/watch?v=-lbJmqGWJrI
Fonitio сорвал чеку все-таки
Che Guevara Freeks: спасибо
Freeks Che Guevara: здоровый сон никогда не повредит
Che Guevara Freeks: или можно спать идти?
Che Guevara Freeks: ридик ещё выйдет сегодня?
Barabulik Игры сборными при фейлах портят настроение в х раз больше, чем игры клубами
Freeks Собаки поцапались на площадке, вот оно чё
Che Guevara Ridik: там тебе Монк с женой будут нервы трепать и со злостным
Ridik Che Guevara: пасмурно*
Ridik Che Guevara: Ты видел, что чудестным образом из паспурно, получился дождь. Не верю я в совпадения такие
Ridik Che Guevara: Что бы не забили на последних минутах
Ridik Che Guevara: Пойду ЦАР тренировать, от них точно ни кто ничего не будет ждать, сборной там нету по сути. Да и пошло оно всё, надо заканчивать с этой игрой, мне ещё жить, инвалидность не хватало получить
Che Guevara Ridik: дак объясни почему не играешь на удержание то?
barca10fan никогда такого небыло и вот опять
Ridik Che Guevara: Ща виноватых искать буду, ну нафиг, сам виноват, ни кто мне водку не заливал. Не за себя обидно, многие менеджеры помогли менялками, перед ними стыдно
Che Guevara Ridik: да тут сложно но прикол в том, что в этих командах два сильнейших игрока мои, и обоим я форму выкрутил колумбиец из лейрии и из вайперс угандец
Ridik Che Guevara: Не ща надо остыть, извини, не готов думать временно
Che Guevara Ridik: https://virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23179&match_id=558378 как думаешь чем матч этот интересен?
Ridik Che Guevara: Так, ладно, жизнь продолжается. Когда 3 было, сердце кольнуло так, что в глазах потемнело, не всё так плохо как могло быть. Англичане никуда не пройдут, ну а Конго? Что с них взять. Блин, в первом туре надо было не расслабляться. Буду болеть за Беларусь
Che Guevara Ridik: я при 1-2 Угандой ушёл, вратарь в форме, они больше 64 не накопили и всё победа
Ridik Che Guevara: Кстати, это плохо
Ridik Che Guevara: Ну не могу я играть на удержание, играю всегда на победу
Ridik Che Guevara: Плюсы игрокам хотелось
Ridik Che Guevara: Выиграть хотел
Che Guevara Ridik: я и ждал что после 2-2 в супер защиту уйдёшь, тем более писал что ничья зайдёт
Ridik Freeks: Попоняткай мне ещё, не трогай ща меня, дай успокоюсь
Ridik Che Guevara: Сидел в туалете, подумал, будет 2-2, после травмы его как они забили?
Freeks А не, понятно всё
Ridik Che Guevara: 100 раз состав правил, вот и накосячил, нервы ни к чёрту. Водку купил, ща успокоюсь
Ridik Che Guevara: Что уж ща говорить? Память хорошая, я всех отдельно со временем выловлю в игровом понимании
Freeks Непонятное, конечно
Ridik Che Guevara: Говорю же не могу без косяка, угловика не туда выпустил
Che Guevara Ridik: даже с 7
Che Guevara Ridik: с 5 очками
Che Guevara Ridik: ну ты кадр, такой матч слил, как и с Конго, а был бы наверно первым
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23177&match_id=530797 чувствуется класс тренера Уганды
Ridik Ничего, я их запомнил всех
Ridik Вот так вот
Ridik ушёл на время в текстувую
Ridik kott: Ну если ты привык к гостиницам, я бы даже бесплатно не был там. Палатка, природа, костёр, гитара
kott Barabulik: я думаю отыграл он.
kott Ridik: я был на Урале. так себе.
А на Байкале отдых дорогой.
Barabulik kott: аравийские стероиды уже не работают?)
kott Barabulik: мертвый он
Barabulik Роналду покажет класс или уже старый?
Ridik kott: Я жару не люблю
Профиль
Закрыть