логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | Финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF КазахстанИ. Басманов 0 0 3 4
2. CF/CM НидерландыП. Райкомар 0 0 4 4
3. CF/CM УкраинаА. Годин 0 0 4 4
4. CM/CF БельгияЭ. Диксон 0 0 2 3
5. CF/CM УкраинаС. Литовченко 0 0 2 3
6. CF/LF ХорватияГ. Андришич 0 0 3 3
7. CF/CM ИсландияГ. Лукич 0 0 4 3
8. CF/CM ИсландияЭ. Сигторссон 0 0 4 3
9. CF/LF ФранцияД. Эль-Хаир 0 0 4 3
10. LM/CM ФранцияО. Деморо 0 0 1 2
11. CM/LM ТурцияТ. Шанлы 0 0 2 2
12. RF/RM ХорватияА. Томич 0 0 2 2
13. CD/CM БельгияК. Ванхоевелен 0 0 2 2
14. CF/CM ИталияЛ. Риберто 0 0 3 2
15. LF/LM УкраинаД. Пойда 0 0 3 2
16. LF/CF ФранцияМ. Дуйар 0 0 3 2
17. CF/CM АвстрияМ. Сара 0 0 3 2
18. RF/CF ШвецияБ. Вестерблад 0 0 3 2
19. CF/CM ФранцияМ. Лисапедо 0 0 4 2
20. CF/CM ГерманияМ. Клозе 0 0 4 2
21. CF/CM РоссияА. Сычев 0 0 4 2
22. CF/LF ИсландияА. Юханссон 0 0 4 2
23. CM/CF РоссияЕ. Цурков 0 0 4 2
24. CM/CF УкраинаВ. Павлов 0 0 4 2
25. CM/CF РоссияД. Денискин 0 0 4 2
26. CF/CM ФранцияС. Гракс 0 0 4 2
27. CM/CF ФранцияП. Трон 0 0 5 2
28. CF БельгияБ. Каерс 0 0 1 1
29. LM/LF ПортугалияВ. Виера 0 0 1 1
30. CM/CD ПортугалияВутэр 0 0 1 1
31. CF/RF ИталияД. Лопес 0 0 1 1
32. CF/CM НидерландыС. Марбус 0 0 1 1
33. CM/CF ПортугалияМ. Луиш 0 0 1 1
34. CM/CF ТурцияХ. Узун 0 0 1 1
35. LF/CF ИсландияС. Гретарссон 0 0 2 1
36. CF/CM ФранцияО. Мори 0 0 2 1
37. CF/CM ТурцияБ. Коркмаз 0 0 2 1
38. RM/RF РоссияК. Скрыльников 0 0 2 1
39. CF/CM БельгияК. Овермайер 0 0 2 1
40. CM/LM АвстрияА. Шрибль 0 0 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM БельгияМ. Нейс 0 0 3 4
2. CM/CF РоссияЕ. Цурков 0 0 4 4
3. CF/LF ИсландияА. Юханссон 0 0 4 4
4. CF/CM НидерландыП. Райкомар 0 0 4 4
5. CF/CM ФранцияФ. Доризон 0 0 5 4
6. CF/LF КазахстанИ. Басманов 0 0 3 3
7. LF/LM АнглияН. Кранчар 0 0 3 3
8. CF/CM РоссияА. Сычев 0 0 4 3
9. CF/CM УкраинаС. Литовченко 0 0 2 2
10. CF/CM ГерманияП. Мадсен 0 0 3 2
11. CM/CF АвстрияМ. Брэнтмайер 0 0 3 2
12. RM/RF УкраинаР. Полтавец 0 0 3 2
13. CM/CF ГерманияН. Фроммер 0 0 4 2
14. CM/LM ФранцияН. Ильсен 0 0 4 2
15. CF/CM ИсландияЭ. Сигторссон 0 0 4 2
16. CF/CM ПортугалияФ. Курто 0 0 4 2
17. CF/CM УкраинаЕ. Хорольцев 0 0 4 2
18. CF/CM ПортугалияФ. Муньос 0 0 1 1
19. CF/CM ТурцияБ. Коркмаз 0 0 2 1
20. CD/LD ТурцияС. Сариоглу 0 0 2 1
21. CF/CM ШотландияП. Клэрк 0 0 2 1
22. LM/LF БельгияМ. Калкан 0 0 2 1
23. CM/CF РоссияВ. Хахалев 0 0 2 1
24. CF/CM ИсландияР. Йонссон 0 0 3 1
25. CF/RF ТурцияН. Хавечи 0 0 3 1
26. CF/CM АвстрияМ. Сара 0 0 3 1
27. LF/CF ФранцияМ. Дуйар 0 0 3 1
28. CF/CM ШотландияР. Робертсон 0 0 3 1
29. RF/CF ИталияЛ. Ригони 0 0 3 1
30. LM/LF УкраинаА. Полянский 0 0 3 1
31. CD/CM ФранцияА. Буиль 0 0 3 1
32. RM/RF ПортугалияФ. Эдинью 0 0 3 1
33. RF/CF ИталияМ. Ободо 0 0 3 1
34. LF/LM УкраинаД. Пойда 0 0 3 1
35. CM/CD ПортугалияЖ. Амадео-Боске 0 0 3 1
36. CM/CD ГерманияА. Бак 0 0 4 1
37. CF/LF ФранцияД. Эль-Хаир 0 0 4 1
38. CF/CM УкраинаВ. Кудря 0 0 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM НидерландыП. Райкомар 0 0 4 8 (4+4)
2. CF/LF КазахстанИ. Басманов 0 0 3 7 (4+3)
3. CM/CF РоссияЕ. Цурков 0 0 4 6 (2+4)
4. CF/LF ИсландияА. Юханссон 0 0 4 6 (2+4)
5. CF/CM УкраинаС. Литовченко 0 0 2 5 (3+2)
6. CF/CM РоссияА. Сычев 0 0 4 5 (2+3)
7. CF/CM ИсландияЭ. Сигторссон 0 0 4 5 (3+2)
8. CF/CM БельгияМ. Нейс 0 0 3 4 (0+4)
9. LF/LM АнглияН. Кранчар 0 0 3 4 (1+3)
10. CF/CM УкраинаА. Годин 0 0 4 4 (4+0)
11. CF/LF ФранцияД. Эль-Хаир 0 0 4 4 (3+1)
12. CF/CM ФранцияФ. Доризон 0 0 5 4 (0+4)
13. CM/CF БельгияЭ. Диксон 0 0 2 3 (3+0)
14. CF/LF ХорватияГ. Андришич 0 0 3 3 (3+0)
15. CM/CF АвстрияМ. Брэнтмайер 0 0 3 3 (1+2)
16. LF/LM УкраинаД. Пойда 0 0 3 3 (2+1)
17. LF/CF ФранцияМ. Дуйар 0 0 3 3 (2+1)
18. CF/CM АвстрияМ. Сара 0 0 3 3 (2+1)
19. CF/CM УкраинаЕ. Хорольцев 0 0 4 3 (1+2)
20. CF/CM ПортугалияФ. Курто 0 0 4 3 (1+2)
21. CM/CF ГерманияН. Фроммер 0 0 4 3 (1+2)
22. CF/CM ИсландияГ. Лукич 0 0 4 3 (3+0)
23. LM/CM ФранцияО. Деморо 0 0 1 2 (2+0)
24. RF/RM ХорватияА. Томич 0 0 2 2 (2+0)
25. CD/CM БельгияК. Ванхоевелен 0 0 2 2 (2+0)
26. CM/LM ТурцияТ. Шанлы 0 0 2 2 (2+0)
27. CF/CM ТурцияБ. Коркмаз 0 0 2 2 (1+1)
28. CF/RF ТурцияН. Хавечи 0 0 3 2 (1+1)
29. CF/CM ГерманияП. Мадсен 0 0 3 2 (0+2)
30. RF/CF ИталияЛ. Ригони 0 0 3 2 (1+1)
31. CF/CM ШотландияР. Робертсон 0 0 3 2 (1+1)
32. RF/CF ШвецияБ. Вестерблад 0 0 3 2 (2+0)
33. CF/CM ИталияЛ. Риберто 0 0 3 2 (2+0)
34. RM/RF УкраинаР. Полтавец 0 0 3 2 (0+2)
35. CF/CM ФранцияС. Гракс 0 0 4 2 (2+0)
36. CF/CM ГерманияМ. Клозе 0 0 4 2 (2+0)
37. CM/LM ФранцияН. Ильсен 0 0 4 2 (0+2)
38. CF/CM ФранцияМ. Лисапедо 0 0 4 2 (2+0)
39. CM/CF УкраинаВ. Павлов 0 0 4 2 (2+0)
40. CM/CF РоссияД. Денискин 0 0 4 2 (2+0)
41. CM/CF ФранцияП. Трон 0 0 5 2 (2+0)
42. CM/CF ПортугалияМ. Луиш 0 0 1 1 (1+0)
43. CF/CM ПортугалияФ. Муньос 0 0 1 1 (0+1)
44. CM/CD ПортугалияВутэр 0 0 1 1 (1+0)
45. CM/CF ТурцияХ. Узун 0 0 1 1 (1+0)
46. CF/RF ИталияД. Лопес 0 0 1 1 (1+0)
47. CF/CM НидерландыС. Марбус 0 0 1 1 (1+0)
48. CF БельгияБ. Каерс 0 0 1 1 (1+0)
49. LM/LF ПортугалияВ. Виера 0 0 1 1 (1+0)
50. RM/RD БельгияФ. Жерардс 0 0 2 1 (1+0)
51. CD/CM АвстрияМ. Трнисич 0 0 2 1 (1+0)
52. LF/CF ИсландияС. Гретарссон 0 0 2 1 (1+0)
53. CF/LF УкраинаР. Покора 0 0 2 1 (1+0)
54. CF/CM ФранцияО. Мори 0 0 2 1 (1+0)
55. RM/RF РоссияК. Скрыльников 0 0 2 1 (1+0)
56. RM/RF НидерландыМ. Ван Брэкел 0 0 2 1 (1+0)
57. CF/CM БельгияК. Овермайер 0 0 2 1 (1+0)
58. CD/CM ЛатвияИ. Винбергс 0 0 2 1 (1+0)
59. CF/CM ШотландияП. Клэрк 0 0 2 1 (0+1)
60. CM/CF РоссияВ. Хахалев 0 0 2 1 (0+1)
61. LM/LF ИталияД. Фиальдини 0 0 2 1 (1+0)
62. CM/LM АвстрияА. Шрибль 0 0 2 1 (1+0)
63. CM/CF ПортугалияС. Карвальо 0 0 2 1 (1+0)
64. CD/LD ТурцияС. Сариоглу 0 0 2 1 (0+1)
65. LM/LF БельгияМ. Калкан 0 0 2 1 (0+1)
66. CF/CM КазахстанВ. Старновский 0 0 3 1 (1+0)
67. CF/CM ИсландияР. Йонссон 0 0 3 1 (0+1)
68. LD/CD ШвецияА. Беклин 0 0 3 1 (1+0)
69. CD/CM РоссияА. Федорчук 0 0 3 1 (1+0)
70. CF/CM ПортугалияХ. Куерра 0 0 3 1 (1+0)
71. CF/CM УкраинаД. Сколзин 0 0 3 1 (1+0)
72. CM/CF КазахстанО. Самойлов 0 0 3 1 (1+0)
73. LM ГерманияЙ. Шербе 0 0 3 1 (1+0)
74. CF/CM КазахстанА. Киров 0 0 3 1 (1+0)
75. CD/CM ЛатвияА. Ивановский 0 0 3 1 (1+0)
76. RM/RF ПортугалияФ. Эдинью 0 0 3 1 (0+1)
77. RF/CF ИталияМ. Ободо 0 0 3 1 (0+1)
78. CF/CM ХорватияИ. Грабич 0 0 3 1 (1+0)
79. CM/CF ШотландияД. Робертсон 0 0 3 1 (1+0)
80. CD/CM ГерманияК. Фишер 0 0 3 1 (1+0)
81. CM НидерландыР. Гертсма 0 0 3 1 (1+0)
82. CD/CM ФранцияА. Буиль 0 0 3 1 (0+1)
83. CM/CD ПортугалияЖ. Амадео-Боске 0 0 3 1 (0+1)
84. LM/LF УкраинаА. Полянский 0 0 3 1 (0+1)
85. CF/RF ГерманияЭ. Сен 0 0 3 1 (1+0)
86. CF НидерландыВ. Вэрбик 0 0 3 1 (1+0)
87. CF/LF НидерландыС. Колк 0 0 4 1 (1+0)
88. CM/CF РоссияМ. Измайлов 0 0 4 1 (1+0)
89. RM/RF РоссияЕ. Малахов 0 0 4 1 (1+0)
90. CF/CM РоссияД. Синько 0 0 4 1 (1+0)
91. CM/CD ГерманияА. Бак 0 0 4 1 (0+1)
92. CF/CM УкраинаВ. Кудря 0 0 4 1 (0+1)
93. CF/CM РоссияВ. Глухов 0 0 5 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK НидерландыК. ван Дауль 0 0 2 0 0.000
2. GK УкраинаА. Морозов 0 0 3 2 0.667
3. GK РоссияП. Коростелев 0 0 4 3 0.750
4. GK ШотландияД. Стиллай 0 0 2 2 1.000
5. GK РоссияА. Казимиров 0 0 2 2 1.000
6. GK КазахстанА. Морев 0 0 2 2 1.000
7. GK ГерманияТ. Хампф 0 0 2 2 1.000
8. GK ФранцияО. Тингри 0 0 5 6 1.200
9. GK ПортугалияЖ. Вито 0 0 3 4 1.333
10. GK НидерландыА. Альбада 0 0 4 6 1.500
11. GK ГерманияМ. Рензинг 0 0 2 3 1.500
12. GK УкраинаО. Рыпан 0 0 3 5 1.667
13. GK ИталияК. Дзотти 0 0 2 4 2.000
14. GK ХорватияТ. Кале 0 0 2 4 2.000
15. GK БельгияС. Ван Дер Жут 0 0 2 4 2.000
16. GK ШвецияЙ. Сандквист 0 0 3 7 2.333
17. GK ИсландияБ. Сверриссон 0 0 3 9 3.000
18. GK КазахстанС. Ликунов 0 0 2 6 3.000
19. GK ТурцияС. Алтан 0 0 2 6 3.000
20. GK ЛатвияИ. Копылов 0 0 2 7 3.500
21. GK АвстрияМ. Зерайниг 0 0 2 7 3.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM УкраинаС. Литовченко 0 0 6.400
2. GK РоссияА. Казимиров 0 0 6.250
3. GK НидерландыК. ван Дауль 0 0 6.000
4. CF/LF ФранцияД. Эль-Хаир 0 0 5.700
5. GK ШотландияД. Стиллай 0 0 5.700
6. CM/CF БельгияЭ. Диксон 0 0 5.650
7. LF/CF ФранцияМ. Дуйар 0 0 5.600
8. CM/CF РоссияЕ. Цурков 0 0 5.575
9. CF/CM РоссияА. Сычев 0 0 5.425
10. CF/CM УкраинаА. Годин 0 0 5.425
11. CF/CM НидерландыП. Райкомар 0 0 5.350
12. RM/RF НидерландыМ. Ван Брэкел 0 0 5.300
13. GK КазахстанА. Морев 0 0 5.250
14. CF/LF КазахстанИ. Басманов 0 0 5.200
15. CM/CF УкраинаВ. Павлов 0 0 5.150
16. RF/RM ХорватияА. Томич 0 0 5.150
17. GK ГерманияТ. Хампф 0 0 5.150
18. CF/CM ФранцияО. Мори 0 0 5.150
19. CD/CM ФранцияА. Буиль 0 0 5.100
20. CD/CM РоссияА. Федорчук 0 0 5.100
21. CF/CM ФранцияМ. Лисапедо 0 0 5.075
22. RM/RF РоссияЕ. Малахов 0 0 5.075
23. CM/CF КазахстанВ. Нурмагомбетов 0 0 5.050
24. LF/LM АнглияН. Кранчар 0 0 5.033
25. RM/RF УкраинаР. Полтавец 0 0 4.967
26. CF/LF ХорватияГ. Андришич 0 0 4.967
27. CM/CF ФранцияП. Трон 0 0 4.960
28. LD/CD ШотландияЛ. Уилки 0 0 4.950
29. CD/CM АвстрияМ. Трнисич 0 0 4.950
30. CM/CF РоссияВ. Дуюн 0 0 4.950
31. CF/CM РоссияД. Синько 0 0 4.925
32. CM/CF ГерманияН. Фроммер 0 0 4.900
33. CM/CF ШотландияД. Робертсон 0 0 4.900
34. CM/CF РоссияВ. Хахалев 0 0 4.900
35. CF/CM БельгияК. Овермайер 0 0 4.900
36. CF/LF НидерландыС. Колк 0 0 4.875
37. LF/LM УкраинаД. Пойда 0 0 4.867
38. CD/RD РоссияО. Китаев 0 0 4.850
39. CF/LF УкраинаР. Покора 0 0 4.850
40. CD/CM БельгияК. Ванхоевелен 0 0 4.850
41. CM/CF ПортугалияС. Карвальо 0 0 4.850
42. CF/CM ШотландияР. Робертсон 0 0 4.833
43. CF/CM ФранцияФ. Доризон 0 0 4.800
44. CF/CM УкраинаВ. Кудря 0 0 4.800
45. RM/RF ПортугалияФ. Эдинью 0 0 4.800
46. CF/CM ПортугалияН. Маркеш 0 0 4.800
47. CM/CF РоссияД. Денискин 0 0 4.775
48. CM/LM ФранцияН. Ильсен 0 0 4.775
49. CM/CF РоссияМ. Измайлов 0 0 4.775
50. RD/LD УкраинаФ. Головинчук 0 0 4.767
51. CM/CF АвстрияМ. Брэнтмайер 0 0 4.767
52. CM НидерландыР. Гертсма 0 0 4.767
53. RM/RF УкраинаЮ. Слабишев 0 0 4.767
54. CF/CM РоссияС. Биянов 0 0 4.750
55. RD/LD ШотландияА. Савинов 0 0 4.750
56. CF/CM КазахстанВ. Логинов 0 0 4.750
57. CD/RD НидерландыТ. Дамьен 0 0 4.733
58. LD/CD РоссияС. Сысуев 0 0 4.700
59. GK УкраинаА. Морозов 0 0 4.700
60. GK ПортугалияЖ. Вито 0 0 4.700
61. CF/CM ТурцияБ. Коркмаз 0 0 4.700
62. CF/RF ХорватияС. Цебич 0 0 4.700
63. CF НидерландыД. Боссата 0 0 4.700
64. GK ИсландияБ. Сверриссон 0 0 4.667
65. LD/LM НидерландыТ. Янссен 0 0 4.650
66. CF/LF ИсландияА. Юханссон 0 0 4.650
67. CF/LF КазахстанА. Шапурин 0 0 4.650
68. CF/CM РоссияВ. Глухов 0 0 4.640
69. RF/CF ИталияЛ. Ригони 0 0 4.633
70. CF/CM КазахстанА. Киров 0 0 4.633
71. CM/CD УкраинаА. Вакеенко 0 0 4.633
72. CF/CM ИталияЛ. Риберто 0 0 4.633
73. CF/CM ХорватияИ. Грабич 0 0 4.633
74. RD/RM ШотландияС. Патерсон 0 0 4.633
75. CF/CM ИсландияГ. Лукич 0 0 4.625
76. CF/CM ГерманияМ. Клозе 0 0 4.600
77. GK НидерландыА. Альбада 0 0 4.600
78. CF/CM УкраинаЕ. Хорольцев 0 0 4.600
79. CF/CM ПортугалияХ. Куерра 0 0 4.600
80. CF/CM БельгияМ. Нейс 0 0 4.600
81. CF/CM ШотландияП. Клэрк 0 0 4.600
82. CM/CD НидерландыД. ван Альст 0 0 4.600
83. CM/CD ФранцияС. Дамон 0 0 4.600
84. CD/CM УкраинаА. Потапов 0 0 4.567
85. CD/CM НидерландыР. Лоовенс 0 0 4.567
86. CM/CD РоссияА. Алимов 0 0 4.567
87. GK РоссияП. Коростелев 0 0 4.550
88. CF/CM ФранцияС. Гракс 0 0 4.525
89. GK ФранцияО. Тингри 0 0 4.520
90. CF/CM ПортугалияФ. Курто 0 0 4.500
91. LM/LF УкраинаА. Полянский 0 0 4.500
92. CD/CM ФранцияЛ. Вильтар 0 0 4.467
93. CF/CM АвстрияМ. Сара 0 0 4.467
94. CM/CF ШотландияМ. Ферри 0 0 4.467
95. CF/CM ГерманияП. Мадсен 0 0 4.467
96. CM/CD ПортугалияЖ. Амадео-Боске 0 0 4.467
97. CF/RF ГерманияЭ. Сен 0 0 4.467
98. CF/CM РоссияВ. Никитин 0 0 4.450
99. LM ГерманияА. Шпырка 0 0 4.450
100. RM/CM ГерманияМ. Хаас 0 0 4.450
101. RD/LD УкраинаЕ. Гайдук 0 0 4.433
102. CM/CD НидерландыД. Виггерс 0 0 4.400
103. CF/CM КазахстанВ. Старновский 0 0 4.400
104. LD/CD УкраинаВ. Чернышёв 0 0 4.400
105. LM/LF РоссияА. Динаров 0 0 4.400
106. CD/LD ХорватияИ. Косич 0 0 4.400
107. LM/LF ТурцияД. Шенер 0 0 4.400
108. CD/LD ХорватияН. Йеркан 0 0 4.400
109. CM/CD ГерманияМ. Леттоу 0 0 4.400
110. CD/CM ГерманияК. Фишер 0 0 4.367
111. RF/CF ИталияМ. Ободо 0 0 4.367
112. CD/LD ФранцияЯ. Ляшуэр 0 0 4.360
113. RM/RF РоссияК. Скрыльников 0 0 4.350
114. CM/CD УкраинаР. Олексейчук 0 0 4.350
115. RD/LD ХорватияМ. Бацина 0 0 4.333
116. CF/CM УкраинаД. Сколзин 0 0 4.333
117. CF НидерландыВ. Вэрбик 0 0 4.333
118. CM/CD ХорватияД. Шукер 0 0 4.300
119. CD/CM ШотландияП. Стивайс 0 0 4.267
120. CF/CM ШотландияС. Лоуэлл 0 0 4.267
121. CM/CF ФранцияЖ. Дюпуа 0 0 4.260
122. CF/CM ИсландияЭ. Сигторссон 0 0 4.250
123. CF/LF ИсландияГ. Йоханссон 0 0 4.250
124. LF/CF ИсландияС. Гретарссон 0 0 4.250
125. GK ХорватияТ. Кале 0 0 4.250
126. CF/CM ГерманияБ. Хендшке 0 0 4.233
127. CD/CM НидерландыЛ. ван Стенсел 0 0 4.233
128. CF/CM НидерландыЯ. Де Вриизе 0 0 4.200
129. CM/LM АвстрияА. Шрибль 0 0 4.200
130. LM/LF ИталияД. Фиальдини 0 0 4.200
131. RM/RF НидерландыА. Ван Дайк 0 0 4.175
132. RD/CD НидерландыД. Ван Кирхен 0 0 4.175
133. CM/CF ПортугалияЛ. Пинейро 0 0 4.167
134. CF/CM НидерландыМ. Киркхофф 0 0 4.150
135. CF/CM АвстрияС. Видовик 0 0 4.133
136. CM/LM НидерландыП. Рам 0 0 4.133
137. LD/RD ПортугалияХ. Прасеро 0 0 4.125
138. GK ГерманияМ. Рензинг 0 0 4.100
139. GK ИталияК. Дзотти 0 0 4.100
140. CM/LM ТурцияТ. Шанлы 0 0 4.100
141. LM ГерманияЙ. Шербе 0 0 4.067
142. CD/CM ПортугалияМ. Каштиньо 0 0 4.067
143. CM/CD КазахстанД. Бодров 0 0 4.050
144. GK БельгияС. Ван Дер Жут 0 0 4.050
145. LD/RD РоссияС. Валуев 0 0 4.050
146. LM/LF ПортугалияА. Силва 0 0 4.050
147. RD/LD ПортугалияАльдо 0 0 4.050
148. LD/LM ГерманияИ. Шрот 0 0 4.033
149. RF/RM ИсландияА. Арнорссон 0 0 4.033
150. LM/LD КазахстанР. Джамшидов 0 0 4.025
151. RF/CF ШвецияБ. Вестерблад 0 0 4.000
152. CM/CD ХорватияК. Горынич 0 0 4.000
153. CD/CM ПортугалияП. Энрикес 0 0 4.000
154. CD/CM ЛатвияИ. Винбергс 0 0 4.000
155. CF/CM ТурцияМ. Ёзгатли 0 0 3.950
156. CM/CF АвстрияМ. Цайфль 0 0 3.950
157. RM/RD БельгияФ. Жерардс 0 0 3.950
158. CD/LD РоссияС. Шипулин 0 0 3.950
159. CD КазахстанБ. Ешмухамбетов 0 0 3.933
160. RD/LD ФранцияФ. Манила 0 0 3.933
161. CD/LD ШотландияД. Майзано 0 0 3.900
162. GK УкраинаО. Рыпан 0 0 3.900
163. LD/RD УкраинаА. Брында 0 0 3.900
164. LD/LM ИталияМ. Пасенца 0 0 3.900
165. CF/CM ИсландияР. Йонссон 0 0 3.900
166. CF/CM ФранцияЖ. Карно 0 0 3.900
167. CM/CF КазахстанО. Самойлов 0 0 3.867
168. CM/CF КазахстанА. Исаев 0 0 3.850
169. CM/CD ФранцияК. Джелаби 0 0 3.833
170. CM/CD НидерландыС. Эль Гаури 0 0 3.825
171. CM/CF ИсландияК. Магнуссон 0 0 3.800
172. CD/LD УкраинаК. Одольский 0 0 3.800
173. GK ШвецияЙ. Сандквист 0 0 3.767
174. CM/CD ГерманияА. Бак 0 0 3.750
175. RM/RF ШвецияБ. Боггес 0 0 3.750
176. CF/CM ШвецияО. Куллингмар 0 0 3.750
177. CF/CM ЧилиМ. Пинилья 0 0 3.700
178. CF/CM ЛатвияЯ. Берц 0 0 3.700
179. RF/CF ЛатвияЯ. Дерюгин 0 0 3.700
180. LM/LF НидерландыМ. Вайринин 0 0 3.667
181. CF/CM ТурцияФ. Яйла 0 0 3.667
182. CF/CM БельгияО. Де Кок 0 0 3.650
183. CF/CM ШвецияМ. Далин 0 0 3.650
184. RM/RF АвстрияТ. Пламмер 0 0 3.650
185. CM/CF КазахстанГ. Абдулгазин 0 0 3.650
186. CF/LF ШвецияБ. Бернтссон 0 0 3.633
187. CM/CF ЛатвияЮ. Васильев 0 0 3.600
188. CF/CM ИталияД. Федериччи 0 0 3.600
189. LD/RD БельгияК. Кастильо-Морильо 0 0 3.600
190. CM/CF ШвецияС. Юллин 0 0 3.600
191. CF/RF ТурцияН. Хавечи 0 0 3.567
192. RD/RM ИсландияТ. Ульфассон 0 0 3.550
193. CD/CM РоссияА. Анюков 0 0 3.550
194. LD/CD ШвецияА. Беклин 0 0 3.500
195. CM/CF ЛатвияД. Чугунов 0 0 3.500
196. GK АвстрияМ. Зерайниг 0 0 3.500
197. CD/CM ТурцияР. Тавшанциоглу 0 0 3.500
198. CM/CD ИталияД. Рокко 0 0 3.500
199. LM/LF БельгияМ. Калкан 0 0 3.450
200. CD/CM ХорватияХ. Вукович 0 0 3.450

Назад